Ozono: situazione riassuntiva regionale

Dati dalle stazioni fisse. | Valutazioni qualità aria dal modello | Previsioni qualità dell'aria |

Dati giornalieri di ozono ed elaborazioni statistiche

In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera).
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.

Vedi anche la situazione riassuntiva degli altri inquinanti

PROV. Stazione di Fondo Tipo Media mobile su 8 ore Media oraria
Valore massimo giornaliero (µg/m3) N. progressivo di superamenti del valore obiettivo (120 µg/m3) Valore massimo giornaliero (µg/m3) Orario N. progressivo di superamenti della soglia di informazione (180 µg/m3) N. progressivo di superamenti della soglia di allarme (240 µg/m3)
PC BESENZONE Fondo Rurale 99 29 107 15 0 0
PC CORTE BRUGNATELLA Fondo Rurale 86 21 92 18 0 0
PC LUGAGNANO Fondo Suburbana 92 42 90 18 0 0
PC PARCO MONTECUCCO Fondo Urbana 101 49 110 14 7 0
PR BADIA Fondo Rurale 102 48 100 12 1 0
PR SARAGAT Fondo Suburbana 90 44 100 14 0 0
PR CITTADELLA Fondo Urbana 93 33 89 14 0 0
RE FEBBIO Fondo Rurale 111 4 106 01 0 0
RE S. ROCCO Fondo Rurale 93 45 99 13 0 0
RE CASTELLARANO Fondo Suburbana 89 49 79 13 0 0
RE S. LAZZARO Fondo Urbana 103 43 92 10 0 0
MO GAVELLO Fondo Rurale 83 34 82 18 0 0
MO REMESINA Fondo Suburbana 102 29 94 12 0 0
MO PARCO FERRARI Fondo Urbana 90 43 90 10 0 0
MO PARCO EDILCARANI Fondo Urbana 99 38 84 01 0 0
BO SAN PIETRO CAPOFIUME Fondo Rurale 80 45 94 12 3 0
BO CASTELLUCCIO Fondo Rurale 76 8 72 01 3 0
BO VIA CHIARINI Fondo Suburbana 84 35 83 11 0 0
BO GIARDINI MARGHERITA Fondo Urbana 94 29 87 01 0 0
FE GHERARDI Fondo Rurale 81 54 86 12 0 0
FE OSTELLATO Fondo Rurale 77 40 88 12 0 0
FE CENTO Fondo Suburbana 94 44 102 12 0 0
FE VILLA FULVIA Fondo Urbana 79 32 92 12 0 0
RA BALLIRANA Fondo Rurale 75 15 83 12 0 0
RA DELTA CERVIA Fondo Suburbana 89 16 94 11 0 0
RA CAORLE Fondo Urbana 86 12 85 12 0 0
RA PARCO BERTOZZI Fondo Urbana 89 7 89 12 0 0
FC SAVIGNANO DI RIGO Fondo Rurale 99 19 103 01 0 0
FC SAVIGNANO Fondo Suburbana 86 20 91 17 0 0
FC PARCO RESISTENZA Fondo Urbana 93 32 105 12 0 0
RN SAN CLEMENTE Fondo Rurale 94 19 99 12 0 0
RN SAN LEO Fondo Rurale 107 22 108 01 0 0
RN VERUCCHIO Fondo Suburbana 97 31 104 13 0 0
RN MARECCHIA Fondo Urbana 97 19 103 12 0 0
NOTA: i dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010)
Inquinante Limite Periodo di mediazione Limite Superamenti in un anno
O3 (µg/m3)Soglia d'informazioneMedia oraria180 µg/m3
Soglia d'allarmeMedia oraria240 µg/m3
Valore obiettivoMassima delle medie mobili su 8 ore120 µg/m3non più di 25 volte/anno come media su 3 anni
Il presente bollettino viene pubblicato in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 155/2010 - Allegato XVI in tema di informazione alla popolazione dei superamenti dei livelli di informazione/allarme dell'ozono.

Torna alla home aria