Ozono: situazione riassuntiva regionale

Dati dalle stazioni fisse. | Valutazioni qualità aria dal modello | Previsioni qualità dell'aria |

Dati giornalieri di ozono ed elaborazioni statistiche

In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera).
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.

Vedi anche la situazione riassuntiva degli altri inquinanti

PROV. Stazione di Fondo Tipo Media mobile su 8 ore Media oraria
Valore massimo giornaliero (µg/m3) N. progressivo di superamenti del valore obiettivo (120 µg/m3) Valore massimo giornaliero (µg/m3) Orario N. progressivo di superamenti della soglia di informazione (180 µg/m3) N. progressivo di superamenti della soglia di allarme (240 µg/m3)
PC BESENZONE Fondo Rurale 137 36 147 16 0 0
PC CORTE BRUGNATELLA Fondo Rurale 129 23 132 20 0 0
PC LUGAGNANO Fondo Suburbana 131 46 142 16 0 0
PC PARCO MONTECUCCO Fondo Urbana 133 54 143 16 7 0
PR BADIA Fondo Rurale 132 53 140 18 1 0
PR SARAGAT Fondo Suburbana 123 49 136 17 0 0
PR CITTADELLA Fondo Urbana 119 34 128 16 0 0
RE FEBBIO Fondo Rurale 113 6 125 17 0 0
RE S. ROCCO Fondo Rurale 122 49 134 16 0 0
RE CASTELLARANO Fondo Suburbana 128 54 137 16 0 0
RE S. LAZZARO Fondo Urbana 124 47 136 16 0 0
MO GAVELLO Fondo Rurale 122 36 135 18 0 0
MO REMESINA Fondo Suburbana 105 30 125 16 0 0
MO PARCO FERRARI Fondo Urbana 124 46 134 17 0 0
MO PARCO EDILCARANI Fondo Urbana 125 42 132 15 0 0
BO SAN PIETRO CAPOFIUME Fondo Rurale 119 45 129 16 3 0
BO CASTELLUCCIO Fondo Rurale 93 8 104 15 3 0
BO VIA CHIARINI Fondo Suburbana n.d. 36 n.d. 0 0
BO GIARDINI MARGHERITA Fondo Urbana 106 29 117 14 0 0
FE GHERARDI Fondo Rurale n.d. 54 122 14 0 0
FE OSTELLATO Fondo Rurale 114 40 125 15 0 0
FE CENTO Fondo Suburbana 120 45 130 15 0 0
FE VILLA FULVIA Fondo Urbana 117 32 127 16 0 0
RA BALLIRANA Fondo Rurale 102 15 113 15 0 0
RA DELTA CERVIA Fondo Suburbana 111 16 116 16 0 0
RA CAORLE Fondo Urbana 100 12 107 16 0 0
RA PARCO BERTOZZI Fondo Urbana 106 7 114 16 0 0
FC SAVIGNANO DI RIGO Fondo Rurale 104 19 108 16 0 0
FC SAVIGNANO Fondo Suburbana 105 20 110 15 0 0
FC PARCO RESISTENZA Fondo Urbana 112 32 125 15 0 0
RN SAN CLEMENTE Fondo Rurale 108 19 114 14 0 0
RN SAN LEO Fondo Rurale 106 22 117 15 0 0
RN VERUCCHIO Fondo Suburbana 115 31 121 15 0 0
RN MARECCHIA Fondo Urbana 112 19 115 14 0 0
NOTA: i dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010)
Inquinante Limite Periodo di mediazione Limite Superamenti in un anno
O3 (µg/m3)Soglia d'informazioneMedia oraria180 µg/m3
Soglia d'allarmeMedia oraria240 µg/m3
Valore obiettivoMassima delle medie mobili su 8 ore120 µg/m3non più di 25 volte/anno come media su 3 anni
Il presente bollettino viene pubblicato in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 155/2010 - Allegato XVI in tema di informazione alla popolazione dei superamenti dei livelli di informazione/allarme dell'ozono.

Torna alla home aria