Ozono: situazione riassuntiva regionale

Dati dalle stazioni fisse. | Valutazioni qualità aria dal modello | Previsioni qualità dell'aria |

Dati giornalieri di ozono ed elaborazioni statistiche

In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera).
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.

Vedi anche la situazione riassuntiva degli altri inquinanti

PROV. Stazione di Fondo Tipo Media mobile su 8 ore Media oraria
Valore massimo giornaliero (µg/m3) N. progressivo di superamenti del valore obiettivo (120 µg/m3) Valore massimo giornaliero (µg/m3) Orario N. progressivo di superamenti della soglia di informazione (180 µg/m3) N. progressivo di superamenti della soglia di allarme (240 µg/m3)
PC BESENZONE Fondo Rurale 92 43 108 16 0 0
PC CORTE BRUGNATELLA Fondo Rurale 79 30 86 18 0 0
PC LUGAGNANO Fondo Suburbana 81 53 103 14 0 0
PC PARCO MONTECUCCO Fondo Urbana 97 61 111 16 7 0
PR BADIA Fondo Rurale 91 60 98 17 1 0
PR SARAGAT Fondo Suburbana 92 56 111 16 0 0
PR CITTADELLA Fondo Urbana 77 38 94 16 0 0
RE FEBBIO Fondo Rurale 78 10 85 15 0 0
RE S. ROCCO Fondo Rurale 92 56 110 16 0 0
RE CASTELLARANO Fondo Suburbana 74 61 82 17 0 0
RE S. LAZZARO Fondo Urbana 86 54 105 16 0 0
MO GAVELLO Fondo Rurale 90 42 105 18 0 0
MO REMESINA Fondo Suburbana 79 34 102 17 0 0
MO PARCO FERRARI Fondo Urbana 78 53 100 16 0 0
MO PARCO EDILCARANI Fondo Urbana 71 49 79 16 0 0
BO SAN PIETRO CAPOFIUME Fondo Rurale 82 52 103 16 3 0
BO CASTELLUCCIO Fondo Rurale 49 8 56 05 3 0
BO VIA CHIARINI Fondo Suburbana 65 42 87 16 0 0
BO GIARDINI MARGHERITA Fondo Urbana 57 34 77 16 0 0
FE GHERARDI Fondo Rurale 87 58 104 16 0 0
FE OSTELLATO Fondo Rurale 82 45 101 17 0 0
FE CENTO Fondo Suburbana 93 51 107 16 0 0
FE VILLA FULVIA Fondo Urbana 86 38 102 17 0 0
RA BALLIRANA Fondo Rurale 63 18 84 16 0 0
RA DELTA CERVIA Fondo Suburbana 76 20 87 17 0 0
RA CAORLE Fondo Urbana 65 15 78 17 0 0
RA PARCO BERTOZZI Fondo Urbana 53 10 62 16 0 0
FC SAVIGNANO DI RIGO Fondo Rurale 78 21 81 17 0 0
FC SAVIGNANO Fondo Suburbana 57 23 65 15 0 0
FC PARCO RESISTENZA Fondo Urbana 48 38 64 16 0 0
RN SAN CLEMENTE Fondo Rurale 75 20 73 01 0 0
RN SAN LEO Fondo Rurale 86 26 81 12 0 0
RN VERUCCHIO Fondo Suburbana 77 34 71 14 0 0
RN MARECCHIA Fondo Urbana 68 22 81 14 0 0
NOTA: i dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010)
Inquinante Limite Periodo di mediazione Limite Superamenti in un anno
O3 (µg/m3)Soglia d'informazioneMedia oraria180 µg/m3
Soglia d'allarmeMedia oraria240 µg/m3
Valore obiettivoMassima delle medie mobili su 8 ore120 µg/m3non più di 25 volte/anno come media su 3 anni
Il presente bollettino viene pubblicato in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 155/2010 - Allegato XVI in tema di informazione alla popolazione dei superamenti dei livelli di informazione/allarme dell'ozono.

Torna alla home aria