Ozono: situazione riassuntiva regionale

Dati dalle stazioni fisse. | Valutazioni qualità aria dal modello | Previsioni qualità dell'aria |

Dati giornalieri di ozono ed elaborazioni statistiche

In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera).
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.

Vedi anche la situazione riassuntiva degli altri inquinanti

PROV. Stazione di Fondo Tipo Media mobile su 8 ore Media oraria
Valore massimo giornaliero (µg/m3) N. progressivo di superamenti del valore obiettivo (120 µg/m3) Valore massimo giornaliero (µg/m3) Orario N. progressivo di superamenti della soglia di informazione (180 µg/m3) N. progressivo di superamenti della soglia di allarme (240 µg/m3)
PC BESENZONE Fondo Rurale 93 43 104 15 0 0
PC CORTE BRUGNATELLA Fondo Rurale 94 30 100 17 0 0
PC LUGAGNANO Fondo Suburbana 88 53 102 16 0 0
PC PARCO MONTECUCCO Fondo Urbana 98 61 107 16 7 0
PR BADIA Fondo Rurale 96 60 107 17 1 0
PR SARAGAT Fondo Suburbana 88 56 103 16 0 0
PR CITTADELLA Fondo Urbana 76 38 90 16 0 0
RE FEBBIO Fondo Rurale 84 10 95 17 0 0
RE S. ROCCO Fondo Rurale 86 56 104 16 0 0
RE CASTELLARANO Fondo Suburbana 99 61 107 15 0 0
RE S. LAZZARO Fondo Urbana 92 54 108 16 0 0
MO GAVELLO Fondo Rurale 86 42 98 16 0 0
MO REMESINA Fondo Suburbana 72 34 89 15 0 0
MO PARCO FERRARI Fondo Urbana 95 53 105 16 0 0
MO PARCO EDILCARANI Fondo Urbana 96 49 105 15 0 0
BO SAN PIETRO CAPOFIUME Fondo Rurale 94 52 102 15 3 0
BO CASTELLUCCIO Fondo Rurale 38 8 42 13 3 0
BO VIA CHIARINI Fondo Suburbana 88 42 96 15 0 0
BO GIARDINI MARGHERITA Fondo Urbana 84 34 94 15 0 0
FE GHERARDI Fondo Rurale 87 58 95 14 0 0
FE OSTELLATO Fondo Rurale 90 45 97 16 0 0
FE CENTO Fondo Suburbana 91 51 98 16 0 0
FE VILLA FULVIA Fondo Urbana 86 38 92 15 0 0
RA BALLIRANA Fondo Rurale 77 18 87 13 0 0
RA DELTA CERVIA Fondo Suburbana 91 20 102 15 0 0
RA CAORLE Fondo Urbana 82 15 94 16 0 0
RA PARCO BERTOZZI Fondo Urbana 77 10 89 16 0 0
FC SAVIGNANO DI RIGO Fondo Rurale 84 21 86 15 0 0
FC SAVIGNANO Fondo Suburbana 80 23 91 15 0 0
FC PARCO RESISTENZA Fondo Urbana 84 38 97 16 0 0
RN SAN CLEMENTE Fondo Rurale 81 20 88 15 0 0
RN SAN LEO Fondo Rurale 87 26 92 16 0 0
RN VERUCCHIO Fondo Suburbana 86 34 95 15 0 0
RN MARECCHIA Fondo Urbana n.d. 22 n.d. 0 0
NOTA: i dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010)
Inquinante Limite Periodo di mediazione Limite Superamenti in un anno
O3 (µg/m3)Soglia d'informazioneMedia oraria180 µg/m3
Soglia d'allarmeMedia oraria240 µg/m3
Valore obiettivoMassima delle medie mobili su 8 ore120 µg/m3non più di 25 volte/anno come media su 3 anni
Il presente bollettino viene pubblicato in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 155/2010 - Allegato XVI in tema di informazione alla popolazione dei superamenti dei livelli di informazione/allarme dell'ozono.

Torna alla home aria