Ozono: situazione riassuntiva regionale

Dati dalle stazioni fisse. | Valutazioni qualità aria dal modello | Previsioni qualità dell'aria |

Dati giornalieri di ozono ed elaborazioni statistiche

In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera).
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.

Vedi anche la situazione riassuntiva degli altri inquinanti

PROV. Stazione di Fondo Tipo Media mobile su 8 ore Media oraria
Valore massimo giornaliero (µg/m3) N. progressivo di superamenti del valore obiettivo (120 µg/m3) Valore massimo giornaliero (µg/m3) Orario N. progressivo di superamenti della soglia di informazione (180 µg/m3) N. progressivo di superamenti della soglia di allarme (240 µg/m3)
PC BESENZONE Fondo Rurale 110 4 114 14 0 0
PC CORTE BRUGNATELLA Fondo Rurale 113 6 107 22 0 0
PC LUGAGNANO Fondo Suburbana 111 4 105 01 0 0
PC PARCO MONTECUCCO Fondo Urbana 104 4 111 14 0 0
PR BADIA Fondo Rurale 102 4 104 14 0 0
PR SARAGAT Fondo Suburbana 98 2 106 14 0 0
PR CITTADELLA Fondo Urbana 108 4 104 01 0 0
RE FEBBIO Fondo Rurale 118 1 116 01 0 0
RE S. ROCCO Fondo Rurale 105 4 112 14 0 0
RE CASTELLARANO Fondo Suburbana 109 4 121 15 0 0
RE S. LAZZARO Fondo Urbana 104 4 108 13 0 0
MO GAVELLO Fondo Rurale 101 1 106 17 0 0
MO REMESINA Fondo Suburbana 88 0 96 14 0 0
MO PARCO FERRARI Fondo Urbana 107 3 113 14 0 0
MO PARCO EDILCARANI Fondo Urbana 87 0 101 15 0 0
BO SAN PIETRO CAPOFIUME Fondo Rurale 117 3 123 16 0 0
BO CASTELLUCCIO Fondo Rurale 82 0 89 01 0 0
BO VIA CHIARINI Fondo Suburbana 76 0 85 12 0 0
BO GIARDINI MARGHERITA Fondo Urbana 91 0 89 01 0 0
FE GHERARDI Fondo Rurale 106 2 117 16 0 0
FE OSTELLATO Fondo Rurale 113 2 124 15 0 0
FE CENTO Fondo Suburbana 114 3 122 17 0 0
FE VILLA FULVIA Fondo Urbana 114 4 122 18 0 0
RA BALLIRANA Fondo Rurale n.d. 0 112 13 0 0
RA DELTA CERVIA Fondo Suburbana 112 2 116 17 0 0
RA CAORLE Fondo Urbana 101 1 103 17 0 0
RA PARCO BERTOZZI Fondo Urbana 100 0 101 17 0 0
FC SAVIGNANO DI RIGO Fondo Rurale 115 3 115 02 0 0
FC SAVIGNANO Fondo Suburbana 105 1 111 16 0 0
FC PARCO RESISTENZA Fondo Urbana 100 2 101 04 0 0
RN SAN CLEMENTE Fondo Rurale 102 2 105 02 0 0
RN SAN LEO Fondo Rurale 106 0 106 01 0 0
RN VERUCCHIO Fondo Suburbana 101 0 104 02 0 0
RN MARECCHIA Fondo Urbana 83 0 90 18 0 0
NOTA: i dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010)
Inquinante Limite Periodo di mediazione Limite Superamenti in un anno
O3 (µg/m3)Soglia d'informazioneMedia oraria180 µg/m3
Soglia d'allarmeMedia oraria240 µg/m3
Valore obiettivoMassima delle medie mobili su 8 ore120 µg/m3non più di 25 volte/anno come media su 3 anni
Il presente bollettino viene pubblicato in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 155/2010 - Allegato XVI in tema di informazione alla popolazione dei superamenti dei livelli di informazione/allarme dell'ozono.

Torna alla home aria