Ozono: situazione riassuntiva regionale

Dati dalle stazioni fisse. | Valutazioni qualità aria dal modello | Previsioni qualità dell'aria |

Dati giornalieri di ozono ed elaborazioni statistiche

In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera).
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.

Vedi anche la situazione riassuntiva degli altri inquinanti

PROV. Stazione di Fondo Tipo Media mobile su 8 ore Media oraria
Valore massimo giornaliero (µg/m3) N. progressivo di superamenti del valore obiettivo (120 µg/m3) Valore massimo giornaliero (µg/m3) Orario N. progressivo di superamenti della soglia di informazione (180 µg/m3) N. progressivo di superamenti della soglia di allarme (240 µg/m3)
PC BESENZONE Fondo Rurale 106 4 112 16 0 0
PC CORTE BRUGNATELLA Fondo Rurale 103 6 109 21 0 0
PC LUGAGNANO Fondo Suburbana 104 4 110 18 0 0
PC PARCO MONTECUCCO Fondo Urbana 111 4 117 18 0 0
PR BADIA Fondo Rurale 107 4 112 18 0 0
PR SARAGAT Fondo Suburbana 102 2 108 18 0 0
PR CITTADELLA Fondo Urbana 102 4 107 16 0 0
RE FEBBIO Fondo Rurale 85 1 87 13 0 0
RE S. ROCCO Fondo Rurale 110 4 116 18 0 0
RE CASTELLARANO Fondo Suburbana 108 4 115 18 0 0
RE S. LAZZARO Fondo Urbana 106 4 113 18 0 0
MO GAVELLO Fondo Rurale 98 1 107 18 0 0
MO REMESINA Fondo Suburbana 103 0 110 18 0 0
MO PARCO FERRARI Fondo Urbana 106 3 113 18 0 0
MO PARCO EDILCARANI Fondo Urbana 91 0 98 17 0 0
BO SAN PIETRO CAPOFIUME Fondo Rurale 108 3 119 17 0 0
BO CASTELLUCCIO Fondo Rurale 56 0 60 18 0 0
BO VIA CHIARINI Fondo Suburbana 93 0 98 17 0 0
BO GIARDINI MARGHERITA Fondo Urbana 87 0 93 17 0 0
FE GHERARDI Fondo Rurale n.d. 2 118 16 0 0
FE OSTELLATO Fondo Rurale 107 2 109 14 0 0
FE CENTO Fondo Suburbana 97 3 105 18 0 0
FE VILLA FULVIA Fondo Urbana 104 4 111 18 0 0
RA BALLIRANA Fondo Rurale 95 0 102 15 0 0
RA DELTA CERVIA Fondo Suburbana 101 2 105 17 0 0
RA CAORLE Fondo Urbana 96 1 100 16 0 0
RA PARCO BERTOZZI Fondo Urbana 88 0 95 16 0 0
FC SAVIGNANO DI RIGO Fondo Rurale 99 3 102 16 0 0
FC SAVIGNANO Fondo Suburbana 100 1 105 16 0 0
FC PARCO RESISTENZA Fondo Urbana 101 2 105 16 0 0
RN SAN CLEMENTE Fondo Rurale 103 2 106 15 0 0
RN SAN LEO Fondo Rurale 83 0 90 17 0 0
RN VERUCCHIO Fondo Suburbana 91 0 95 16 0 0
RN MARECCHIA Fondo Urbana 87 0 91 18 0 0
NOTA: i dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010)
Inquinante Limite Periodo di mediazione Limite Superamenti in un anno
O3 (µg/m3)Soglia d'informazioneMedia oraria180 µg/m3
Soglia d'allarmeMedia oraria240 µg/m3
Valore obiettivoMassima delle medie mobili su 8 ore120 µg/m3non più di 25 volte/anno come media su 3 anni
Il presente bollettino viene pubblicato in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 155/2010 - Allegato XVI in tema di informazione alla popolazione dei superamenti dei livelli di informazione/allarme dell'ozono.

Torna alla home aria