Ozono: situazione riassuntiva regionale

Dati dalle stazioni fisse. | Valutazioni qualità aria dal modello | Previsioni qualità dell'aria |

Dati giornalieri di ozono ed elaborazioni statistiche

In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera).
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.

Vedi anche la situazione riassuntiva degli altri inquinanti

PROV. Stazione di Fondo Tipo Media mobile su 8 ore Media oraria
Valore massimo giornaliero (µg/m3) N. progressivo di superamenti del valore obiettivo (120 µg/m3) Valore massimo giornaliero (µg/m3) Orario N. progressivo di superamenti della soglia di informazione (180 µg/m3) N. progressivo di superamenti della soglia di allarme (240 µg/m3)
PC BESENZONE Fondo Rurale 137 15 165 15 14 0
PC CORTE BRUGNATELLA Fondo Rurale 181 15 176 01 9 0
PC LUGAGNANO Fondo Suburbana 142 12 162 15 12 0
PC PARCO MONTECUCCO Fondo Urbana 162 16 202 17 28 0
PR BADIA Fondo Rurale 151 12 178 14 19 0
PR SARAGAT Fondo Suburbana 138 11 169 15 12 0
PR CITTADELLA Fondo Urbana 145 14 170 14 18 0
RE FEBBIO Fondo Rurale 97 4 106 22 0 0
RE S. ROCCO Fondo Rurale 170 16 200 15 19 0
RE CASTELLARANO Fondo Suburbana 182 14 202 16 35 0
RE S. LAZZARO Fondo Urbana 159 16 180 15 17 0
MO GAVELLO Fondo Rurale 165 7 178 15 9 0
MO REMESINA Fondo Suburbana 173 7 194 16 11 0
MO PARCO FERRARI Fondo Urbana 167 15 189 15 19 0
MO PARCO EDILCARANI Fondo Urbana 155 5 170 15 5 0
BO SAN PIETRO CAPOFIUME Fondo Rurale 162 12 169 16 7 0
BO CASTELLUCCIO Fondo Rurale 65 0 82 12 0 0
BO VIA CHIARINI Fondo Suburbana 167 8 196 14 18 0
BO GIARDINI MARGHERITA Fondo Urbana 142 6 152 16 1 0
FE GHERARDI Fondo Rurale 166 11 179 14 1 0
FE OSTELLATO Fondo Rurale 165 10 188 14 5 0
FE CENTO Fondo Suburbana 159 11 176 13 6 0
FE VILLA FULVIA Fondo Urbana 162 12 172 16 8 0
RA BALLIRANA Fondo Rurale 148 5 155 17 0 0
RA DELTA CERVIA Fondo Suburbana 144 7 153 14 0 0
RA CAORLE Fondo Urbana 136 6 141 15 0 0
RA PARCO BERTOZZI Fondo Urbana 138 5 145 16 0 0
FC SAVIGNANO DI RIGO Fondo Rurale 154 11 168 16 0 0
FC SAVIGNANO Fondo Suburbana 157 6 166 14 0 0
FC PARCO RESISTENZA Fondo Urbana 161 9 170 14 0 0
RN SAN CLEMENTE Fondo Rurale 167 9 179 16 0 0
RN SAN LEO Fondo Rurale 149 6 160 18 0 0
RN VERUCCHIO Fondo Suburbana 154 5 165 14 0 0
RN MARECCHIA Fondo Urbana 100 0 110 13 0 0

EVENTI di SUPERAMENTO SOGLIA DI INFORMAZIONE

PROV. Stazione di Fondo Valore massimo episodio (µg/m3) N° ore sup. nell'evento Data Inizio Ora Inizio Data Fine Ora Fine
PC CORTE BRUGNATELLA 196 4 14/06/2025 20 15/06/2025 00
PC PARCO MONTECUCCO 202 3 15/06/2025 14 15/06/2025 17
RE S. ROCCO 200 3 15/06/2025 13 15/06/2025 16
RE CASTELLARANO 202 6 15/06/2025 11 15/06/2025 17
MO REMESINA 194 5 15/06/2025 12 15/06/2025 17
MO PARCO FERRARI 189 4 15/06/2025 12 15/06/2025 16
BO VIA CHIARINI 196 1 15/06/2025 13 15/06/2025 14
FE OSTELLATO 188 1 15/06/2025 13 15/06/2025 14
NOTA: i dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010)
Inquinante Limite Periodo di mediazione Limite Superamenti in un anno
O3 (µg/m3)Soglia d'informazioneMedia oraria180 µg/m3
Soglia d'allarmeMedia oraria240 µg/m3
Valore obiettivoMassima delle medie mobili su 8 ore120 µg/m3non più di 25 volte/anno come media su 3 anni
Il presente bollettino viene pubblicato in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 155/2010 - Allegato XVI in tema di informazione alla popolazione dei superamenti dei livelli di informazione/allarme dell'ozono.

Torna alla home aria