Ozono: situazione riassuntiva regionale

Dati dalle stazioni fisse. | Valutazioni qualità aria dal modello | Previsioni qualità dell'aria |

Dati giornalieri di ozono ed elaborazioni statistiche

In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera).
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.

Vedi anche la situazione riassuntiva degli altri inquinanti

PROV. Stazione di Fondo Tipo Media mobile su 8 ore Media oraria
Valore massimo giornaliero (µg/m3) N. progressivo di superamenti del valore obiettivo (120 µg/m3) Valore massimo giornaliero (µg/m3) Orario N. progressivo di superamenti della soglia di informazione (180 µg/m3) N. progressivo di superamenti della soglia di allarme (240 µg/m3)
PC BESENZONE Fondo Rurale 162 18 166 18 14 0
PC CORTE BRUGNATELLA Fondo Rurale 160 19 183 21 10 0
PC LUGAGNANO Fondo Suburbana 157 14 165 19 12 0
PC PARCO MONTECUCCO Fondo Urbana 186 19 194 16 34 0
PR BADIA Fondo Rurale 149 14 153 15 19 0
PR SARAGAT Fondo Suburbana 162 13 168 18 12 0
PR CITTADELLA Fondo Urbana 166 16 169 17 18 0
RE FEBBIO Fondo Rurale 99 4 110 17 0 0
RE S. ROCCO Fondo Rurale 173 19 182 15 20 0
RE CASTELLARANO Fondo Suburbana 167 17 178 17 35 0
RE S. LAZZARO Fondo Urbana 166 18 171 16 17 0
MO GAVELLO Fondo Rurale 156 9 165 19 12 0
MO REMESINA Fondo Suburbana 153 9 159 17 11 0
MO PARCO FERRARI Fondo Urbana 160 17 165 13 19 0
MO PARCO EDILCARANI Fondo Urbana 138 6 151 19 5 0
BO SAN PIETRO CAPOFIUME Fondo Rurale 164 15 175 16 7 0
BO CASTELLUCCIO Fondo Rurale 59 0 67 12 0 0
BO VIA CHIARINI Fondo Suburbana 163 10 174 13 18 0
BO GIARDINI MARGHERITA Fondo Urbana 140 7 143 13 1 0
FE GHERARDI Fondo Rurale 162 12 183 17 2 0
FE OSTELLATO Fondo Rurale 165 13 177 16 5 0
FE CENTO Fondo Suburbana 163 13 176 17 6 0
FE VILLA FULVIA Fondo Urbana 169 14 179 13 8 0
RA BALLIRANA Fondo Rurale 132 8 143 13 0 0
RA DELTA CERVIA Fondo Suburbana 140 10 151 13 0 0
RA CAORLE Fondo Urbana 119 7 132 13 0 0
RA PARCO BERTOZZI Fondo Urbana 131 7 141 17 0 0
FC SAVIGNANO DI RIGO Fondo Rurale 137 14 146 16 0 0
FC SAVIGNANO Fondo Suburbana 134 9 144 14 0 0
FC PARCO RESISTENZA Fondo Urbana 145 12 155 16 0 0
RN SAN CLEMENTE Fondo Rurale 144 12 157 12 0 0
RN SAN LEO Fondo Rurale 120 6 128 15 0 0
RN VERUCCHIO Fondo Suburbana 130 7 143 13 0 0
RN MARECCHIA Fondo Urbana 77 0 80 14 0 0

EVENTI di SUPERAMENTO SOGLIA DI INFORMAZIONE

PROV. Stazione di Fondo Valore massimo episodio (µg/m3) N° ore sup. nell'evento Data Inizio Ora Inizio Data Fine Ora Fine
PC CORTE BRUGNATELLA 183 1 19/06/2025 20 19/06/2025 21
PC PARCO MONTECUCCO 194 6 19/06/2025 13 19/06/2025 19
RE S. ROCCO 182 1 19/06/2025 14 19/06/2025 15
FE GHERARDI 183 1 19/06/2025 16 19/06/2025 17
NOTA: i dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010)
Inquinante Limite Periodo di mediazione Limite Superamenti in un anno
O3 (µg/m3)Soglia d'informazioneMedia oraria180 µg/m3
Soglia d'allarmeMedia oraria240 µg/m3
Valore obiettivoMassima delle medie mobili su 8 ore120 µg/m3non più di 25 volte/anno come media su 3 anni
Il presente bollettino viene pubblicato in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 155/2010 - Allegato XVI in tema di informazione alla popolazione dei superamenti dei livelli di informazione/allarme dell'ozono.

Torna alla home aria