Ozono: situazione riassuntiva regionale

Dati dalle stazioni fisse. | Valutazioni qualità aria dal modello | Previsioni qualità dell'aria |

Dati giornalieri di ozono ed elaborazioni statistiche

In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera).
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.

Vedi anche la situazione riassuntiva degli altri inquinanti

PROV. Stazione di Fondo Tipo Media mobile su 8 ore Media oraria
Valore massimo giornaliero (µg/m3) N. progressivo di superamenti del valore obiettivo (120 µg/m3) Valore massimo giornaliero (µg/m3) Orario N. progressivo di superamenti della soglia di informazione (180 µg/m3) N. progressivo di superamenti della soglia di allarme (240 µg/m3)
PC BESENZONE Fondo Rurale 151 30 166 14 16 0
PC CORTE BRUGNATELLA Fondo Rurale 115 28 127 20 10 0
PC LUGAGNANO Fondo Suburbana 117 25 141 12 12 0
PC PARCO MONTECUCCO Fondo Urbana 161 31 170 17 49 0
PR BADIA Fondo Rurale 148 25 157 13 19 0
PR SARAGAT Fondo Suburbana 153 27 174 15 13 0
PR CITTADELLA Fondo Urbana 160 29 172 15 22 0
RE FEBBIO Fondo Rurale 85 4 92 12 0 0
RE S. ROCCO Fondo Rurale 165 33 180 15 28 0
RE CASTELLARANO Fondo Suburbana 137 31 158 14 37 0
RE S. LAZZARO Fondo Urbana 158 32 180 13 23 0
MO GAVELLO Fondo Rurale 157 22 166 14 16 0
MO REMESINA Fondo Suburbana 155 20 170 16 11 0
MO PARCO FERRARI Fondo Urbana 145 31 163 13 22 0
MO PARCO EDILCARANI Fondo Urbana 120 11 140 15 5 0
BO SAN PIETRO CAPOFIUME Fondo Rurale 149 28 159 14 7 0
BO CASTELLUCCIO Fondo Rurale 64 0 80 15 0 0
BO VIA CHIARINI Fondo Suburbana 154 23 170 13 18 0
BO GIARDINI MARGHERITA Fondo Urbana 136 13 149 16 1 0
FE GHERARDI Fondo Rurale 149 23 174 16 3 0
FE OSTELLATO Fondo Rurale 157 25 169 15 5 0
FE CENTO Fondo Suburbana 153 26 164 15 9 0
FE VILLA FULVIA Fondo Urbana 157 26 164 14 9 0
RA BALLIRANA Fondo Rurale 158 15 183 17 1 0
RA DELTA CERVIA Fondo Suburbana 178 18 191 14 5 0
RA CAORLE Fondo Urbana 167 13 187 18 2 0
RA PARCO BERTOZZI Fondo Urbana 153 11 161 13 0 0
FC SAVIGNANO DI RIGO Fondo Rurale 147 24 164 18 0 0
FC SAVIGNANO Fondo Suburbana 157 18 167 16 0 0
FC PARCO RESISTENZA Fondo Urbana 162 19 173 17 0 0
RN SAN CLEMENTE Fondo Rurale 175 24 186 16 2 0
RN SAN LEO Fondo Rurale 154 13 165 18 0 0
RN VERUCCHIO Fondo Suburbana 153 13 161 17 0 0
RN MARECCHIA Fondo Urbana 133 1 149 16 0 0

EVENTI di SUPERAMENTO SOGLIA DI INFORMAZIONE

PROV. Stazione di Fondo Valore massimo episodio (µg/m3) N° ore sup. nell'evento Data Inizio Ora Inizio Data Fine Ora Fine
RA BALLIRANA 183 1 03/07/2025 16 03/07/2025 17
RA DELTA CERVIA 191 4 03/07/2025 13 03/07/2025 17
RA CAORLE 187 2 03/07/2025 16 03/07/2025 18
RN SAN CLEMENTE 183 1 03/07/2025 12 03/07/2025 13
RN SAN CLEMENTE 186 1 03/07/2025 15 03/07/2025 16
NOTA: i dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010)
Inquinante Limite Periodo di mediazione Limite Superamenti in un anno
O3 (µg/m3)Soglia d'informazioneMedia oraria180 µg/m3
Soglia d'allarmeMedia oraria240 µg/m3
Valore obiettivoMassima delle medie mobili su 8 ore120 µg/m3non più di 25 volte/anno come media su 3 anni
Il presente bollettino viene pubblicato in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 155/2010 - Allegato XVI in tema di informazione alla popolazione dei superamenti dei livelli di informazione/allarme dell'ozono.

Torna alla home aria