Ozono: situazione riassuntiva regionale

Dati dalle stazioni fisse. | Valutazioni qualità aria dal modello | Previsioni qualità dell'aria |

Dati giornalieri di ozono ed elaborazioni statistiche

In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera).
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.

Vedi anche la situazione riassuntiva degli altri inquinanti

PROV. Stazione di Fondo Tipo Media mobile su 8 ore Media oraria
Valore massimo giornaliero (µg/m3) N. progressivo di superamenti del valore obiettivo (120 µg/m3) Valore massimo giornaliero (µg/m3) Orario N. progressivo di superamenti della soglia di informazione (180 µg/m3) N. progressivo di superamenti della soglia di allarme (240 µg/m3)
PC BESENZONE Fondo Rurale 126 40 136 18 5 0
PC LUGAGNANO Fondo Suburbana 121 39 131 18 5 0
PC PARCO MONTECUCCO Fondo Urbana 132 40 137 16 29 0
PR BADIA Fondo Rurale 121 37 128 16 10 0
PR SARAGAT Fondo Suburbana 119 37 130 16 0 0
PR CITTADELLA Fondo Urbana 115 33 121 18 2 0
RE FEBBIO Fondo Rurale 104 4 96 18 0 0
RE S. ROCCO Fondo Rurale 119 45 127 14 8 0
RE CASTELLARANO Fondo Suburbana 122 45 126 16 22 0
RE S. LAZZARO Fondo Urbana 116 40 127 17 10 0
MO GAVELLO Fondo Rurale 103 31 120 18 0 0
MO REMESINA Fondo Suburbana 75 18 91 14 0 0
MO PARCO FERRARI Fondo Urbana 107 30 114 17 0 0
MO PARCO EDILCARANI Fondo Urbana 83 3 91 16 0 0
BO SAN PIETRO CAPOFIUME Fondo Rurale 109 30 123 16 1 0
BO CASTELLUCCIO Fondo Rurale 35 0 29 17 0 0
BO VIA CHIARINI Fondo Suburbana 109 31 119 18 2 0
BO GIARDINI MARGHERITA Fondo Urbana 104 24 113 18 0 0
FE GHERARDI Fondo Rurale 104 28 110 17 0 0
FE OSTELLATO Fondo Rurale 111 29 119 17 0 0
FE CENTO Fondo Suburbana 106 31 122 18 0 0
FE VILLA FULVIA Fondo Urbana 107 35 112 15 0 0
RA BALLIRANA Fondo Rurale 97 15 110 15 0 0
RA DELTA CERVIA Fondo Suburbana 110 23 114 15 2 0
RA CAORLE Fondo Urbana 101 21 104 14 4 0
RA PARCO BERTOZZI Fondo Urbana 101 17 109 16 0 0
FC SAVIGNANO DI RIGO Fondo Rurale 100 25 104 17 0 0
FC SAVIGNANO Fondo Suburbana 104 23 110 17 1 0
FC PARCO RESISTENZA Fondo Urbana 114 29 119 15 0 0
RN SAN CLEMENTE Fondo Rurale 57 18 62 13 0 0
RN SAN LEO Fondo Rurale 84 17 95 16 0 0
RN VERUCCHIO Fondo Suburbana 92 16 98 16 0 0
RN MARECCHIA Fondo Urbana 100 8 105 17 0 0
NOTA: i dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010)
Inquinante Limite Periodo di mediazione Limite Superamenti in un anno
O3 (µg/m3)Soglia d'informazioneMedia oraria180 µg/m3
Soglia d'allarmeMedia oraria240 µg/m3
Valore obiettivoMassima delle medie mobili su 8 ore120 µg/m3non più di 25 volte/anno come media su 3 anni
Il presente bollettino viene pubblicato in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 155/2010 - Allegato XVI in tema di informazione alla popolazione dei superamenti dei livelli di informazione/allarme dell'ozono.

Torna alla home aria