Ozono: situazione riassuntiva regionale

Dati dalle stazioni fisse. | Valutazioni qualità aria dal modello | Previsioni qualità dell'aria |

Dati giornalieri di ozono ed elaborazioni statistiche

In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera).
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.

Vedi anche la situazione riassuntiva degli altri inquinanti

PROV. Stazione di Fondo Tipo Media mobile su 8 ore Media oraria
Valore massimo giornaliero (µg/m3) N. progressivo di superamenti del valore obiettivo (120 µg/m3) Valore massimo giornaliero (µg/m3) Orario N. progressivo di superamenti della soglia di informazione (180 µg/m3) N. progressivo di superamenti della soglia di allarme (240 µg/m3)
PC BESENZONE Fondo Rurale 122 61 127 16 5 0
PC LUGAGNANO Fondo Suburbana 128 61 134 18 6 0
PC PARCO MONTECUCCO Fondo Urbana 134 61 141 17 29 0
PR BADIA Fondo Rurale 130 57 136 17 12 0
PR SARAGAT Fondo Suburbana 117 56 121 16 0 0
PR CITTADELLA Fondo Urbana 119 51 126 18 2 0
RE FEBBIO Fondo Rurale 105 7 110 13 0 0
RE S. ROCCO Fondo Rurale 122 66 127 17 8 0
RE CASTELLARANO Fondo Suburbana 128 67 133 15 22 0
RE S. LAZZARO Fondo Urbana 124 61 132 16 10 0
MO GAVELLO Fondo Rurale 108 43 114 14 1 0
MO REMESINA Fondo Suburbana 88 25 99 14 0 0
MO PARCO FERRARI Fondo Urbana n.d. 47 127 18 0 0
MO PARCO EDILCARANI Fondo Urbana 97 3 100 18 0 0
BO SAN PIETRO CAPOFIUME Fondo Rurale 84 41 88 14 1 0
BO CASTELLUCCIO Fondo Rurale 59 0 66 18 0 0
BO VIA CHIARINI Fondo Suburbana 114 48 119 16 2 0
BO GIARDINI MARGHERITA Fondo Urbana 109 41 114 16 0 0
FE GHERARDI Fondo Rurale 105 40 106 12 0 0
FE OSTELLATO Fondo Rurale 101 32 104 15 0 0
FE CENTO Fondo Suburbana 109 45 115 17 0 0
FE VILLA FULVIA Fondo Urbana 106 44 113 17 2 0
RA BALLIRANA Fondo Rurale 92 19 94 12 0 0
RA DELTA CERVIA Fondo Suburbana 106 31 108 18 2 0
RA CAORLE Fondo Urbana 98 28 100 18 4 0
RA PARCO BERTOZZI Fondo Urbana 102 26 103 14 0 0
FC SAVIGNANO DI RIGO Fondo Rurale 109 43 113 13 0 0
FC SAVIGNANO Fondo Suburbana 107 31 110 18 1 0
FC PARCO RESISTENZA Fondo Urbana 112 46 114 16 0 0
RN SAN CLEMENTE Fondo Rurale 109 32 112 10 0 0
RN SAN LEO Fondo Rurale 106 33 107 12 0 0
RN VERUCCHIO Fondo Suburbana 103 24 105 12 0 0
RN MARECCHIA Fondo Urbana 100 10 103 17 0 0
NOTA: i dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010)
Inquinante Limite Periodo di mediazione Limite Superamenti in un anno
O3 (µg/m3)Soglia d'informazioneMedia oraria180 µg/m3
Soglia d'allarmeMedia oraria240 µg/m3
Valore obiettivoMassima delle medie mobili su 8 ore120 µg/m3non più di 25 volte/anno come media su 3 anni
Il presente bollettino viene pubblicato in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 155/2010 - Allegato XVI in tema di informazione alla popolazione dei superamenti dei livelli di informazione/allarme dell'ozono.

Torna alla home aria