Ozono: situazione riassuntiva regionale

Dati dalle stazioni fisse. | Valutazioni qualità aria dal modello | Previsioni qualità dell'aria |

Dati giornalieri di ozono ed elaborazioni statistiche

In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera).
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.

Vedi anche la situazione riassuntiva degli altri inquinanti

PROV. Stazione di Fondo Tipo Media mobile su 8 ore Media oraria
Valore massimo giornaliero (µg/m3) N. progressivo di superamenti del valore obiettivo (120 µg/m3) Valore massimo giornaliero (µg/m3) Orario N. progressivo di superamenti della soglia di informazione (180 µg/m3) N. progressivo di superamenti della soglia di allarme (240 µg/m3)
PC BESENZONE Fondo Rurale 159 71 172 16 12 0
PC LUGAGNANO Fondo Suburbana 164 71 171 14 17 0
PC PARCO MONTECUCCO Fondo Urbana 158 71 184 17 48 0
PR BADIA Fondo Rurale 171 65 184 15 25 0
PR SARAGAT Fondo Suburbana 151 65 160 16 8 0
PR CITTADELLA Fondo Urbana 157 60 170 13 10 0
RE FEBBIO Fondo Rurale 109 13 121 16 0 0
RE S. ROCCO Fondo Rurale 147 77 160 14 18 0
RE CASTELLARANO Fondo Suburbana 175 78 192 14 46 0
RE S. LAZZARO Fondo Urbana 159 71 184 13 19 0
MO GAVELLO Fondo Rurale 126 52 133 19 1 0
MO REMESINA Fondo Suburbana 124 31 138 15 0 0
MO PARCO FERRARI Fondo Urbana 151 57 168 13 1 0
MO PARCO EDILCARANI Fondo Urbana 120 7 132 14 0 0
BO SAN PIETRO CAPOFIUME Fondo Rurale 118 41 127 17 1 0
BO CASTELLUCCIO Fondo Rurale 76 0 83 09 0 0
BO VIA CHIARINI Fondo Suburbana 182 58 199 16 18 0
BO GIARDINI MARGHERITA Fondo Urbana 165 51 183 14 5 0
FE GHERARDI Fondo Rurale 130 47 138 13 0 0
FE OSTELLATO Fondo Rurale 127 39 147 15 0 0
FE CENTO Fondo Suburbana 123 53 132 19 0 0
FE VILLA FULVIA Fondo Urbana 126 51 136 17 2 0
RA BALLIRANA Fondo Rurale 111 23 123 14 0 0
RA DELTA CERVIA Fondo Suburbana 128 37 149 13 2 0
RA CAORLE Fondo Urbana 129 34 147 13 4 0
RA PARCO BERTOZZI Fondo Urbana 139 34 159 15 0 0
FC SAVIGNANO DI RIGO Fondo Rurale 150 52 167 14 1 0
FC SAVIGNANO Fondo Suburbana 139 38 148 12 1 0
FC PARCO RESISTENZA Fondo Urbana 147 56 173 14 0 0
RN SAN CLEMENTE Fondo Rurale 140 41 150 15 2 0
RN SAN LEO Fondo Rurale 149 42 171 13 0 0
RN VERUCCHIO Fondo Suburbana 125 29 137 13 0 0
RN MARECCHIA Fondo Urbana 123 16 139 14 0 0

EVENTI di SUPERAMENTO SOGLIA DI INFORMAZIONE

PROV. Stazione di Fondo Valore massimo episodio (µg/m3) N° ore sup. nell'evento Data Inizio Ora Inizio Data Fine Ora Fine
PC PARCO MONTECUCCO 184 1 04/08/2026 16 04/08/2026 17
PR BADIA 184 1 04/08/2026 14 04/08/2026 15
RE CASTELLARANO 192 4 04/08/2026 12 04/08/2026 16
RE S. LAZZARO 184 1 04/08/2026 12 04/08/2026 13
BO VIA CHIARINI 199 5 04/08/2026 12 04/08/2026 17
BO GIARDINI MARGHERITA 183 1 04/08/2026 13 04/08/2026 14
NOTA: i dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010)
Inquinante Limite Periodo di mediazione Limite Superamenti in un anno
O3 (µg/m3)Soglia d'informazioneMedia oraria180 µg/m3
Soglia d'allarmeMedia oraria240 µg/m3
Valore obiettivoMassima delle medie mobili su 8 ore120 µg/m3non più di 25 volte/anno come media su 3 anni
Il presente bollettino viene pubblicato in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 155/2010 - Allegato XVI in tema di informazione alla popolazione dei superamenti dei livelli di informazione/allarme dell'ozono.

Torna alla home aria