Ozono: situazione riassuntiva regionale

Dati dalle stazioni fisse. | Valutazioni qualità aria dal modello | Previsioni qualità dell'aria |

Dati giornalieri di ozono ed elaborazioni statistiche

In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera).
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.

Vedi anche la situazione riassuntiva degli altri inquinanti

PROV. Stazione di Fondo Tipo Media mobile su 8 ore Media oraria
Valore massimo giornaliero (µg/m3) N. progressivo di superamenti del valore obiettivo (120 µg/m3) Valore massimo giornaliero (µg/m3) Orario N. progressivo di superamenti della soglia di informazione (180 µg/m3) N. progressivo di superamenti della soglia di allarme (240 µg/m3)
PC BESENZONE Fondo Rurale 175 73 190 13 18 0
PC LUGAGNANO Fondo Suburbana 168 73 183 18 18 0
PC PARCO MONTECUCCO Fondo Urbana 155 73 164 15 48 0
PR BADIA Fondo Rurale 167 67 181 16 28 0
PR SARAGAT Fondo Suburbana 163 67 172 15 8 0
PR CITTADELLA Fondo Urbana 166 62 174 15 10 0
RE FEBBIO Fondo Rurale 105 13 135 18 0 0
RE S. ROCCO Fondo Rurale 171 79 183 12 20 0
RE CASTELLARANO Fondo Suburbana 170 80 193 15 52 0
RE S. LAZZARO Fondo Urbana 169 73 182 14 22 0
MO GAVELLO Fondo Rurale 132 54 144 14 1 0
MO REMESINA Fondo Suburbana 145 33 162 13 0 0
MO PARCO FERRARI Fondo Urbana 154 59 170 14 1 0
MO PARCO EDILCARANI Fondo Urbana 114 7 128 15 0 0
BO SAN PIETRO CAPOFIUME Fondo Rurale 116 41 122 12 1 0
BO CASTELLUCCIO Fondo Rurale 71 0 78 11 0 0
BO VIA CHIARINI Fondo Suburbana 170 60 185 13 19 0
BO GIARDINI MARGHERITA Fondo Urbana 155 53 167 13 5 0
FE GHERARDI Fondo Rurale 133 49 148 13 0 0
FE OSTELLATO Fondo Rurale 128 41 141 14 0 0
FE CENTO Fondo Suburbana 133 54 143 13 0 0
FE VILLA FULVIA Fondo Urbana 130 52 144 14 2 0
RA BALLIRANA Fondo Rurale 118 24 124 12 0 0
RA DELTA CERVIA Fondo Suburbana 126 39 136 15 2 0
RA CAORLE Fondo Urbana 120 35 149 20 4 0
RA PARCO BERTOZZI Fondo Urbana 143 36 162 15 0 0
FC SAVIGNANO DI RIGO Fondo Rurale 129 54 143 13 1 0
FC SAVIGNANO Fondo Suburbana 142 40 176 13 1 0
FC PARCO RESISTENZA Fondo Urbana 147 58 165 14 0 0
RN SAN CLEMENTE Fondo Rurale 147 43 162 13 2 0
RN SAN LEO Fondo Rurale n.d. 43 n.d. 0 0
RN VERUCCHIO Fondo Suburbana 126 30 151 14 0 0
RN MARECCHIA Fondo Urbana 143 18 165 13 0 0

EVENTI di SUPERAMENTO SOGLIA DI INFORMAZIONE

PROV. Stazione di Fondo Valore massimo episodio (µg/m3) N° ore sup. nell'evento Data Inizio Ora Inizio Data Fine Ora Fine
PC BESENZONE 185 2 06/08/2026 15 06/08/2026 17
PC BESENZONE 190 2 06/08/2026 12 06/08/2026 14
PC LUGAGNANO 183 1 06/08/2026 17 06/08/2026 18
PR BADIA 181 1 06/08/2026 15 06/08/2026 16
RE S. ROCCO 183 2 06/08/2026 11 06/08/2026 13
RE CASTELLARANO 193 3 06/08/2026 12 06/08/2026 15
RE S. LAZZARO 182 1 06/08/2026 13 06/08/2026 14
BO VIA CHIARINI 185 1 06/08/2026 12 06/08/2026 13
NOTA: i dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010)
Inquinante Limite Periodo di mediazione Limite Superamenti in un anno
O3 (µg/m3)Soglia d'informazioneMedia oraria180 µg/m3
Soglia d'allarmeMedia oraria240 µg/m3
Valore obiettivoMassima delle medie mobili su 8 ore120 µg/m3non più di 25 volte/anno come media su 3 anni
Il presente bollettino viene pubblicato in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 155/2010 - Allegato XVI in tema di informazione alla popolazione dei superamenti dei livelli di informazione/allarme dell'ozono.

Torna alla home aria