Le attività della rete di monitoraggio rientrano nel campo di applicazione del sistema gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015.
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle Misure effettuate e l’elaborazione statistica relativamente alla giornata di pubblicazione. I dati che hanno superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche mensili e semestrali storiche. Tutti gli orari si intendono in ora solare. In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge.
| Stazione / Tipo Stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 Media giornaliera (µg/m³) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m³) |
NO2 Max media oraria (µg/m³) |
O3 | O3 | Benzene | CO | SO2 | PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | ||
| Max oraria (µg/m³) |
Max media mobile 8 ore (µg/m³) |
Media giornaliera (µg/m³) |
Max media mobile 8 ore (mg/m³) |
Media giornaliera (µg/m³) |
soglia informazione (ore) |
valore obiettivo (giorni) |
||||||
| BOLOGNA - GIARDINI MARGHERITA Urbana Fondo | 26 | 13 | 11 | 133 | 132 | 5 | 0 | 5 | 59 | |||
| BOLOGNA - PORTA SAN FELICE Urbana Traffico | 31 | 12 | 25 | 0.4 | 0.4 | 16 | 0 | |||||
| SAN LAZZARO DI SAVENA - SAN LAZZARO Urbana Traffico | 32 | 12 | 7 | 0 | ||||||||
| BOLOGNA - VIA CHIARINI Suburbana Fondo | 20 | 17 | 147 | 143 | 2 | 0 | 19 | 66 | ||||
| Stazione / Tipo Stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 Media giornaliera (µg/m³) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m³) |
NO2 Max media oraria (µg/m³) |
O3 | O3 | Benzene | CO | SO2 | PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | ||
| Max oraria (µg/m³) |
Max media mobile 8 ore (µg/m³) |
Media giornaliera (µg/m³) |
Max media mobile 8 ore (mg/m³) |
Media giornaliera (µg/m³) |
soglia informazione (ore) |
valore obiettivo (giorni) |
||||||
| LUGAGNANO VAL D'ARDA - LUGAGNANO Suburbana Fondo | 27 | 16 | 150 | 146 | 5 | 0 | 18 | 78 | ||||
| PIACENZA - GIORDANI-FARNESE Urbana Traffico | 27 | 20 | 0.2 | < 0.4 | 29 | 0 | ||||||
| BESENZONE - BESENZONE Rurale Fondo | 37 | 16 | 23 | 155 | 148 | 8 | 0 | 18 | 79 | |||
| PIACENZA - PARCO MONTECUCCO Urbana Fondo | 32 | 14 | 28 | 164 | 159 | 11 | 0 | 48 | 78 | |||
| PARMA - CITTADELLA Urbana Fondo | 28 | 12 | 17 | 147 | 141 | 18 | 0 | 10 | 68 | |||
| PARMA - MONTEBELLO Urbana Traffico | 28 | 23 | 0.3 | 19 | 0 | |||||||
| LANGHIRANO - BADIA Rurale Fondo | 28 | 10 | 13 | 160 | 156 | 4 | 0 | 28 | 73 | |||
| COLORNO - SARAGAT Suburbana Fondo | n.d. | n.d. | 14 | 150 | 144 | 11 | 0 | 8 | 73 | |||
| CASTELLARANO - CASTELLARANO Suburbana Fondo | 26 | n.d. | 9 | 160 | 155 | 12 | 0 | 52 | 86 | |||
| REGGIO NELL'EMILIA - S. LAZZARO Urbana Fondo | 29 | 12 | 25 | 153 | 146 | 10 | 0 | 22 | 79 | |||
| GUASTALLA - S. ROCCO Rurale Fondo | 40 | 14 | 26 | 154 | 149 | 11 | 0 | 22 | 85 | |||
| REGGIO NELL'EMILIA - TIMAVO Urbana Traffico | 30 | 25 | 0.2 | < 0.4 | 19 | 0 | ||||||
| MODENA - GIARDINI Urbana Traffico | 32 | 38 | 0.2 | 30 | 0 | |||||||
| FIORANO MODENESE - SAN FRANCESCO Urbana Traffico | n.d. | 40 | 20 | 0 | ||||||||
| CARPI - REMESINA Suburbana Fondo | 32 | 28 | 141 | 129 | 21 | 0 | 0 | 34 | ||||
| MODENA - PARCO FERRARI Urbana Fondo | n.d. | 12 | 27 | 152 | 142 | 16 | 0 | 1 | 65 | |||
| MIRANDOLA - GAVELLO Rurale Fondo | 29 | 13 | 16 | 133 | 128 | 12 | 0 | 1 | 60 | |||
| SASSUOLO - PARCO EDILCARANI Urbana Fondo | 24 | 12 | 42 | 115 | 109 | 11 | 0 | 0 | 7 | |||
| Stazione / Tipo Stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 Media giornaliera (µg/m³) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m³) |
NO2 Max media oraria (µg/m³) |
O3 | O3 | Benzene | CO | SO2 | PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | ||
| Max oraria (µg/m³) |
Max media mobile 8 ore (µg/m³) |
Media giornaliera (µg/m³) |
Max media mobile 8 ore (mg/m³) |
Media giornaliera (µg/m³) |
soglia informazione (ore) |
valore obiettivo (giorni) |
||||||
| IMOLA - DE AMICIS Urbana Traffico | 34 | 13 | 8 | 0 | ||||||||
| MOLINELLA - SAN PIETRO CAPOFIUME Rurale Fondo | 35 | 15 | 13 | 116 | 96 | 15 | 0 | 1 | 42 | |||
| FERRARA - ISONZO Urbana Traffico | 25 | 18 | 0.4 | 17 | 0 | |||||||
| JOLANDA DI SAVOIA - GHERARDI Rurale Fondo | 23 | 10 | 23 | 146 | 139 | 7 | 0 | 0 | 54 | |||
| CENTO - CENTO Suburbana Fondo | 32 | 14 | 138 | 129 | 13 | 0 | 0 | 60 | ||||
| FERRARA - VILLA FULVIA Urbana Fondo | 25 | 11 | 11 | 149 | 139 | 8 | 0 | 2 | 58 | |||
| OSTELLATO - OSTELLATO Rurale Fondo | 10 | 12 | 142 | 138 | 0 | 0 | 47 | |||||
| RAVENNA - ZALAMELLA Urbana Traffico | 27 | 24 | 0.3 | 0.4 | 13 | 0 | ||||||
| RAVENNA - CAORLE Urbana Fondo | 26 | 12 | 20 | 121 | 118 | < 10 | 8 | 0 | 4 | 38 | ||
| ALFONSINE - BALLIRANA Rurale Fondo | 10 | 17 | 121 | 118 | 0 | 0 | 26 | |||||
| CERVIA - DELTA CERVIA Suburbana Fondo | 29 | 15 | 115 | 112 | 10 | 0 | 2 | 40 | ||||
| FAENZA - PARCO BERTOZZI Urbana Fondo | 26 | 9 | 17 | 126 | 122 | 3 | 0 | 0 | 40 | |||
| FORLI' - PARCO RESISTENZA Urbana Fondo | 24 | 13 | 17 | 134 | 132 | 3 | 0 | 0 | 64 | |||
| FORLI' - ROMA Urbana Traffico | 26 | 35 | 0.3 | 7 | 0 | |||||||
| CESENA - FRANCHINI-ANGELONI Urbana Fondo | 27 | 19 | 5 | 0 | ||||||||
| SAVIGNANO SUL RUBICONE - SAVIGNANO Suburbana Fondo | 33 | 12 | 29 | 127 | 123 | 11 | 0 | 1 | 45 | |||
| RIMINI - FLAMINIA Urbana Traffico | 34 | 51 | 1.6 | 0.6 | 14 | 0 | ||||||
| RIMINI - MARECCHIA Urbana Fondo | 34 | 17 | 30 | 132 | 126 | 10 | 0 | 0 | 24 | |||
| VERUCCHIO - VERUCCHIO Suburbana Fondo | 26 | 10 | 130 | 127 | 4 | 0 | 0 | 32 | ||||
| SAN CLEMENTE - SAN CLEMENTE Rurale Fondo | 10 | 16 | 161 | 145 | 0 | 2 | 49 | |||||
| Stazione / Tipo Stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 Media giornaliera (µg/m³) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m³) |
NO2 Max media oraria (µg/m³) |
O3 | O3 | Benzene | CO | SO2 | PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | ||
| Max oraria (µg/m³) |
Max media mobile 8 ore (µg/m³) |
Media giornaliera (µg/m³) |
Max media mobile 8 ore (mg/m³) |
Media giornaliera (µg/m³) |
soglia informazione (ore) |
valore obiettivo (giorni) |
||||||
| VILLA MINOZZO - FEBBIO Rurale Fondo | n.d. | n.d. | 131 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
| PORRETTA TERME - CASTELLUCCIO Rurale Fondo | 22 | 8 | < 8 | 79 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SOGLIANO AL RUBICONE - SAVIGNANO DI RIGO Rurale Fondo | 24 | < 8 | 149 | 148 | 1 | 0 | 1 | 60 | ||||
| SAN LEO - SAN LEO Rurale Fondo | 23 | < 8 | 139 | 137 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||||
| Inquinante | Limite | Periodo di mediazione | Valore del Limite | Superamenti in un anno |
|---|---|---|---|---|
| PM10 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 50 µg/m3 | massimo 35 |
| NO2 (µg/m3) | Valore limite orario | Media oraria | 200 µg/m3 | massimo 18 |
| O3 (µg/m3) | Soglia d'informazione | Media oraria | 180 µg/m3 | |
| Soglia d'allarme | Media oraria | 240 µg/m3 | ||
| Valore obiettivo | Massima delle medie mobili su 8 ore | 120 µg/m3 | non più di 25 volte/anno come media su 3 anni | |
| CO (mg/m3) | Valore limite | Massima delle medie mobili su 8 ore | 10 mg/m3 | |
| SO2 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 125 µg/m3 | massimo 3 |
| PM2.5 (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 25 µg/m3 | |
| Benzene (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 5 µg/m3 |
| Stazione / Tipo | Media Mobile su 8 Ore | Media Oraria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valore Max Giornaliero (µg/m³) |
N. Progressivo Sup. Obiettivo (120 µg/m³) |
Valore Max Giornaliero (µg/m³) |
Orario Picco | N. Progressivo Sup. Info (180 µg/m³) |
N. Progressivo Sup. Allarme (240 µg/m³) |
|
| LUGAGNANO Fondo Suburbana | 146 | 78 | 150 | 14 | 18 | 0 |
| BESENZONE Fondo Rurale | 148 | 79 | 155 | 17 | 18 | 0 |
| PARCO MONTECUCCO Fondo Urbana | 159 | 78 | 164 | 18 | 48 | 0 |
| CITTADELLA Fondo Urbana | 141 | 68 | 147 | 17 | 10 | 0 |
| BADIA Fondo Rurale | 156 | 73 | 160 | 17 | 28 | 0 |
| SARAGAT Fondo Suburbana | 144 | 73 | 150 | 16 | 8 | 0 |
| CASTELLARANO Fondo Suburbana | 155 | 86 | 160 | 15 | 52 | 0 |
| S. LAZZARO Fondo Urbana | 146 | 79 | 153 | 17 | 22 | 0 |
| FEBBIO Fondo Rurale | 14 | 131 | 14 | 0 | 0 | |
| S. ROCCO Fondo Rurale | 149 | 85 | 154 | 17 | 22 | 0 |
| REMESINA Fondo Suburbana | 129 | 34 | 141 | 16 | 0 | 0 |
| PARCO FERRARI Fondo Urbana | 142 | 65 | 152 | 17 | 1 | 0 |
| GAVELLO Fondo Rurale | 128 | 60 | 133 | 18 | 1 | 0 |
| PARCO EDILCARANI Fondo Urbana | 109 | 7 | 115 | 16 | 0 | 0 |
| GIARDINI MARGHERITA Fondo Urbana | 132 | 59 | 133 | 13 | 5 | 0 |
| SAN PIETRO CAPOFIUME Fondo Rurale | 96 | 42 | 116 | 19 | 1 | 0 |
| VIA CHIARINI Fondo Suburbana | 143 | 66 | 147 | 13 | 19 | 0 |
| CASTELLUCCIO Fondo Rurale | 73 | 0 | 79 | 18 | 0 | 0 |
| GHERARDI Fondo Rurale | 139 | 54 | 146 | 14 | 0 | 0 |
| CENTO Fondo Suburbana | 129 | 60 | 138 | 16 | 0 | 0 |
| VILLA FULVIA Fondo Urbana | 139 | 58 | 149 | 16 | 2 | 0 |
| OSTELLATO Fondo Rurale | 138 | 47 | 142 | 15 | 0 | 0 |
| CAORLE Fondo Urbana | 118 | 38 | 121 | 18 | 4 | 0 |
| BALLIRANA Fondo Rurale | 118 | 26 | 121 | 16 | 0 | 0 |
| DELTA CERVIA Fondo Suburbana | 112 | 40 | 115 | 18 | 2 | 0 |
| PARCO BERTOZZI Fondo Urbana | 122 | 40 | 126 | 12 | 0 | 0 |
| PARCO RESISTENZA Fondo Urbana | 132 | 64 | 134 | 12 | 0 | 0 |
| SAVIGNANO Fondo Suburbana | 123 | 45 | 127 | 18 | 1 | 0 |
| SAVIGNANO DI RIGO Fondo Rurale | 148 | 60 | 149 | 06 | 1 | 0 |
| MARECCHIA Fondo Urbana | 126 | 24 | 132 | 17 | 0 | 0 |
| VERUCCHIO Fondo Suburbana | 127 | 32 | 130 | 16 | 0 | 0 |
| SAN CLEMENTE Fondo Rurale | 145 | 49 | 161 | 02 | 2 | 0 |
| SAN LEO Fondo Rurale | 137 | 49 | 139 | 18 | 0 | 0 |