Dati giornalieri delle misure effettuate nelle stazioni di monitoraggio della rete regionale ed elaborazioni
    statistiche.
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di
    pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche
    mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.
In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera). Contatti
| Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 Media giornaliera (µg/m3) | PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) | NO2 Max media oraria (µg/m3) | O3 Max media oraria (µg/m3) | O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) | Benzene Media giornaliera (µg/m3) | CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) | SO2 Media giornaliera (µg/m3) | PM10 valore limite (giorni) | NO2 valore limite (ore) | O3 | |||
| soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
| RE | VILLA MINOZZO - FEBBIO / Rurale Fondo | 10 | 11 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 Media giornaliera (µg/m3) | PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) | NO2 Max media oraria (µg/m3) | O3 Max media oraria (µg/m3) | O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) | Benzene Media giornaliera (µg/m3) | CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) | SO2 Media giornaliera (µg/m3) | PM10 valore limite (giorni) | NO2 valore limite (ore) | O3 | |||
| soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
| RE | GUASTALLA - S. ROCCO / Rurale Fondo | 30 | 18 | 41 | 84 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| RE | CASTELLARANO - CASTELLARANO / Suburbana Fondo | 37 | 27 | 42 | 81 | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| RE | REGGIO NELL'EMILIA - S. LAZZARO / Urbana Fondo | 34 | 20 | 66 | 76 | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| RE | REGGIO NELL'EMILIA - TIMAVO / Urbana Traffico | 44 | 85 | 1.9 | 1.1 | 23 | 0 | ||||||
I laboratori mobili, seppure gestiti secondo le procedure del Sistema Gestione Qualità di Arpae, non sono in certificazione UNI EN ISO 9001:2015.
| Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 Media giornaliera (µg/m3) | PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) | NO2 Max media oraria (µg/m3) | O3 Max media oraria (µg/m3) | O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) | Benzene Media giornaliera (µg/m3) | CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) | SO2 Media giornaliera (µg/m3) | ||
| RE | LM-RE / Rete Mobile | 32 | 22 | 58 | 79 | 49 | 1.1 | 0.6 | |
NOTA: Il laboratorio mobile si trova a Novellara, presso la Galleria cooperatori, in prossimità SP4.
I dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
| Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Inquinante | Limite | Periodo di mediazione | Limite | Superamenti in un anno | 
| PM10 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 50 µg/m3 | massimo 35 | 
| NO2 (µg/m3) | Valore limite orario | Media oraria | 200 µg/m3 | massimo 18 | 
| O3 (µg/m3) | Soglia d'informazione | Media oraria | 180 µg/m3 | |
| Soglia d'allarme | Media oraria | 240 µg/m3 | ||
| Valore obiettivo | Massima delle medie mobili su 8 ore | 120 µg/m3 | non più di 25 volte/anno come media su 3 anni | |
| CO (mg/m3) | Valore limite | Massima delle medie mobili su 8 ore | 10 mg/m3 | |
| SO2 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 125 µg/m3 | massimo 3 | 
| PM2.5 (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 25 µg/m3 | |
| Benzene (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 5 µg/m3 | |
Torna alla home aria