Dati giornalieri delle misure effettuate nelle stazioni di monitoraggio della rete regionale ed elaborazioni
statistiche.
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di
pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche
mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.
In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera). Contatti
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | CORTE BRUGNATELLA - CORTE BRUGNATELLA / Rurale Fondo | 11 | 28 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RE | VILLA MINOZZO - FEBBIO / Rurale Fondo | 10 | < 12 | 66 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BO | PORRETTA TERME - CASTELLUCCIO / Rurale Fondo | 8 | < 5 | < 12 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FC | SOGLIANO AL RUBICONE - SAVIGNANO DI RIGO / Rurale Fondo | 9 | 13 | 65 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RN | SAN LEO - SAN LEO / Rurale Fondo | 24 | 24 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota: la stazione di BESENZONE non concorre al calcolo per i superamenti di PM10 richiesti dalla normativa.
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | BESENZONE - BESENZONE / Rurale Fondo | 29 | 36 | 11 | < 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
PC | LUGAGNANO VAL D'ARDA - LUGAGNANO / Suburbana Fondo | 33 | 32 | 34 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
PC | PIACENZA - PARCO MONTECUCCO / Urbana Fondo | 41 | 27 | 42 | < 10 | < 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PC | PIACENZA - GIORDANI-FARNESE / Urbana Traffico | 49 | 52 | 3.0 | 0.9 | 1 | 0 | ||||||
PR | LANGHIRANO - BADIA / Rurale Fondo | 45 | 37 | 35 | 19 | < 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PR | COLORNO - SARAGAT / Suburbana Fondo | 43 | 27 | 36 | < 10 | < 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PR | PARMA - CITTADELLA / Urbana Fondo | 52 | 35 | 42 | < 10 | < 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
PR | PARMA - MONTEBELLO / Urbana Traffico | 52 | 49 | 2.3 | 1.1 | 4 | 0 | ||||||
RE | GUASTALLA - S. ROCCO / Rurale Fondo | 40 | 27 | 34 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RE | CASTELLARANO - CASTELLARANO / Suburbana Fondo | 62 | 51 | 42 | 13 | < 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - S. LAZZARO / Urbana Fondo | 46 | 30 | 37 | < 10 | < 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - TIMAVO / Urbana Traffico | 50 | 44 | 2.3 | 0.9 | 3 | 0 | ||||||
MO | MIRANDOLA - GAVELLO / Rurale Fondo | 40 | 30 | 19 | 35 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MO | CARPI - REMESINA / Suburbana Fondo | 42 | 37 | 10 | < 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
MO | MODENA - PARCO FERRARI / Urbana Fondo | 48 | 32 | 36 | 10 | < 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MO | SASSUOLO - PARCO EDILCARANI / Urbana Fondo | 60 | 44 | 42 | < 10 | < 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
MO | MODENA - GIARDINI / Urbana Traffico | 56 | 43 | 2.6 | 0.8 | 4 | 0 | ||||||
MO | FIORANO MODENESE - SAN FRANCESCO / Urbana Traffico | n.d. | 82 | 2.3 | n.d. | 0 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | BOLOGNA - VIA CHIARINI / Suburbana Fondo | 64 | 39 | < 10 | < 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
BO | BOLOGNA - GIARDINI MARGHERITA / Urbana Fondo | 57 | 44 | 48 | < 10 | < 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
BO | BOLOGNA - PORTA SAN FELICE / Urbana Traffico | 66 | 42 | 56 | 2.8 | 1.0 | 3 | 0 | |||||
BO | SAN LAZZARO DI SAVENA - SAN LAZZARO / Urbana Traffico | 55 | 45 | 2 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | MOLINELLA - SAN PIETRO CAPOFIUME / Rurale Fondo | 46 | 26 | 34 | 16 | < 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BO | IMOLA - DE AMICIS / Urbana Traffico | 57 | 41 | 2.1 | 1.0 | 3 | 0 | ||||||
FE | JOLANDA DI SAVOIA - GHERARDI / Rurale Fondo | 47 | 26 | 33 | 44 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
FE | OSTELLATO - OSTELLATO / Rurale Fondo | 21 | 34 | 40 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||||
FE | CENTO - CENTO / Suburbana Fondo | 52 | 37 | n.d. | n.d. | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
FE | FERRARA - VILLA FULVIA / Urbana Fondo | 48 | 28 | 36 | 35 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
FE | FERRARA - ISONZO / Urbana Traffico | 47 | 49 | 1.9 | 1.1 | 2 | 0 | ||||||
RA | ALFONSINE - BALLIRANA / Rurale Fondo | 21 | 37 | < 10 | < 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
RA | CERVIA - DELTA CERVIA / Suburbana Fondo | 65 | 43 | 22 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
RA | RAVENNA - CAORLE / Urbana Fondo | 62 | 38 | 38 | 11 | < 10 | < 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
RA | FAENZA - PARCO BERTOZZI / Urbana Fondo | 54 | 42 | 36 | < 10 | < 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
RA | RAVENNA - ZALAMELLA / Urbana Traffico | 62 | 50 | 2.5 | 1.0 | 3 | 0 | ||||||
FC | SAVIGNANO SUL RUBICONE - SAVIGNANO / Suburbana Fondo | 65 | 44 | 36 | 13 | < 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
FC | FORLI' - PARCO RESISTENZA / Urbana Fondo | 64 | 44 | 35 | < 10 | < 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
FC | CESENA - FRANCHINI-ANGELONI / Urbana Fondo | 68 | 40 | 3 | 0 | ||||||||
FC | FORLI' - ROMA / Urbana Traffico | 67 | 37 | 2.8 | 1.0 | 3 | 0 | ||||||
RN | SAN CLEMENTE - SAN CLEMENTE / Rurale Fondo | 28 | 42 | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||||
RN | VERUCCHIO - VERUCCHIO / Suburbana Fondo | 57 | 39 | 13 | < 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
RN | RIMINI - MARECCHIA / Urbana Fondo | 68 | 52 | 34 | 20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
RN | RIMINI - FLAMINIA / Urbana Traffico | 87 | 51 | 3.1 | 1.4 | 3 | 0 |
I dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010) | ||||
---|---|---|---|---|
Inquinante | Limite | Periodo di mediazione | Limite | Superamenti in un anno |
PM10 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 50 µg/m3 | massimo 35 |
NO2 (µg/m3) | Valore limite orario | Media oraria | 200 µg/m3 | massimo 18 |
O3 (µg/m3) | Soglia d'informazione | Media oraria | 180 µg/m3 | |
Soglia d'allarme | Media oraria | 240 µg/m3 | ||
Valore obiettivo | Massima delle medie mobili su 8 ore | 120 µg/m3 | non più di 25 volte/anno come media su 3 anni | |
CO (mg/m3) | Valore limite | Massima delle medie mobili su 8 ore | 10 mg/m3 | |
SO2 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 125 µg/m3 | massimo 3 |
PM2.5 (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 25 µg/m3 | |
Benzene (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 5 µg/m3 |
Torna alla home aria