Le attività della rete di monitoraggio rientrano nel campo di applicazione del sistema gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015.
Dati giornalieri delle misure effettuate ed elaborazioni statistiche.
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.
In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera). Contatti
| Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
| soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
| RE | VILLA MINOZZO - FEBBIO / Rurale Fondo | 19 | < 12 | 125 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| BO | PORRETTA TERME - CASTELLUCCIO / Rurale Fondo | 21 | 17 | < 12 | 114 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FC | SOGLIANO AL RUBICONE - SAVIGNANO DI RIGO / Rurale Fondo | 23 | < 12 | 138 | 131 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| RN | SAN LEO - SAN LEO / Rurale Fondo | 20 | 17 | 97 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nota: la stazione di BESENZONE non concorre al calcolo per i superamenti di PM10 richiesti dalla normativa.
| Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
| soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
| PC | BESENZONE - BESENZONE / Rurale Fondo | 31 | 31 | 33 | 141 | 124 | 21 | 0 | 0 | 2 | |||
| PC | LUGAGNANO VAL D'ARDA - LUGAGNANO / Suburbana Fondo | 32 | 44 | 134 | 122 | 5 | 0 | 0 | 4 | ||||
| PC | PIACENZA - PARCO MONTECUCCO / Urbana Fondo | 26 | 23 | 87 | 133 | 123 | 23 | 0 | 0 | 2 | |||
| PC | PIACENZA - GIORDANI-FARNESE / Urbana Traffico | 28 | 80 | 0.7 | < 0.6 | 35 | 1 | ||||||
| PR | LANGHIRANO - BADIA / Rurale Fondo | 27 | 21 | 29 | 129 | 120 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| PR | COLORNO - SARAGAT / Suburbana Fondo | 32 | 25 | 43 | 120 | 107 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||
| PR | PARMA - CITTADELLA / Urbana Fondo | 36 | 21 | 84 | 115 | 105 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| PR | PARMA - MONTEBELLO / Urbana Traffico | 35 | 119 | 1.1 | 0.6 | 27 | 0 | ||||||
| RE | GUASTALLA - S. ROCCO / Rurale Fondo | 39 | 31 | 36 | 138 | 122 | 29 | 0 | 0 | 2 | |||
| RE | CASTELLARANO - CASTELLARANO / Suburbana Fondo | 29 | 22 | 29 | 131 | 124 | 13 | 0 | 0 | 3 | |||
| RE | REGGIO NELL'EMILIA - S. LAZZARO / Urbana Fondo | 30 | 22 | 66 | 126 | 118 | 20 | 0 | 0 | 1 | |||
| RE | REGGIO NELL'EMILIA - TIMAVO / Urbana Traffico | 35 | 87 | n.d. | 0.6 | 33 | 0 | ||||||
| MO | MIRANDOLA - GAVELLO / Rurale Fondo | 34 | 26 | 27 | 124 | 114 | 32 | 0 | 0 | 0 | |||
| MO | CARPI - REMESINA / Suburbana Fondo | 38 | 77 | 123 | 109 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||
| MO | MODENA - PARCO FERRARI / Urbana Fondo | 34 | 25 | 106 | 127 | 120 | 29 | 0 | 0 | 0 | |||
| MO | SASSUOLO - PARCO EDILCARANI / Urbana Fondo | 30 | 18 | 48 | 125 | 117 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
| MO | MODENA - GIARDINI / Urbana Traffico | 37 | 124 | 1.0 | 0.6 | 35 | 0 | ||||||
| MO | FIORANO MODENESE - SAN FRANCESCO / Urbana Traffico | 35 | 141 | 0.7 | 1.2 | 24 | 0 | ||||||
| Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
| soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
| BO | BOLOGNA - VIA CHIARINI / Suburbana Fondo | 32 | 46 | 125 | 116 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
| BO | BOLOGNA - GIARDINI MARGHERITA / Urbana Fondo | 25 | 19 | 29 | 104 | 94 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
| BO | BOLOGNA - PORTA SAN FELICE / Urbana Traffico | 31 | 21 | 148 | 1.3 | 0.9 | 21 | 0 | |||||
| BO | SAN LAZZARO DI SAVENA - SAN LAZZARO / Urbana Traffico | 29 | 82 | 19 | 0 | ||||||||
| Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
| soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
| BO | MOLINELLA - SAN PIETRO CAPOFIUME / Rurale Fondo | 30 | 27 | 40 | 142 | 131 | 21 | 0 | 0 | 4 | |||
| BO | IMOLA - DE AMICIS / Urbana Traffico | 27 | 54 | 0.6 | n.d. | 12 | 0 | ||||||
| FE | JOLANDA DI SAVOIA - GHERARDI / Rurale Fondo | 40 | 30 | 30 | 142 | 133 | 24 | 0 | 0 | 2 | |||
| FE | OSTELLATO - OSTELLATO / Rurale Fondo | 35 | 31 | 142 | 133 | 0 | 0 | 4 | |||||
| FE | CENTO - CENTO / Suburbana Fondo | 34 | 50 | 134 | 122 | 27 | 0 | 0 | 1 | ||||
| FE | FERRARA - VILLA FULVIA / Urbana Fondo | 37 | 30 | 44 | 131 | 120 | 27 | 0 | 0 | 1 | |||
| FE | FERRARA - ISONZO / Urbana Traffico | 48 | 82 | 1.1 | 0.7 | 41 | 0 | ||||||
| RA | ALFONSINE - BALLIRANA / Rurale Fondo | 27 | 26 | 127 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
| RA | CERVIA - DELTA CERVIA / Suburbana Fondo | 30 | 31 | 147 | 129 | 21 | 0 | 0 | 4 | ||||
| RA | RAVENNA - CAORLE / Urbana Fondo | 33 | 24 | 57 | 141 | 124 | < 14 | 22 | 0 | 0 | 1 | ||
| RA | FAENZA - PARCO BERTOZZI / Urbana Fondo | 30 | 20 | 35 | 122 | 113 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| RA | RAVENNA - ZALAMELLA / Urbana Traffico | 35 | 61 | 1.0 | 0.6 | 32 | 0 | ||||||
| FC | SAVIGNANO SUL RUBICONE - SAVIGNANO / Suburbana Fondo | 31 | 23 | 77 | 135 | 123 | 18 | 0 | 0 | 1 | |||
| FC | FORLI' - PARCO RESISTENZA / Urbana Fondo | 33 | 22 | 55 | n.d. | n.d. | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
| FC | CESENA - FRANCHINI-ANGELONI / Urbana Fondo | 29 | 53 | 16 | 0 | ||||||||
| FC | FORLI' - ROMA / Urbana Traffico | 32 | 72 | n.d. | < 0.6 | 24 | 0 | ||||||
| RN | SAN CLEMENTE - SAN CLEMENTE / Rurale Fondo | 21 | 15 | 138 | 124 | 0 | 0 | 1 | |||||
| RN | VERUCCHIO - VERUCCHIO / Suburbana Fondo | 25 | 16 | 132 | 122 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
| RN | RIMINI - MARECCHIA / Urbana Fondo | 41 | 24 | 69 | 129 | 117 | 28 | 0 | 0 | 1 | |||
| RN | RIMINI - FLAMINIA / Urbana Traffico | 33 | 112 | 1.4 | 0.7 | 28 | 0 | ||||||
I dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
| Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Inquinante | Limite | Periodo di mediazione | Limite | Superamenti in un anno |
| PM10 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 50 µg/m3 | massimo 35 |
| NO2 (µg/m3) | Valore limite orario | Media oraria | 200 µg/m3 | massimo 18 |
| O3 (µg/m3) | Soglia d'informazione | Media oraria | 180 µg/m3 | |
| Soglia d'allarme | Media oraria | 240 µg/m3 | ||
| Valore obiettivo | Massima delle medie mobili su 8 ore | 120 µg/m3 | non più di 25 volte/anno come media su 3 anni | |
| CO (mg/m3) | Valore limite | Massima delle medie mobili su 8 ore | 10 mg/m3 | |
| SO2 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 125 µg/m3 | massimo 3 |
| PM2.5 (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 25 µg/m3 | |
| Benzene (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 5 µg/m3 | |
Torna alla home aria