Dati giornalieri delle misure effettuate nelle stazioni di monitoraggio della rete regionale ed elaborazioni
statistiche.
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di
pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche
mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.
In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera). Contatti
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | CORTE BRUGNATELLA - CORTE BRUGNATELLA / Rurale Fondo | 25 | < 8 | 102 | 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
RE | VILLA MINOZZO - FEBBIO / Rurale Fondo | 22 | < 8 | 85 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
BO | PORRETTA TERME - CASTELLUCCIO / Rurale Fondo | 49 | 11 | n.d. | 69 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
FC | SOGLIANO AL RUBICONE - SAVIGNANO DI RIGO / Rurale Fondo | 117 | < 8 | 94 | 91 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
RN | SAN LEO - SAN LEO / Rurale Fondo | 127 | < 8 | 118 | 105 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nota: la stazione di BESENZONE non concorre al calcolo per i superamenti di PM10 richiesti dalla normativa.
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | BESENZONE - BESENZONE / Rurale Fondo | 57 | 17 | 16 | 107 | 96 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
PC | LUGAGNANO VAL D'ARDA - LUGAGNANO / Suburbana Fondo | 47 | 21 | 103 | 98 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
PC | PIACENZA - PARCO MONTECUCCO / Urbana Fondo | 72 | 25 | 20 | 109 | 102 | 29 | 0 | 0 | 0 | |||
PC | PIACENZA - GIORDANI-FARNESE / Urbana Traffico | 77 | 36 | 0.8 | 0.5 | 37 | 0 | ||||||
PR | LANGHIRANO - BADIA / Rurale Fondo | 55 | 13 | < 8 | 108 | 98 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
PR | COLORNO - SARAGAT / Suburbana Fondo | 76 | 23 | 13 | 97 | 84 | 31 | 0 | 0 | 0 | |||
PR | PARMA - CITTADELLA / Urbana Fondo | 78 | 12 | 18 | 95 | 89 | 32 | 0 | 0 | 0 | |||
PR | PARMA - MONTEBELLO / Urbana Traffico | 77 | 28 | 0.6 | 30 | 0 | |||||||
RE | GUASTALLA - S. ROCCO / Rurale Fondo | 91 | 21 | 12 | 110 | 101 | 34 | 0 | 0 | 0 | |||
RE | CASTELLARANO - CASTELLARANO / Suburbana Fondo | 52 | 12 | < 8 | 110 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - S. LAZZARO / Urbana Fondo | 74 | 19 | 15 | 104 | 94 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - TIMAVO / Urbana Traffico | 71 | 27 | 0.6 | 0.5 | 35 | 0 | ||||||
MO | MIRANDOLA - GAVELLO / Rurale Fondo | 104 | 27 | 16 | 107 | 93 | 31 | 0 | 0 | 0 | |||
MO | CARPI - REMESINA / Suburbana Fondo | 83 | 26 | 95 | 87 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||
MO | MODENA - PARCO FERRARI / Urbana Fondo | 65 | 17 | 22 | 113 | 103 | 32 | 0 | 0 | 0 | |||
MO | SASSUOLO - PARCO EDILCARANI / Urbana Fondo | 56 | 12 | < 8 | 102 | 89 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
MO | MODENA - GIARDINI / Urbana Traffico | 73 | 30 | 0.8 | 40 | 0 | |||||||
MO | FIORANO MODENESE - SAN FRANCESCO / Urbana Traffico | 58 | 12 | 26 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | BOLOGNA - VIA CHIARINI / Suburbana Fondo | 84 | 22 | 97 | 87 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
BO | BOLOGNA - GIARDINI MARGHERITA / Urbana Fondo | 82 | 14 | 50 | 85 | 76 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
BO | BOLOGNA - PORTA SAN FELICE / Urbana Traffico | 88 | 18 | 55 | 0.6 | 0.8 | 25 | 0 | |||||
BO | SAN LAZZARO DI SAVENA - SAN LAZZARO / Urbana Traffico | 96 | 24 | 17 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | MOLINELLA - SAN PIETRO CAPOFIUME / Rurale Fondo | 97 | 25 | 22 | 110 | 99 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
BO | IMOLA - DE AMICIS / Urbana Traffico | 94 | 31 | 20 | 0 | ||||||||
FE | JOLANDA DI SAVOIA - GHERARDI / Rurale Fondo | 106 | 25 | 8 | 109 | 101 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
FE | OSTELLATO - OSTELLATO / Rurale Fondo | 25 | 14 | 109 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
FE | CENTO - CENTO / Suburbana Fondo | 89 | 20 | 111 | 103 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||
FE | FERRARA - VILLA FULVIA / Urbana Fondo | 104 | 21 | 14 | 112 | 104 | 31 | 0 | 0 | 0 | |||
FE | FERRARA - ISONZO / Urbana Traffico | 103 | 17 | 0.7 | 38 | 0 | |||||||
RA | ALFONSINE - BALLIRANA / Rurale Fondo | 26 | 15 | 95 | 86 | 0 | 0 | 0 | |||||
RA | CERVIA - DELTA CERVIA / Suburbana Fondo | 88 | 14 | 103 | 98 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||
RA | RAVENNA - CAORLE / Urbana Fondo | 102 | 24 | 21 | 109 | 100 | < 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
RA | FAENZA - PARCO BERTOZZI / Urbana Fondo | 93 | 21 | 16 | 101 | 93 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
RA | RAVENNA - ZALAMELLA / Urbana Traffico | 100 | 22 | 0.6 | 0.6 | 31 | 0 | ||||||
FC | SAVIGNANO SUL RUBICONE - SAVIGNANO / Suburbana Fondo | 121 | 27 | 24 | 106 | 99 | 29 | 0 | 0 | 0 | |||
FC | FORLI' - PARCO RESISTENZA / Urbana Fondo | 88 | 14 | 27 | 104 | 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
FC | CESENA - FRANCHINI-ANGELONI / Urbana Fondo | 109 | 22 | 14 | 0 | ||||||||
FC | FORLI' - ROMA / Urbana Traffico | 89 | n.d. | n.d. | 17 | 0 | |||||||
RN | SAN CLEMENTE - SAN CLEMENTE / Rurale Fondo | 24 | 8 | 107 | 102 | 0 | 0 | 0 | |||||
RN | VERUCCHIO - VERUCCHIO / Suburbana Fondo | 101 | 17 | 135 | 129 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||||
RN | RIMINI - MARECCHIA / Urbana Fondo | 121 | 27 | 25 | 99 | 94 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||
RN | RIMINI - FLAMINIA / Urbana Traffico | 126 | 26 | 1.1 | 0.9 | 31 | 0 |
I dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010) | ||||
---|---|---|---|---|
Inquinante | Limite | Periodo di mediazione | Limite | Superamenti in un anno |
PM10 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 50 µg/m3 | massimo 35 |
NO2 (µg/m3) | Valore limite orario | Media oraria | 200 µg/m3 | massimo 18 |
O3 (µg/m3) | Soglia d'informazione | Media oraria | 180 µg/m3 | |
Soglia d'allarme | Media oraria | 240 µg/m3 | ||
Valore obiettivo | Massima delle medie mobili su 8 ore | 120 µg/m3 | non più di 25 volte/anno come media su 3 anni | |
CO (mg/m3) | Valore limite | Massima delle medie mobili su 8 ore | 10 mg/m3 | |
SO2 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 125 µg/m3 | massimo 3 |
PM2.5 (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 25 µg/m3 | |
Benzene (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 5 µg/m3 |
Torna alla home aria