Dati giornalieri delle misure effettuate nelle stazioni di monitoraggio della rete regionale ed elaborazioni
statistiche.
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di
pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche
mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.
In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera). Contatti
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | CORTE BRUGNATELLA - CORTE BRUGNATELLA / Rurale Fondo | 6 | < 8 | 78 | 80 | 3 | 0 | 0 | 11 | ||||
RE | VILLA MINOZZO - FEBBIO / Rurale Fondo | 5 | < 8 | 88 | 81 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
BO | PORRETTA TERME - CASTELLUCCIO / Rurale Fondo | 6 | 3 | < 8 | 57 | 57 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
FC | SOGLIANO AL RUBICONE - SAVIGNANO DI RIGO / Rurale Fondo | 6 | n.d. | 96 | 89 | 3 | 0 | 0 | 11 | ||||
RN | SAN LEO - SAN LEO / Rurale Fondo | 9 | < 8 | 110 | 98 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Nota: la stazione di BESENZONE non concorre al calcolo per i superamenti di PM10 richiesti dalla normativa.
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | BESENZONE - BESENZONE / Rurale Fondo | n.d. | n.d. | 53 | 96 | 86 | 16 | 0 | 0 | 14 | |||
PC | LUGAGNANO VAL D'ARDA - LUGAGNANO / Suburbana Fondo | 14 | 27 | 103 | 84 | 14 | 0 | 0 | 24 | ||||
PC | PIACENZA - PARCO MONTECUCCO / Urbana Fondo | 20 | 11 | 29 | 127 | 114 | 24 | 0 | 0 | 28 | |||
PC | PIACENZA - GIORDANI-FARNESE / Urbana Traffico | 14 | 35 | 0.2 | n.d. | 26 | 0 | ||||||
PR | LANGHIRANO - BADIA / Rurale Fondo | n.d. | 5 | 17 | 100 | 89 | 10 | 0 | 0 | 25 | |||
PR | COLORNO - SARAGAT / Suburbana Fondo | 17 | 8 | 19 | 100 | 94 | 25 | 0 | 0 | 26 | |||
PR | PARMA - CITTADELLA / Urbana Fondo | 17 | 6 | 20 | 94 | 89 | 29 | 0 | 0 | 18 | |||
PR | PARMA - MONTEBELLO / Urbana Traffico | 16 | 34 | 0.4 | 22 | 0 | |||||||
RE | GUASTALLA - S. ROCCO / Rurale Fondo | 14 | 7 | 18 | 107 | 98 | 26 | 0 | 0 | 28 | |||
RE | CASTELLARANO - CASTELLARANO / Suburbana Fondo | 18 | n.d. | 24 | 111 | 102 | 23 | 0 | 0 | 27 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - S. LAZZARO / Urbana Fondo | 15 | 7 | 32 | 100 | 82 | 21 | 0 | 0 | 21 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - TIMAVO / Urbana Traffico | 19 | 59 | 0.3 | < 0.4 | 31 | 0 | ||||||
MO | MIRANDOLA - GAVELLO / Rurale Fondo | 20 | 9 | 19 | 105 | 98 | 21 | 0 | 0 | 20 | |||
MO | CARPI - REMESINA / Suburbana Fondo | 14 | 43 | 103 | 96 | 27 | 0 | 0 | 13 | ||||
MO | MODENA - PARCO FERRARI / Urbana Fondo | 18 | 10 | 51 | 109 | 99 | 25 | 0 | 0 | 26 | |||
MO | SASSUOLO - PARCO EDILCARANI / Urbana Fondo | 16 | 8 | 32 | 106 | 93 | 21 | 0 | 0 | 21 | |||
MO | MODENA - GIARDINI / Urbana Traffico | n.d. | 55 | 0.5 | 36 | 0 | |||||||
MO | FIORANO MODENESE - SAN FRANCESCO / Urbana Traffico | 22 | 100 | 27 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | BOLOGNA - VIA CHIARINI / Suburbana Fondo | 14 | 26 | 113 | n.d. | 11 | 0 | 0 | 19 | ||||
BO | BOLOGNA - GIARDINI MARGHERITA / Urbana Fondo | 15 | 7 | 16 | 114 | 102 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||
BO | BOLOGNA - PORTA SAN FELICE / Urbana Traffico | 14 | 7 | 50 | 0.4 | 0.4 | 20 | 0 | |||||
BO | SAN LAZZARO DI SAVENA - SAN LAZZARO / Urbana Traffico | 21 | 23 | 20 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | MOLINELLA - SAN PIETRO CAPOFIUME / Rurale Fondo | 14 | 8 | 12 | 118 | 111 | 19 | 0 | 2 | 33 | |||
BO | IMOLA - DE AMICIS / Urbana Traffico | 16 | n.d. | 15 | 0 | ||||||||
FE | JOLANDA DI SAVOIA - GHERARDI / Rurale Fondo | 12 | 5 | 16 | 135 | 123 | 10 | 0 | 0 | 40 | |||
FE | OSTELLATO - OSTELLATO / Rurale Fondo | 8 | 28 | 119 | 111 | 0 | 0 | 27 | |||||
FE | CENTO - CENTO / Suburbana Fondo | 14 | 23 | 104 | 95 | 21 | 0 | 0 | 29 | ||||
FE | FERRARA - VILLA FULVIA / Urbana Fondo | 15 | 6 | 25 | 101 | 99 | 23 | 0 | 0 | 19 | |||
FE | FERRARA - ISONZO / Urbana Traffico | 15 | 39 | 0.4 | 28 | 0 | |||||||
RA | ALFONSINE - BALLIRANA / Rurale Fondo | 7 | 20 | 117 | 107 | 0 | 0 | 13 | |||||
RA | CERVIA - DELTA CERVIA / Suburbana Fondo | 17 | 25 | 119 | 113 | 13 | 0 | 0 | 8 | ||||
RA | RAVENNA - CAORLE / Urbana Fondo | 12 | 5 | 21 | 106 | 102 | < 10 | 11 | 0 | 0 | 7 | ||
RA | FAENZA - PARCO BERTOZZI / Urbana Fondo | 15 | 7 | 19 | 100 | 92 | 11 | 0 | 0 | 3 | |||
RA | RAVENNA - ZALAMELLA / Urbana Traffico | 12 | 33 | 0.3 | 0.4 | 19 | 0 | ||||||
FC | SAVIGNANO SUL RUBICONE - SAVIGNANO / Suburbana Fondo | 13 | 4 | 35 | 114 | 110 | 13 | 0 | 0 | 14 | |||
FC | FORLI' - PARCO RESISTENZA / Urbana Fondo | 8 | 3 | 22 | 122 | 113 | 13 | 0 | 0 | 18 | |||
FC | CESENA - FRANCHINI-ANGELONI / Urbana Fondo | 12 | 28 | 13 | 0 | ||||||||
FC | FORLI' - ROMA / Urbana Traffico | 13 | 34 | 0.5 | 14 | 0 | |||||||
RN | SAN CLEMENTE - SAN CLEMENTE / Rurale Fondo | 5 | 17 | 115 | 106 | 0 | 0 | 15 | |||||
RN | VERUCCHIO - VERUCCHIO / Suburbana Fondo | 11 | 12 | 118 | 112 | 9 | 0 | 0 | 20 | ||||
RN | RIMINI - MARECCHIA / Urbana Fondo | 12 | 7 | 31 | 120 | 112 | 17 | 0 | 0 | 13 | |||
RN | RIMINI - FLAMINIA / Urbana Traffico | 14 | 53 | 0.9 | 0.7 | 20 | 0 |
I dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010) | ||||
---|---|---|---|---|
Inquinante | Limite | Periodo di mediazione | Limite | Superamenti in un anno |
PM10 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 50 µg/m3 | massimo 35 |
NO2 (µg/m3) | Valore limite orario | Media oraria | 200 µg/m3 | massimo 18 |
O3 (µg/m3) | Soglia d'informazione | Media oraria | 180 µg/m3 | |
Soglia d'allarme | Media oraria | 240 µg/m3 | ||
Valore obiettivo | Massima delle medie mobili su 8 ore | 120 µg/m3 | non più di 25 volte/anno come media su 3 anni | |
CO (mg/m3) | Valore limite | Massima delle medie mobili su 8 ore | 10 mg/m3 | |
SO2 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 125 µg/m3 | massimo 3 |
PM2.5 (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 25 µg/m3 | |
Benzene (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 5 µg/m3 |
Torna alla home aria