Dati giornalieri delle misure effettuate nelle stazioni di monitoraggio della rete regionale ed elaborazioni
statistiche.
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di
pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche
mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.
In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera). Contatti
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | CORTE BRUGNATELLA - CORTE BRUGNATELLA / Rurale Fondo | 25 | 19 | 114 | 110 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||||
RE | VILLA MINOZZO - FEBBIO / Rurale Fondo | 28 | < 8 | 106 | 98 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
BO | PORRETTA TERME - CASTELLUCCIO / Rurale Fondo | 32 | 10 | < 8 | 101 | 95 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
FC | SOGLIANO AL RUBICONE - SAVIGNANO DI RIGO / Rurale Fondo | 26 | n.d. | n.d. | n.d. | 3 | 0 | 0 | 14 | ||||
RN | SAN LEO - SAN LEO / Rurale Fondo | 24 | < 8 | n.d. | n.d. | 4 | 0 | 0 | 12 |
Nota: la stazione di BESENZONE non concorre al calcolo per i superamenti di PM10 richiesti dalla normativa.
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | BESENZONE - BESENZONE / Rurale Fondo | n.d. | n.d. | 35 | 110 | 94 | 16 | 0 | 0 | 18 | |||
PC | LUGAGNANO VAL D'ARDA - LUGAGNANO / Suburbana Fondo | 24 | 19 | 128 | 116 | 14 | 0 | 0 | 29 | ||||
PC | PIACENZA - PARCO MONTECUCCO / Urbana Fondo | 21 | 13 | 33 | 133 | 117 | 24 | 0 | 0 | 35 | |||
PC | PIACENZA - GIORDANI-FARNESE / Urbana Traffico | 22 | 37 | 0.2 | 0.5 | 26 | 0 | ||||||
PR | LANGHIRANO - BADIA / Rurale Fondo | 27 | 13 | 17 | 126 | 121 | 10 | 0 | 0 | 34 | |||
PR | COLORNO - SARAGAT / Suburbana Fondo | 25 | 14 | 17 | 139 | 112 | 25 | 0 | 0 | 32 | |||
PR | PARMA - CITTADELLA / Urbana Fondo | 32 | 12 | 22 | 109 | 100 | 29 | 0 | 0 | 22 | |||
PR | PARMA - MONTEBELLO / Urbana Traffico | 27 | 29 | 0.4 | 22 | 0 | |||||||
RE | GUASTALLA - S. ROCCO / Rurale Fondo | 28 | 13 | 18 | 137 | 112 | 26 | 0 | 0 | 34 | |||
RE | CASTELLARANO - CASTELLARANO / Suburbana Fondo | 32 | 16 | 16 | 125 | 105 | 23 | 0 | 0 | 35 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - S. LAZZARO / Urbana Fondo | 34 | 18 | 33 | 116 | 105 | 21 | 0 | 0 | 28 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - TIMAVO / Urbana Traffico | 42 | 56 | 0.3 | 0.4 | 31 | 0 | ||||||
MO | MIRANDOLA - GAVELLO / Rurale Fondo | 26 | 15 | 12 | 119 | 110 | 21 | 0 | 0 | 23 | |||
MO | CARPI - REMESINA / Suburbana Fondo | 30 | 25 | 114 | 96 | 27 | 0 | 0 | 17 | ||||
MO | MODENA - PARCO FERRARI / Urbana Fondo | 30 | 16 | 31 | 116 | 92 | 25 | 0 | 0 | 31 | |||
MO | SASSUOLO - PARCO EDILCARANI / Urbana Fondo | 30 | 16 | 28 | 120 | 94 | 21 | 0 | 0 | 26 | |||
MO | MODENA - GIARDINI / Urbana Traffico | 33 | 39 | 0.5 | 36 | 0 | |||||||
MO | FIORANO MODENESE - SAN FRANCESCO / Urbana Traffico | n.d. | 78 | 27 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | BOLOGNA - VIA CHIARINI / Suburbana Fondo | 35 | 36 | 110 | 100 | 11 | 0 | 0 | 23 | ||||
BO | BOLOGNA - GIARDINI MARGHERITA / Urbana Fondo | 40 | 13 | n.d. | 112 | 113 | 14 | 0 | 0 | 18 | |||
BO | BOLOGNA - PORTA SAN FELICE / Urbana Traffico | 33 | 15 | 67 | 0.6 | 0.4 | 20 | 0 | |||||
BO | SAN LAZZARO DI SAVENA - SAN LAZZARO / Urbana Traffico | 36 | 34 | 20 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | MOLINELLA - SAN PIETRO CAPOFIUME / Rurale Fondo | 30 | 14 | 12 | 116 | 99 | 19 | 0 | 2 | 35 | |||
BO | IMOLA - DE AMICIS / Urbana Traffico | 32 | 36 | 15 | 0 | ||||||||
FE | JOLANDA DI SAVOIA - GHERARDI / Rurale Fondo | 25 | 12 | 19 | 122 | 109 | 10 | 0 | 0 | 44 | |||
FE | OSTELLATO - OSTELLATO / Rurale Fondo | 19 | 15 | 112 | 97 | 0 | 0 | 29 | |||||
FE | CENTO - CENTO / Suburbana Fondo | 26 | 16 | 109 | 97 | 21 | 0 | 0 | 32 | ||||
FE | FERRARA - VILLA FULVIA / Urbana Fondo | 25 | 12 | 12 | 107 | 95 | 23 | 0 | 0 | 21 | |||
FE | FERRARA - ISONZO / Urbana Traffico | 30 | 33 | 0.3 | 28 | 0 | |||||||
RA | ALFONSINE - BALLIRANA / Rurale Fondo | 12 | 15 | 102 | 89 | 0 | 0 | 13 | |||||
RA | CERVIA - DELTA CERVIA / Suburbana Fondo | 34 | 16 | 121 | 111 | 13 | 0 | 0 | 9 | ||||
RA | RAVENNA - CAORLE / Urbana Fondo | 23 | 12 | 67 | 116 | 101 | < 10 | 11 | 0 | 0 | 7 | ||
RA | FAENZA - PARCO BERTOZZI / Urbana Fondo | 30 | 12 | 32 | 113 | 95 | 11 | 0 | 0 | 3 | |||
RA | RAVENNA - ZALAMELLA / Urbana Traffico | 32 | 57 | 0.4 | 0.5 | 19 | 0 | ||||||
FC | SAVIGNANO SUL RUBICONE - SAVIGNANO / Suburbana Fondo | 29 | 10 | 54 | 107 | 98 | 13 | 0 | 0 | 15 | |||
FC | FORLI' - PARCO RESISTENZA / Urbana Fondo | 31 | 11 | 49 | 124 | 109 | 13 | 0 | 0 | 21 | |||
FC | CESENA - FRANCHINI-ANGELONI / Urbana Fondo | 34 | 55 | 13 | 0 | ||||||||
FC | FORLI' - ROMA / Urbana Traffico | 34 | 72 | 0.6 | 14 | 0 | |||||||
RN | SAN CLEMENTE - SAN CLEMENTE / Rurale Fondo | 9 | 16 | 103 | 104 | 0 | 0 | 16 | |||||
RN | VERUCCHIO - VERUCCHIO / Suburbana Fondo | 30 | 27 | 111 | 101 | 9 | 0 | 0 | 22 | ||||
RN | RIMINI - MARECCHIA / Urbana Fondo | 34 | 13 | 48 | 107 | 98 | 17 | 0 | 0 | 13 | |||
RN | RIMINI - FLAMINIA / Urbana Traffico | 32 | 83 | 0.5 | 0.6 | 20 | 0 |
I dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010) | ||||
---|---|---|---|---|
Inquinante | Limite | Periodo di mediazione | Limite | Superamenti in un anno |
PM10 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 50 µg/m3 | massimo 35 |
NO2 (µg/m3) | Valore limite orario | Media oraria | 200 µg/m3 | massimo 18 |
O3 (µg/m3) | Soglia d'informazione | Media oraria | 180 µg/m3 | |
Soglia d'allarme | Media oraria | 240 µg/m3 | ||
Valore obiettivo | Massima delle medie mobili su 8 ore | 120 µg/m3 | non più di 25 volte/anno come media su 3 anni | |
CO (mg/m3) | Valore limite | Massima delle medie mobili su 8 ore | 10 mg/m3 | |
SO2 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 125 µg/m3 | massimo 3 |
PM2.5 (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 25 µg/m3 | |
Benzene (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 5 µg/m3 |
Torna alla home aria