Dati giornalieri delle misure effettuate nelle stazioni di monitoraggio della rete regionale ed elaborazioni
statistiche.
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di
pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche
mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.
In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera). Contatti
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | CORTE BRUGNATELLA - CORTE BRUGNATELLA / Rurale Fondo | < 3 | < 8 | 84 | 90 | 3 | 0 | 0 | 14 | ||||
RE | VILLA MINOZZO - FEBBIO / Rurale Fondo | n.d. | < 8 | 97 | 99 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
BO | PORRETTA TERME - CASTELLUCCIO / Rurale Fondo | 3 | < 3 | < 8 | 90 | 98 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
FC | SOGLIANO AL RUBICONE - SAVIGNANO DI RIGO / Rurale Fondo | 10 | < 8 | 93 | 93 | 3 | 0 | 0 | 14 | ||||
RN | SAN LEO - SAN LEO / Rurale Fondo | 6 | < 8 | 98 | 104 | 4 | 0 | 0 | 15 |
Nota: la stazione di BESENZONE non concorre al calcolo per i superamenti di PM10 richiesti dalla normativa.
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | BESENZONE - BESENZONE / Rurale Fondo | 11 | 7 | 19 | 103 | 94 | 16 | 0 | 0 | 19 | |||
PC | LUGAGNANO VAL D'ARDA - LUGAGNANO / Suburbana Fondo | 11 | 27 | 92 | 84 | 14 | 0 | 0 | 31 | ||||
PC | PIACENZA - PARCO MONTECUCCO / Urbana Fondo | 15 | 12 | 18 | 118 | 103 | 24 | 0 | 0 | 36 | |||
PC | PIACENZA - GIORDANI-FARNESE / Urbana Traffico | < 3 | 26 | 0.2 | 0.6 | 26 | 0 | ||||||
PR | LANGHIRANO - BADIA / Rurale Fondo | 12 | 7 | 14 | 112 | 94 | 10 | 0 | 0 | 37 | |||
PR | COLORNO - SARAGAT / Suburbana Fondo | 14 | 8 | 12 | 98 | 92 | 25 | 0 | 0 | 34 | |||
PR | PARMA - CITTADELLA / Urbana Fondo | 15 | 6 | 23 | 95 | 85 | 29 | 0 | 0 | 25 | |||
PR | PARMA - MONTEBELLO / Urbana Traffico | 13 | 24 | 0.4 | 22 | 0 | |||||||
RE | GUASTALLA - S. ROCCO / Rurale Fondo | 14 | 5 | 13 | 103 | 97 | 26 | 0 | 0 | 37 | |||
RE | CASTELLARANO - CASTELLARANO / Suburbana Fondo | 12 | 5 | 18 | 103 | 90 | 23 | 0 | 0 | 38 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - S. LAZZARO / Urbana Fondo | 15 | 8 | 17 | 108 | 92 | 21 | 0 | 0 | 32 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - TIMAVO / Urbana Traffico | 20 | 52 | 0.3 | 0.4 | 31 | 0 | ||||||
MO | MIRANDOLA - GAVELLO / Rurale Fondo | 13 | 7 | 11 | 104 | 96 | 21 | 0 | 0 | 26 | |||
MO | CARPI - REMESINA / Suburbana Fondo | 13 | 26 | 107 | 97 | 27 | 0 | 0 | 20 | ||||
MO | MODENA - PARCO FERRARI / Urbana Fondo | n.d. | 5 | 28 | 112 | 99 | 25 | 0 | 0 | 35 | |||
MO | SASSUOLO - PARCO EDILCARANI / Urbana Fondo | 14 | 9 | 18 | 109 | 88 | 21 | 0 | 0 | 29 | |||
MO | MODENA - GIARDINI / Urbana Traffico | 16 | 29 | 0.4 | 36 | 0 | |||||||
MO | FIORANO MODENESE - SAN FRANCESCO / Urbana Traffico | 19 | 59 | 27 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | BOLOGNA - VIA CHIARINI / Suburbana Fondo | 14 | 24 | 103 | 85 | 11 | 0 | 0 | 26 | ||||
BO | BOLOGNA - GIARDINI MARGHERITA / Urbana Fondo | 10 | 3 | 13 | 95 | 92 | 14 | 0 | 0 | 21 | |||
BO | BOLOGNA - PORTA SAN FELICE / Urbana Traffico | 16 | 7 | 40 | 0.4 | 0.5 | 20 | 0 | |||||
BO | SAN LAZZARO DI SAVENA - SAN LAZZARO / Urbana Traffico | 14 | 18 | 20 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | MOLINELLA - SAN PIETRO CAPOFIUME / Rurale Fondo | 10 | 6 | 13 | 110 | 96 | 19 | 0 | 2 | 38 | |||
BO | IMOLA - DE AMICIS / Urbana Traffico | 11 | 23 | 15 | 0 | ||||||||
FE | JOLANDA DI SAVOIA - GHERARDI / Rurale Fondo | 12 | 3 | 9 | 103 | 97 | 10 | 0 | 0 | 48 | |||
FE | OSTELLATO - OSTELLATO / Rurale Fondo | 6 | 9 | 105 | 96 | 0 | 0 | 32 | |||||
FE | CENTO - CENTO / Suburbana Fondo | 11 | 12 | 104 | 94 | 21 | 0 | 0 | 35 | ||||
FE | FERRARA - VILLA FULVIA / Urbana Fondo | 13 | 10 | 12 | 100 | 93 | 23 | 0 | 0 | 24 | |||
FE | FERRARA - ISONZO / Urbana Traffico | 14 | 38 | 0.4 | 28 | 0 | |||||||
RA | ALFONSINE - BALLIRANA / Rurale Fondo | 3 | 8 | 98 | 90 | 0 | 0 | 13 | |||||
RA | CERVIA - DELTA CERVIA / Suburbana Fondo | 16 | 8 | 94 | 91 | 13 | 0 | 0 | 12 | ||||
RA | RAVENNA - CAORLE / Urbana Fondo | 12 | 5 | 11 | 89 | 86 | n.d. | 11 | 0 | 0 | 9 | ||
RA | FAENZA - PARCO BERTOZZI / Urbana Fondo | 13 | 4 | 14 | 88 | 83 | 11 | 0 | 0 | 4 | |||
RA | RAVENNA - ZALAMELLA / Urbana Traffico | 12 | 14 | 0.1 | 0.4 | 19 | 0 | ||||||
FC | SAVIGNANO SUL RUBICONE - SAVIGNANO / Suburbana Fondo | 7 | < 3 | 20 | 84 | 81 | 13 | 0 | 0 | 17 | |||
FC | FORLI' - PARCO RESISTENZA / Urbana Fondo | 10 | 3 | 13 | 94 | 88 | 13 | 0 | 0 | 25 | |||
FC | CESENA - FRANCHINI-ANGELONI / Urbana Fondo | 8 | 15 | 13 | 0 | ||||||||
FC | FORLI' - ROMA / Urbana Traffico | 12 | n.d. | 0.3 | 14 | 0 | |||||||
RN | SAN CLEMENTE - SAN CLEMENTE / Rurale Fondo | < 3 | 13 | 85 | 79 | 0 | 0 | 16 | |||||
RN | VERUCCHIO - VERUCCHIO / Suburbana Fondo | 8 | < 8 | 92 | 86 | 9 | 0 | 0 | 26 | ||||
RN | RIMINI - MARECCHIA / Urbana Fondo | 12 | 4 | 22 | 84 | 81 | 17 | 0 | 0 | 15 | |||
RN | RIMINI - FLAMINIA / Urbana Traffico | 9 | 33 | 0.5 | 0.8 | 20 | 0 |
I dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010) | ||||
---|---|---|---|---|
Inquinante | Limite | Periodo di mediazione | Limite | Superamenti in un anno |
PM10 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 50 µg/m3 | massimo 35 |
NO2 (µg/m3) | Valore limite orario | Media oraria | 200 µg/m3 | massimo 18 |
O3 (µg/m3) | Soglia d'informazione | Media oraria | 180 µg/m3 | |
Soglia d'allarme | Media oraria | 240 µg/m3 | ||
Valore obiettivo | Massima delle medie mobili su 8 ore | 120 µg/m3 | non più di 25 volte/anno come media su 3 anni | |
CO (mg/m3) | Valore limite | Massima delle medie mobili su 8 ore | 10 mg/m3 | |
SO2 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 125 µg/m3 | massimo 3 |
PM2.5 (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 25 µg/m3 | |
Benzene (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 5 µg/m3 |
Torna alla home aria