Dati giornalieri delle misure effettuate nelle stazioni di monitoraggio della rete regionale ed elaborazioni
statistiche.
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di
pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche
mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.
In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera). Contatti
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | CORTE BRUGNATELLA - CORTE BRUGNATELLA / Rurale Fondo | 21 | n.d. | 165 | 163 | 3 | 0 | 0 | 19 | ||||
RE | VILLA MINOZZO - FEBBIO / Rurale Fondo | 19 | 10 | 133 | 119 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
BO | PORRETTA TERME - CASTELLUCCIO / Rurale Fondo | 16 | 11 | < 8 | 186 | 159 | 6 | 0 | 3 | 7 | |||
FC | SOGLIANO AL RUBICONE - SAVIGNANO DI RIGO / Rurale Fondo | 17 | < 8 | 132 | 127 | 3 | 0 | 0 | 18 | ||||
RN | SAN LEO - SAN LEO / Rurale Fondo | 15 | < 8 | 139 | 133 | 4 | 0 | 0 | 19 |
Nota: la stazione di BESENZONE non concorre al calcolo per i superamenti di PM10 richiesti dalla normativa.
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | BESENZONE - BESENZONE / Rurale Fondo | 26 | 15 | 34 | 162 | 154 | 16 | 0 | 0 | 24 | |||
PC | LUGAGNANO VAL D'ARDA - LUGAGNANO / Suburbana Fondo | 25 | 14 | 167 | 160 | 14 | 0 | 0 | 37 | ||||
PC | PIACENZA - PARCO MONTECUCCO / Urbana Fondo | 32 | 22 | 31 | 181 | 174 | 24 | 0 | 7 | 44 | |||
PC | PIACENZA - GIORDANI-FARNESE / Urbana Traffico | 29 | 54 | 0.3 | 0.6 | 26 | 0 | ||||||
PR | LANGHIRANO - BADIA / Rurale Fondo | 24 | 11 | 15 | 177 | 167 | 10 | 0 | 1 | 43 | |||
PR | COLORNO - SARAGAT / Suburbana Fondo | 32 | 20 | 30 | 170 | 163 | 25 | 0 | 0 | 40 | |||
PR | PARMA - CITTADELLA / Urbana Fondo | 30 | 12 | 25 | 161 | 153 | 29 | 0 | 0 | 30 | |||
PR | PARMA - MONTEBELLO / Urbana Traffico | 27 | 44 | 0.5 | 22 | 0 | |||||||
RE | GUASTALLA - S. ROCCO / Rurale Fondo | 33 | 15 | 16 | 170 | 161 | 26 | 0 | 0 | 42 | |||
RE | CASTELLARANO - CASTELLARANO / Suburbana Fondo | 22 | 13 | 13 | 165 | 161 | 23 | 0 | 0 | 45 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - S. LAZZARO / Urbana Fondo | 26 | 15 | 37 | 165 | 158 | 21 | 0 | 0 | 39 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - TIMAVO / Urbana Traffico | 31 | 48 | 0.3 | 0.4 | 31 | 0 | ||||||
MO | MIRANDOLA - GAVELLO / Rurale Fondo | 26 | 15 | 23 | 165 | 159 | 21 | 0 | 0 | 31 | |||
MO | CARPI - REMESINA / Suburbana Fondo | 27 | 54 | 166 | 158 | 27 | 0 | 0 | 25 | ||||
MO | MODENA - PARCO FERRARI / Urbana Fondo | n.d. | n.d. | n.d. | 154 | n.d. | 25 | 0 | 0 | 41 | |||
MO | SASSUOLO - PARCO EDILCARANI / Urbana Fondo | 21 | 15 | 13 | 160 | 155 | 21 | 0 | 0 | 36 | |||
MO | MODENA - GIARDINI / Urbana Traffico | 29 | 51 | 0.4 | 36 | 0 | |||||||
MO | FIORANO MODENESE - SAN FRANCESCO / Urbana Traffico | 24 | 80 | 27 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | BOLOGNA - VIA CHIARINI / Suburbana Fondo | 21 | 17 | 168 | 156 | 11 | 0 | 0 | 31 | ||||
BO | BOLOGNA - GIARDINI MARGHERITA / Urbana Fondo | 21 | 12 | 13 | 169 | 152 | 14 | 0 | 0 | 25 | |||
BO | BOLOGNA - PORTA SAN FELICE / Urbana Traffico | 22 | 13 | 48 | 0.4 | 0.4 | 20 | 0 | |||||
BO | SAN LAZZARO DI SAVENA - SAN LAZZARO / Urbana Traffico | 20 | 19 | 20 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | MOLINELLA - SAN PIETRO CAPOFIUME / Rurale Fondo | 22 | 12 | 17 | 168 | 160 | 19 | 0 | 3 | 41 | |||
BO | IMOLA - DE AMICIS / Urbana Traffico | 24 | 11 | 15 | 0 | ||||||||
FE | JOLANDA DI SAVOIA - GHERARDI / Rurale Fondo | 24 | 18 | 24 | 167 | 156 | 10 | 0 | 0 | 51 | |||
FE | OSTELLATO - OSTELLATO / Rurale Fondo | 18 | 30 | 171 | 161 | 0 | 0 | 36 | |||||
FE | CENTO - CENTO / Suburbana Fondo | 22 | 24 | 169 | 162 | 21 | 0 | 0 | 40 | ||||
FE | FERRARA - VILLA FULVIA / Urbana Fondo | 22 | 13 | 19 | 162 | 156 | 23 | 0 | 0 | 28 | |||
FE | FERRARA - ISONZO / Urbana Traffico | 29 | 37 | 0.4 | 28 | 0 | |||||||
RA | ALFONSINE - BALLIRANA / Rurale Fondo | 12 | 17 | 150 | 136 | 0 | 0 | 15 | |||||
RA | CERVIA - DELTA CERVIA / Suburbana Fondo | 23 | 19 | 141 | 129 | 13 | 0 | 0 | 15 | ||||
RA | RAVENNA - CAORLE / Urbana Fondo | n.d. | n.d. | 29 | 152 | 144 | < 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
RA | FAENZA - PARCO BERTOZZI / Urbana Fondo | 18 | 11 | 14 | 139 | 130 | 11 | 0 | 0 | 6 | |||
RA | RAVENNA - ZALAMELLA / Urbana Traffico | 20 | 20 | 0.3 | 0.5 | 19 | 0 | ||||||
FC | SAVIGNANO SUL RUBICONE - SAVIGNANO / Suburbana Fondo | 19 | 13 | 31 | 139 | 130 | 13 | 0 | 0 | 19 | |||
FC | FORLI' - PARCO RESISTENZA / Urbana Fondo | 14 | 9 | 12 | 161 | 148 | 13 | 0 | 0 | 29 | |||
FC | CESENA - FRANCHINI-ANGELONI / Urbana Fondo | 19 | 20 | 13 | 0 | ||||||||
FC | FORLI' - ROMA / Urbana Traffico | 18 | 32 | 0.4 | 14 | 0 | |||||||
RN | SAN CLEMENTE - SAN CLEMENTE / Rurale Fondo | 11 | 14 | 127 | 120 | 0 | 0 | 18 | |||||
RN | VERUCCHIO - VERUCCHIO / Suburbana Fondo | 18 | 13 | 144 | 134 | 9 | 0 | 0 | 29 | ||||
RN | RIMINI - MARECCHIA / Urbana Fondo | 26 | 14 | 46 | 145 | 130 | 17 | 0 | 0 | 18 | |||
RN | RIMINI - FLAMINIA / Urbana Traffico | 23 | 59 | 1.1 | 1.0 | 20 | 0 |
I dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010) | ||||
---|---|---|---|---|
Inquinante | Limite | Periodo di mediazione | Limite | Superamenti in un anno |
PM10 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 50 µg/m3 | massimo 35 |
NO2 (µg/m3) | Valore limite orario | Media oraria | 200 µg/m3 | massimo 18 |
O3 (µg/m3) | Soglia d'informazione | Media oraria | 180 µg/m3 | |
Soglia d'allarme | Media oraria | 240 µg/m3 | ||
Valore obiettivo | Massima delle medie mobili su 8 ore | 120 µg/m3 | non più di 25 volte/anno come media su 3 anni | |
CO (mg/m3) | Valore limite | Massima delle medie mobili su 8 ore | 10 mg/m3 | |
SO2 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 125 µg/m3 | massimo 3 |
PM2.5 (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 25 µg/m3 | |
Benzene (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 5 µg/m3 |
Torna alla home aria