Dati giornalieri delle misure effettuate nelle stazioni di monitoraggio della rete regionale ed elaborazioni
statistiche.
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di
pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche
mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.
In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera). Contatti
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | CORTE BRUGNATELLA - CORTE BRUGNATELLA / Rurale Fondo | < 3 | < 8 | 110 | 106 | 3 | 0 | 0 | 20 | ||||
RE | VILLA MINOZZO - FEBBIO / Rurale Fondo | 6 | < 8 | 117 | 106 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
BO | PORRETTA TERME - CASTELLUCCIO / Rurale Fondo | 15 | < 3 | < 8 | 103 | 93 | 6 | 0 | 3 | 8 | |||
FC | SOGLIANO AL RUBICONE - SAVIGNANO DI RIGO / Rurale Fondo | n.d. | < 8 | 117 | 108 | 3 | 0 | 0 | 19 | ||||
RN | SAN LEO - SAN LEO / Rurale Fondo | 24 | < 8 | 127 | 113 | 4 | 0 | 0 | 21 |
Nota: la stazione di BESENZONE non concorre al calcolo per i superamenti di PM10 richiesti dalla normativa.
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | BESENZONE - BESENZONE / Rurale Fondo | 11 | 5 | 17 | 124 | 112 | 16 | 0 | 0 | 26 | |||
PC | LUGAGNANO VAL D'ARDA - LUGAGNANO / Suburbana Fondo | 7 | 13 | 122 | 112 | 15 | 0 | 0 | 38 | ||||
PC | PIACENZA - PARCO MONTECUCCO / Urbana Fondo | 14 | 8 | 38 | 120 | 112 | 25 | 0 | 7 | 46 | |||
PC | PIACENZA - GIORDANI-FARNESE / Urbana Traffico | 8 | 20 | 0.2 | 0.5 | 26 | 0 | ||||||
PR | LANGHIRANO - BADIA / Rurale Fondo | 9 | 3 | 9 | 127 | 118 | 10 | 0 | 1 | 44 | |||
PR | COLORNO - SARAGAT / Suburbana Fondo | 13 | 6 | 12 | 122 | 109 | 25 | 0 | 0 | 41 | |||
PR | PARMA - CITTADELLA / Urbana Fondo | 14 | 3 | 13 | 117 | 105 | 30 | 0 | 0 | 31 | |||
PR | PARMA - MONTEBELLO / Urbana Traffico | 13 | 19 | 0.3 | 23 | 0 | |||||||
RE | GUASTALLA - S. ROCCO / Rurale Fondo | 12 | 3 | < 8 | 117 | 107 | 26 | 0 | 0 | 43 | |||
RE | CASTELLARANO - CASTELLARANO / Suburbana Fondo | 16 | 5 | 12 | 122 | 115 | 23 | 0 | 0 | 47 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - S. LAZZARO / Urbana Fondo | 14 | 5 | 16 | 121 | 112 | 21 | 0 | 0 | 41 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - TIMAVO / Urbana Traffico | 16 | 34 | 0.2 | < 0.4 | 32 | 0 | ||||||
MO | MIRANDOLA - GAVELLO / Rurale Fondo | 12 | 4 | 12 | 106 | 99 | 21 | 0 | 0 | 32 | |||
MO | CARPI - REMESINA / Suburbana Fondo | 12 | 21 | 111 | 104 | 27 | 0 | 0 | 27 | ||||
MO | MODENA - PARCO FERRARI / Urbana Fondo | 14 | 6 | 27 | 121 | 114 | 25 | 0 | 0 | 41 | |||
MO | SASSUOLO - PARCO EDILCARANI / Urbana Fondo | n.d. | n.d. | 13 | 119 | 113 | 21 | 0 | 0 | 36 | |||
MO | MODENA - GIARDINI / Urbana Traffico | 15 | 29 | 0.3 | 36 | 0 | |||||||
MO | FIORANO MODENESE - SAN FRANCESCO / Urbana Traffico | 16 | 47 | 27 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | BOLOGNA - VIA CHIARINI / Suburbana Fondo | 16 | 12 | 111 | 107 | 11 | 0 | 0 | 33 | ||||
BO | BOLOGNA - GIARDINI MARGHERITA / Urbana Fondo | 19 | 6 | 9 | 110 | 104 | 14 | 0 | 0 | 27 | |||
BO | BOLOGNA - PORTA SAN FELICE / Urbana Traffico | 16 | 7 | 31 | 0.3 | 0.4 | 20 | 0 | |||||
BO | SAN LAZZARO DI SAVENA - SAN LAZZARO / Urbana Traffico | 17 | 17 | 20 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | MOLINELLA - SAN PIETRO CAPOFIUME / Rurale Fondo | 13 | 12 | < 8 | 117 | 113 | 19 | 0 | 3 | 43 | |||
BO | IMOLA - DE AMICIS / Urbana Traffico | 20 | 19 | 15 | 0 | ||||||||
FE | JOLANDA DI SAVOIA - GHERARDI / Rurale Fondo | 14 | 4 | 14 | 114 | 106 | 10 | 0 | 0 | 52 | |||
FE | OSTELLATO - OSTELLATO / Rurale Fondo | 4 | 17 | 124 | 112 | 0 | 0 | 38 | |||||
FE | CENTO - CENTO / Suburbana Fondo | 11 | 9 | 114 | 110 | 21 | 0 | 0 | 42 | ||||
FE | FERRARA - VILLA FULVIA / Urbana Fondo | 15 | 6 | 20 | 106 | 100 | 23 | 0 | 0 | 30 | |||
FE | FERRARA - ISONZO / Urbana Traffico | 15 | 37 | 0.4 | 28 | 0 | |||||||
RA | ALFONSINE - BALLIRANA / Rurale Fondo | 8 | 13 | 107 | 97 | 0 | 0 | 15 | |||||
RA | CERVIA - DELTA CERVIA / Suburbana Fondo | n.d. | n.d. | 120 | 111 | 13 | 0 | 0 | 16 | ||||
RA | RAVENNA - CAORLE / Urbana Fondo | 18 | 6 | 12 | 114 | 103 | < 10 | 11 | 0 | 0 | 12 | ||
RA | FAENZA - PARCO BERTOZZI / Urbana Fondo | n.d. | n.d. | 15 | 111 | 103 | 11 | 0 | 0 | 7 | |||
RA | RAVENNA - ZALAMELLA / Urbana Traffico | 22 | 20 | 0.2 | 0.4 | 19 | 0 | ||||||
FC | SAVIGNANO SUL RUBICONE - SAVIGNANO / Suburbana Fondo | 17 | 6 | 25 | 113 | 103 | 13 | 0 | 0 | 20 | |||
FC | FORLI' - PARCO RESISTENZA / Urbana Fondo | 15 | 5 | 13 | 130 | 118 | 13 | 0 | 0 | 30 | |||
FC | CESENA - FRANCHINI-ANGELONI / Urbana Fondo | 19 | 15 | 13 | 0 | ||||||||
FC | FORLI' - ROMA / Urbana Traffico | 20 | 29 | 0.3 | 14 | 0 | |||||||
RN | SAN CLEMENTE - SAN CLEMENTE / Rurale Fondo | 5 | 12 | 119 | 108 | 0 | 0 | 19 | |||||
RN | VERUCCHIO - VERUCCHIO / Suburbana Fondo | 19 | < 8 | 124 | 115 | 9 | 0 | 0 | 30 | ||||
RN | RIMINI - MARECCHIA / Urbana Fondo | 25 | 4 | 27 | 120 | 110 | 17 | 0 | 0 | 19 | |||
RN | RIMINI - FLAMINIA / Urbana Traffico | 21 | 35 | 0.7 | 0.7 | 20 | 0 |
I dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010) | ||||
---|---|---|---|---|
Inquinante | Limite | Periodo di mediazione | Limite | Superamenti in un anno |
PM10 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 50 µg/m3 | massimo 35 |
NO2 (µg/m3) | Valore limite orario | Media oraria | 200 µg/m3 | massimo 18 |
O3 (µg/m3) | Soglia d'informazione | Media oraria | 180 µg/m3 | |
Soglia d'allarme | Media oraria | 240 µg/m3 | ||
Valore obiettivo | Massima delle medie mobili su 8 ore | 120 µg/m3 | non più di 25 volte/anno come media su 3 anni | |
CO (mg/m3) | Valore limite | Massima delle medie mobili su 8 ore | 10 mg/m3 | |
SO2 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 125 µg/m3 | massimo 3 |
PM2.5 (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 25 µg/m3 | |
Benzene (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 5 µg/m3 |
Torna alla home aria