Dati giornalieri delle misure effettuate nelle stazioni di monitoraggio della rete regionale ed elaborazioni
statistiche.
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di
pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche
mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.
In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera). Contatti
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | CORTE BRUGNATELLA - CORTE BRUGNATELLA / Rurale Fondo | 16 | < 8 | 120 | 114 | 3 | 0 | 0 | 20 | ||||
RE | VILLA MINOZZO - FEBBIO / Rurale Fondo | 13 | < 8 | 117 | 111 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
BO | PORRETTA TERME - CASTELLUCCIO / Rurale Fondo | 14 | 5 | < 8 | 111 | 94 | 6 | 0 | 3 | 8 | |||
FC | SOGLIANO AL RUBICONE - SAVIGNANO DI RIGO / Rurale Fondo | 6 | < 8 | 105 | 99 | 3 | 0 | 0 | 19 | ||||
RN | SAN LEO - SAN LEO / Rurale Fondo | 7 | < 8 | 108 | 103 | 4 | 0 | 0 | 21 |
Nota: la stazione di BESENZONE non concorre al calcolo per i superamenti di PM10 richiesti dalla normativa.
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | BESENZONE - BESENZONE / Rurale Fondo | n.d. | 13 | 30 | 134 | 124 | 16 | 0 | 0 | 27 | |||
PC | LUGAGNANO VAL D'ARDA - LUGAGNANO / Suburbana Fondo | 19 | 21 | 132 | 122 | 15 | 0 | 0 | 40 | ||||
PC | PIACENZA - PARCO MONTECUCCO / Urbana Fondo | 21 | 12 | 27 | 140 | 129 | 25 | 0 | 7 | 47 | |||
PC | PIACENZA - GIORDANI-FARNESE / Urbana Traffico | 33 | 38 | 0.3 | 0.5 | 26 | 0 | ||||||
PR | LANGHIRANO - BADIA / Rurale Fondo | 18 | 7 | 16 | 136 | 127 | 10 | 0 | 1 | 46 | |||
PR | COLORNO - SARAGAT / Suburbana Fondo | 19 | 9 | 18 | 132 | 124 | 25 | 0 | 0 | 42 | |||
PR | PARMA - CITTADELLA / Urbana Fondo | 23 | 7 | 21 | 123 | 115 | 30 | 0 | 0 | 31 | |||
PR | PARMA - MONTEBELLO / Urbana Traffico | 20 | 38 | 0.4 | 23 | 0 | |||||||
RE | GUASTALLA - S. ROCCO / Rurale Fondo | 22 | 8 | 10 | 129 | 120 | 26 | 0 | 0 | 43 | |||
RE | CASTELLARANO - CASTELLARANO / Suburbana Fondo | 18 | 10 | 13 | 126 | 120 | 23 | 0 | 0 | 47 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - S. LAZZARO / Urbana Fondo | 18 | 8 | 37 | 131 | 119 | 21 | 0 | 0 | 41 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - TIMAVO / Urbana Traffico | 24 | 45 | 0.3 | < 0.4 | 32 | 0 | ||||||
MO | MIRANDOLA - GAVELLO / Rurale Fondo | 14 | 8 | 12 | 123 | 115 | 21 | 0 | 0 | 32 | |||
MO | CARPI - REMESINA / Suburbana Fondo | 27 | 24 | 120 | 111 | 27 | 0 | 0 | 27 | ||||
MO | MODENA - PARCO FERRARI / Urbana Fondo | 17 | 8 | 31 | 124 | 116 | 25 | 0 | 0 | 41 | |||
MO | SASSUOLO - PARCO EDILCARANI / Urbana Fondo | 15 | 9 | 24 | 123 | 117 | 21 | 0 | 0 | 36 | |||
MO | MODENA - GIARDINI / Urbana Traffico | 21 | 46 | 0.4 | 36 | 0 | |||||||
MO | FIORANO MODENESE - SAN FRANCESCO / Urbana Traffico | 42 | 73 | 27 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | BOLOGNA - VIA CHIARINI / Suburbana Fondo | 14 | 24 | 126 | 118 | 11 | 0 | 0 | 33 | ||||
BO | BOLOGNA - GIARDINI MARGHERITA / Urbana Fondo | 18 | 9 | 30 | 124 | 112 | 14 | 0 | 0 | 27 | |||
BO | BOLOGNA - PORTA SAN FELICE / Urbana Traffico | 17 | 10 | 52 | 0.4 | 0.4 | 20 | 0 | |||||
BO | SAN LAZZARO DI SAVENA - SAN LAZZARO / Urbana Traffico | 20 | 33 | 20 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | MOLINELLA - SAN PIETRO CAPOFIUME / Rurale Fondo | 16 | 7 | 8 | 116 | 111 | 19 | 0 | 3 | 43 | |||
BO | IMOLA - DE AMICIS / Urbana Traffico | 17 | 38 | 15 | 0 | ||||||||
FE | JOLANDA DI SAVOIA - GHERARDI / Rurale Fondo | 14 | 7 | 16 | 115 | 108 | 10 | 0 | 0 | 52 | |||
FE | OSTELLATO - OSTELLATO / Rurale Fondo | 11 | 19 | 116 | 110 | 0 | 0 | 38 | |||||
FE | CENTO - CENTO / Suburbana Fondo | 17 | 12 | 122 | 115 | 21 | 0 | 0 | 42 | ||||
FE | FERRARA - VILLA FULVIA / Urbana Fondo | 13 | 7 | 16 | 117 | 109 | 23 | 0 | 0 | 30 | |||
FE | FERRARA - ISONZO / Urbana Traffico | 17 | 30 | 0.4 | 28 | 0 | |||||||
RA | ALFONSINE - BALLIRANA / Rurale Fondo | 11 | 19 | 97 | 93 | 0 | 0 | 15 | |||||
RA | CERVIA - DELTA CERVIA / Suburbana Fondo | 19 | 23 | 112 | 108 | 13 | 0 | 0 | 16 | ||||
RA | RAVENNA - CAORLE / Urbana Fondo | 14 | 7 | 30 | 102 | 98 | < 10 | 11 | 0 | 0 | 12 | ||
RA | FAENZA - PARCO BERTOZZI / Urbana Fondo | n.d. | n.d. | 22 | 101 | 96 | 11 | 0 | 0 | 7 | |||
RA | RAVENNA - ZALAMELLA / Urbana Traffico | n.d. | 33 | 0.5 | 0.4 | 19 | 0 | ||||||
FC | SAVIGNANO SUL RUBICONE - SAVIGNANO / Suburbana Fondo | 14 | 10 | 29 | 101 | 97 | 13 | 0 | 0 | 20 | |||
FC | FORLI' - PARCO RESISTENZA / Urbana Fondo | 13 | 8 | 23 | 116 | 109 | 13 | 0 | 0 | 30 | |||
FC | CESENA - FRANCHINI-ANGELONI / Urbana Fondo | 13 | 28 | 13 | 0 | ||||||||
FC | FORLI' - ROMA / Urbana Traffico | 17 | n.d. | 0.4 | 14 | 0 | |||||||
RN | SAN CLEMENTE - SAN CLEMENTE / Rurale Fondo | 6 | 11 | 103 | 100 | 0 | 0 | 19 | |||||
RN | VERUCCHIO - VERUCCHIO / Suburbana Fondo | 13 | 11 | 109 | 104 | 9 | 0 | 0 | 30 | ||||
RN | RIMINI - MARECCHIA / Urbana Fondo | 26 | 9 | 63 | 106 | 104 | 17 | 0 | 0 | 19 | |||
RN | RIMINI - FLAMINIA / Urbana Traffico | 17 | 70 | 1.2 | 0.8 | 20 | 0 |
I dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010) | ||||
---|---|---|---|---|
Inquinante | Limite | Periodo di mediazione | Limite | Superamenti in un anno |
PM10 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 50 µg/m3 | massimo 35 |
NO2 (µg/m3) | Valore limite orario | Media oraria | 200 µg/m3 | massimo 18 |
O3 (µg/m3) | Soglia d'informazione | Media oraria | 180 µg/m3 | |
Soglia d'allarme | Media oraria | 240 µg/m3 | ||
Valore obiettivo | Massima delle medie mobili su 8 ore | 120 µg/m3 | non più di 25 volte/anno come media su 3 anni | |
CO (mg/m3) | Valore limite | Massima delle medie mobili su 8 ore | 10 mg/m3 | |
SO2 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 125 µg/m3 | massimo 3 |
PM2.5 (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 25 µg/m3 | |
Benzene (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 5 µg/m3 |
Torna alla home aria