Dati giornalieri delle misure effettuate nelle stazioni di monitoraggio della rete regionale ed elaborazioni
statistiche.
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di
pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche
mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.
In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera). Contatti
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | CORTE BRUGNATELLA - CORTE BRUGNATELLA / Rurale Fondo | 5 | 8 | 54 | 53 | 1 | 0 | 5 | 63 | ||||
RE | VILLA MINOZZO - FEBBIO / Rurale Fondo | < 3 | 11 | 64 | 57 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
BO | PORRETTA TERME - CASTELLUCCIO / Rurale Fondo | < 3 | < 3 | 15 | 37 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FC | SOGLIANO AL RUBICONE - SAVIGNANO DI RIGO / Rurale Fondo | < 3 | < 8 | 50 | 39 | 4 | 0 | 0 | 29 | ||||
RN | SAN LEO - SAN LEO / Rurale Fondo | 5 | < 8 | 50 | 33 | 3 | 0 | 0 | 21 |
Nota: la stazione di BESENZONE non concorre al calcolo per i superamenti di PM10 richiesti dalla normativa.
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | BESENZONE - BESENZONE / Rurale Fondo | 11 | 9 | 20 | 41 | 29 | 34 | 0 | 11 | 69 | |||
PC | LUGAGNANO VAL D'ARDA - LUGAGNANO / Suburbana Fondo | 21 | 24 | 27 | 20 | 10 | 0 | 14 | 67 | ||||
PC | PIACENZA - PARCO MONTECUCCO / Urbana Fondo | 18 | 15 | 32 | 33 | 22 | 37 | 0 | 39 | 82 | |||
PC | PIACENZA - GIORDANI-FARNESE / Urbana Traffico | 13 | 38 | n.d. | 0.5 | 39 | 0 | ||||||
PR | LANGHIRANO - BADIA / Rurale Fondo | 8 | 5 | 31 | 26 | 24 | 6 | 0 | 10 | 74 | |||
PR | COLORNO - SARAGAT / Suburbana Fondo | 18 | 13 | 30 | 30 | 22 | 26 | 0 | 16 | 67 | |||
PR | PARMA - CITTADELLA / Urbana Fondo | 16 | 11 | 34 | 20 | 11 | 27 | 0 | 0 | 42 | |||
PR | PARMA - MONTEBELLO / Urbana Traffico | 16 | 43 | 1.4 | 38 | 0 | |||||||
RE | GUASTALLA - S. ROCCO / Rurale Fondo | 17 | 14 | 22 | 33 | 26 | 26 | 0 | 7 | 79 | |||
RE | CASTELLARANO - CASTELLARANO / Suburbana Fondo | 25 | 19 | 27 | 22 | 18 | 26 | 0 | 19 | 77 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - S. LAZZARO / Urbana Fondo | 18 | 13 | 24 | 21 | 18 | 25 | 0 | 4 | 55 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - TIMAVO / Urbana Traffico | 19 | 37 | 1.5 | 0.6 | 55 | 0 | ||||||
MO | MIRANDOLA - GAVELLO / Rurale Fondo | 12 | 11 | 21 | 47 | 41 | 27 | 0 | 3 | 58 | |||
MO | CARPI - REMESINA / Suburbana Fondo | 21 | 41 | 22 | 14 | 36 | 0 | 3 | 53 | ||||
MO | MODENA - PARCO FERRARI / Urbana Fondo | 18 | 13 | 37 | 30 | 23 | 34 | 0 | 3 | 74 | |||
MO | SASSUOLO - PARCO EDILCARANI / Urbana Fondo | 23 | 14 | 16 | 22 | 18 | 26 | 0 | 10 | 54 | |||
MO | MODENA - GIARDINI / Urbana Traffico | 24 | 43 | 1.4 | 65 | 0 | |||||||
MO | FIORANO MODENESE - SAN FRANCESCO / Urbana Traffico | 30 | 48 | 41 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | BOLOGNA - VIA CHIARINI / Suburbana Fondo | 19 | 25 | 22 | n.d. | 20 | 0 | 5 | 54 | ||||
BO | BOLOGNA - GIARDINI MARGHERITA / Urbana Fondo | 14 | 11 | 31 | 22 | 18 | 20 | 0 | 7 | 56 | |||
BO | BOLOGNA - PORTA SAN FELICE / Urbana Traffico | 15 | 14 | 60 | 1.2 | 1.7 | 26 | 0 | |||||
BO | SAN LAZZARO DI SAVENA - SAN LAZZARO / Urbana Traffico | 12 | 29 | 23 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | MOLINELLA - SAN PIETRO CAPOFIUME / Rurale Fondo | 9 | 9 | 17 | 49 | 47 | 10 | 0 | 0 | 71 | |||
BO | IMOLA - DE AMICIS / Urbana Traffico | 13 | 28 | 16 | 0 | ||||||||
FE | JOLANDA DI SAVOIA - GHERARDI / Rurale Fondo | 10 | 8 | 21 | 62 | 52 | 19 | 0 | 0 | 53 | |||
FE | OSTELLATO - OSTELLATO / Rurale Fondo | 9 | 21 | 56 | 48 | 0 | 1 | 59 | |||||
FE | CENTO - CENTO / Suburbana Fondo | 11 | 14 | 43 | 39 | 25 | 0 | 0 | 50 | ||||
FE | FERRARA - VILLA FULVIA / Urbana Fondo | 11 | 8 | 25 | 47 | 44 | 41 | 0 | 1 | 51 | |||
FE | FERRARA - ISONZO / Urbana Traffico | 14 | 38 | 1.2 | 51 | 0 | |||||||
RA | ALFONSINE - BALLIRANA / Rurale Fondo | 14 | 15 | 40 | 37 | 0 | 0 | 29 | |||||
RA | CERVIA - DELTA CERVIA / Suburbana Fondo | 9 | n.d. | 43 | 42 | 17 | 0 | 1 | 52 | ||||
RA | RAVENNA - CAORLE / Urbana Fondo | 15 | 14 | 22 | 40 | 38 | < 10 | 16 | 0 | 0 | 26 | ||
RA | FAENZA - PARCO BERTOZZI / Urbana Fondo | 12 | 10 | 18 | 34 | 32 | 16 | 0 | 0 | 27 | |||
RA | RAVENNA - ZALAMELLA / Urbana Traffico | 14 | 21 | 1.0 | 0.6 | 29 | 0 | ||||||
FC | SAVIGNANO SUL RUBICONE - SAVIGNANO / Suburbana Fondo | 9 | 6 | 15 | 44 | 39 | 19 | 0 | 0 | 7 | |||
FC | FORLI' - PARCO RESISTENZA / Urbana Fondo | 10 | 7 | 23 | 28 | 26 | 11 | 0 | 14 | 75 | |||
FC | CESENA - FRANCHINI-ANGELONI / Urbana Fondo | 10 | 23 | 15 | 0 | ||||||||
FC | FORLI' - ROMA / Urbana Traffico | 9 | 26 | 1.0 | 20 | 0 | |||||||
RN | SAN CLEMENTE - SAN CLEMENTE / Rurale Fondo | 4 | 10 | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 27 | |||||
RN | VERUCCHIO - VERUCCHIO / Suburbana Fondo | 5 | 8 | 56 | 40 | 3 | 0 | 0 | 42 | ||||
RN | RIMINI - MARECCHIA / Urbana Fondo | 10 | < 3 | 20 | 37 | 33 | 20 | 0 | 0 | 8 | |||
RN | RIMINI - FLAMINIA / Urbana Traffico | 13 | 32 | 1.9 | 0.7 | 33 | 0 |
I dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010) | ||||
---|---|---|---|---|
Inquinante | Limite | Periodo di mediazione | Limite | Superamenti in un anno |
PM10 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 50 µg/m3 | massimo 35 |
NO2 (µg/m3) | Valore limite orario | Media oraria | 200 µg/m3 | massimo 18 |
O3 (µg/m3) | Soglia d'informazione | Media oraria | 180 µg/m3 | |
Soglia d'allarme | Media oraria | 240 µg/m3 | ||
Valore obiettivo | Massima delle medie mobili su 8 ore | 120 µg/m3 | non più di 25 volte/anno come media su 3 anni | |
CO (mg/m3) | Valore limite | Massima delle medie mobili su 8 ore | 10 mg/m3 | |
SO2 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 125 µg/m3 | massimo 3 |
PM2.5 (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 25 µg/m3 | |
Benzene (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 5 µg/m3 |
Torna alla home aria