Dati giornalieri delle misure effettuate nelle stazioni di monitoraggio della rete regionale ed elaborazioni
statistiche.
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di
pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche
mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.
In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera). Contatti
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | CORTE BRUGNATELLA - CORTE BRUGNATELLA / Rurale Fondo | < 3 | 8 | 37 | 34 | 1 | 0 | 5 | 63 | ||||
RE | VILLA MINOZZO - FEBBIO / Rurale Fondo | 6 | 8 | 60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
BO | PORRETTA TERME - CASTELLUCCIO / Rurale Fondo | < 3 | < 3 | 10 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FC | SOGLIANO AL RUBICONE - SAVIGNANO DI RIGO / Rurale Fondo | 9 | 19 | 44 | 43 | 4 | 0 | 0 | 29 | ||||
RN | SAN LEO - SAN LEO / Rurale Fondo | 10 | 25 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 21 |
Nota: la stazione di BESENZONE non concorre al calcolo per i superamenti di PM10 richiesti dalla normativa.
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | BESENZONE - BESENZONE / Rurale Fondo | 65 | 47 | 28 | < 8 | < 8 | 39 | 0 | 11 | 69 | |||
PC | LUGAGNANO VAL D'ARDA - LUGAGNANO / Suburbana Fondo | 53 | 29 | 11 | 12 | 14 | 0 | 14 | 67 | ||||
PC | PIACENZA - PARCO MONTECUCCO / Urbana Fondo | 70 | 54 | 33 | < 8 | < 8 | 41 | 0 | 39 | 82 | |||
PC | PIACENZA - GIORDANI-FARNESE / Urbana Traffico | 66 | 39 | 2.3 | 0.8 | 43 | 0 | ||||||
PR | LANGHIRANO - BADIA / Rurale Fondo | 40 | 24 | 30 | 15 | 9 | 7 | 0 | 10 | 74 | |||
PR | COLORNO - SARAGAT / Suburbana Fondo | 64 | 53 | 36 | < 8 | < 8 | 29 | 0 | 16 | 67 | |||
PR | PARMA - CITTADELLA / Urbana Fondo | 59 | 43 | 32 | < 8 | < 8 | 30 | 0 | 0 | 42 | |||
PR | PARMA - MONTEBELLO / Urbana Traffico | 64 | 38 | 2.1 | 41 | 0 | |||||||
RE | GUASTALLA - S. ROCCO / Rurale Fondo | 62 | 50 | 28 | < 8 | < 8 | 29 | 0 | 7 | 79 | |||
RE | CASTELLARANO - CASTELLARANO / Suburbana Fondo | 50 | 36 | 36 | 24 | 15 | 28 | 0 | 19 | 77 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - S. LAZZARO / Urbana Fondo | 59 | 46 | 29 | < 8 | < 8 | 27 | 0 | 4 | 55 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - TIMAVO / Urbana Traffico | 69 | 35 | 2.0 | 0.7 | 59 | 0 | ||||||
MO | MIRANDOLA - GAVELLO / Rurale Fondo | 67 | 53 | 34 | 8 | < 8 | 29 | 0 | 3 | 58 | |||
MO | CARPI - REMESINA / Suburbana Fondo | 67 | 33 | < 8 | < 8 | 38 | 0 | 3 | 53 | ||||
MO | MODENA - PARCO FERRARI / Urbana Fondo | 68 | 49 | 31 | 8 | < 8 | 37 | 0 | 3 | 74 | |||
MO | SASSUOLO - PARCO EDILCARANI / Urbana Fondo | 65 | 35 | 17 | 12 | < 8 | 29 | 0 | 10 | 54 | |||
MO | MODENA - GIARDINI / Urbana Traffico | 75 | 42 | 2.2 | 70 | 0 | |||||||
MO | FIORANO MODENESE - SAN FRANCESCO / Urbana Traffico | 64 | 46 | 45 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | BOLOGNA - VIA CHIARINI / Suburbana Fondo | 70 | 33 | < 8 | < 8 | 22 | 0 | 5 | 54 | ||||
BO | BOLOGNA - GIARDINI MARGHERITA / Urbana Fondo | 70 | 46 | 42 | < 8 | < 8 | 23 | 0 | 7 | 56 | |||
BO | BOLOGNA - PORTA SAN FELICE / Urbana Traffico | 76 | 56 | 58 | 1.8 | 1.1 | 30 | 0 | |||||
BO | SAN LAZZARO DI SAVENA - SAN LAZZARO / Urbana Traffico | 63 | 33 | 25 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | MOLINELLA - SAN PIETRO CAPOFIUME / Rurale Fondo | 59 | 50 | 30 | 15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 71 | |||
BO | IMOLA - DE AMICIS / Urbana Traffico | 78 | 35 | 21 | 0 | ||||||||
FE | JOLANDA DI SAVOIA - GHERARDI / Rurale Fondo | 54 | 41 | 30 | 24 | 20 | 21 | 0 | 0 | 53 | |||
FE | OSTELLATO - OSTELLATO / Rurale Fondo | 47 | 33 | 20 | 14 | 0 | 1 | 59 | |||||
FE | CENTO - CENTO / Suburbana Fondo | 61 | 25 | 8 | < 8 | 27 | 0 | 0 | 50 | ||||
FE | FERRARA - VILLA FULVIA / Urbana Fondo | 56 | 49 | 33 | 13 | < 8 | 44 | 0 | 1 | 51 | |||
FE | FERRARA - ISONZO / Urbana Traffico | 64 | 42 | 1.9 | 55 | 0 | |||||||
RA | ALFONSINE - BALLIRANA / Rurale Fondo | 50 | 27 | 8 | < 8 | 0 | 0 | 29 | |||||
RA | CERVIA - DELTA CERVIA / Suburbana Fondo | 73 | 37 | 14 | 10 | 21 | 0 | 1 | 52 | ||||
RA | RAVENNA - CAORLE / Urbana Fondo | 61 | 44 | 39 | 13 | 9 | < 10 | 20 | 0 | 0 | 26 | ||
RA | FAENZA - PARCO BERTOZZI / Urbana Fondo | 72 | 50 | 30 | 10 | < 8 | 20 | 0 | 0 | 27 | |||
RA | RAVENNA - ZALAMELLA / Urbana Traffico | 75 | 45 | 2.4 | 1.1 | 33 | 0 | ||||||
FC | SAVIGNANO SUL RUBICONE - SAVIGNANO / Suburbana Fondo | 79 | 47 | 33 | 12 | 10 | 24 | 0 | 0 | 7 | |||
FC | FORLI' - PARCO RESISTENZA / Urbana Fondo | 73 | 50 | 37 | 14 | < 8 | 15 | 0 | 14 | 75 | |||
FC | CESENA - FRANCHINI-ANGELONI / Urbana Fondo | 75 | 33 | 20 | 0 | ||||||||
FC | FORLI' - ROMA / Urbana Traffico | 80 | 51 | 2.0 | 26 | 0 | |||||||
RN | SAN CLEMENTE - SAN CLEMENTE / Rurale Fondo | 20 | 35 | 20 | 17 | 0 | 0 | 27 | |||||
RN | VERUCCHIO - VERUCCHIO / Suburbana Fondo | 64 | 28 | 21 | 15 | 7 | 0 | 0 | 42 | ||||
RN | RIMINI - MARECCHIA / Urbana Fondo | 75 | 46 | 33 | 12 | < 8 | 25 | 0 | 0 | 8 | |||
RN | RIMINI - FLAMINIA / Urbana Traffico | 92 | 46 | 3.2 | 1.3 | 39 | 0 |
I dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010) | ||||
---|---|---|---|---|
Inquinante | Limite | Periodo di mediazione | Limite | Superamenti in un anno |
PM10 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 50 µg/m3 | massimo 35 |
NO2 (µg/m3) | Valore limite orario | Media oraria | 200 µg/m3 | massimo 18 |
O3 (µg/m3) | Soglia d'informazione | Media oraria | 180 µg/m3 | |
Soglia d'allarme | Media oraria | 240 µg/m3 | ||
Valore obiettivo | Massima delle medie mobili su 8 ore | 120 µg/m3 | non più di 25 volte/anno come media su 3 anni | |
CO (mg/m3) | Valore limite | Massima delle medie mobili su 8 ore | 10 mg/m3 | |
SO2 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 125 µg/m3 | massimo 3 |
PM2.5 (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 25 µg/m3 | |
Benzene (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 5 µg/m3 |
Torna alla home aria