Dati giornalieri delle misure effettuate nelle stazioni di monitoraggio della rete regionale ed elaborazioni
statistiche.
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di
pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche
mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.
In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera). Contatti
Nota: alcuni dati di PM2.5 non sono presenti sul bollettino a seguito dell'installazione e del collaudo di nuovi analizzatori automatici per il monitoraggio del particolato. A fronte di collaudo positivo i dati non pubblicati nel bollettino giornaliero saranno validati a posteriori e utilizzati per le elaborazioni annuali.
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | CORTE BRUGNATELLA - CORTE BRUGNATELLA / Rurale Fondo | 6 | 19 | 46 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RE | VILLA MINOZZO - FEBBIO / Rurale Fondo | 4 | 12 | 77 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BO | PORRETTA TERME - CASTELLUCCIO / Rurale Fondo | < 3 | < 3 | 19 | 48 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FC | SOGLIANO AL RUBICONE - SAVIGNANO DI RIGO / Rurale Fondo | < 3 | < 8 | 58 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RN | SAN LEO - SAN LEO / Rurale Fondo | 8 | 11 | 61 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota: la stazione di BESENZONE non concorre al calcolo per i superamenti di PM10 richiesti dalla normativa.
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | BESENZONE - BESENZONE / Rurale Fondo | 18 | 17 | n.d. | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
PC | LUGAGNANO VAL D'ARDA - LUGAGNANO / Suburbana Fondo | 26 | 34 | 36 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
PC | PIACENZA - PARCO MONTECUCCO / Urbana Fondo | 19 | 16 | 39 | 25 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
PC | PIACENZA - GIORDANI-FARNESE / Urbana Traffico | 18 | 66 | 1.4 | 0.7 | 4 | 0 | ||||||
PR | LANGHIRANO - BADIA / Rurale Fondo | 16 | 11 | 30 | 41 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PR | COLORNO - SARAGAT / Suburbana Fondo | 19 | 15 | 30 | 38 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
PR | PARMA - CITTADELLA / Urbana Fondo | 19 | 18 | 50 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PR | PARMA - MONTEBELLO / Urbana Traffico | 23 | 56 | 1.3 | 3 | 0 | |||||||
RE | GUASTALLA - S. ROCCO / Rurale Fondo | 22 | 19 | 27 | 27 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
RE | CASTELLARANO - CASTELLARANO / Suburbana Fondo | 23 | 19 | 34 | 36 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - S. LAZZARO / Urbana Fondo | 19 | 16 | 38 | 22 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - TIMAVO / Urbana Traffico | 26 | 51 | 1.5 | 0.7 | 6 | 0 | ||||||
MO | MIRANDOLA - GAVELLO / Rurale Fondo | 24 | 20 | 26 | 47 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
MO | CARPI - REMESINA / Suburbana Fondo | 26 | 39 | 28 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
MO | MODENA - PARCO FERRARI / Urbana Fondo | n.d. | 22 | 38 | 17 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
MO | SASSUOLO - PARCO EDILCARANI / Urbana Fondo | 23 | 18 | 16 | 37 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MO | MODENA - GIARDINI / Urbana Traffico | 29 | 44 | 1.2 | 4 | 0 | |||||||
MO | FIORANO MODENESE - SAN FRANCESCO / Urbana Traffico | 35 | 54 | 3 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | BOLOGNA - VIA CHIARINI / Suburbana Fondo | 30 | 40 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
BO | BOLOGNA - GIARDINI MARGHERITA / Urbana Fondo | n.d. | 41 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
BO | BOLOGNA - PORTA SAN FELICE / Urbana Traffico | 37 | 27 | 56 | 1.5 | 1.0 | 2 | 0 | |||||
BO | SAN LAZZARO DI SAVENA - SAN LAZZARO / Urbana Traffico | 34 | 42 | 2 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | MOLINELLA - SAN PIETRO CAPOFIUME / Rurale Fondo | 24 | 24 | 24 | 51 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
BO | IMOLA - DE AMICIS / Urbana Traffico | 27 | 40 | 2 | 0 | ||||||||
FE | JOLANDA DI SAVOIA - GHERARDI / Rurale Fondo | 16 | 13 | 27 | 71 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
FE | OSTELLATO - OSTELLATO / Rurale Fondo | 16 | 27 | 64 | 53 | 0 | 0 | 0 | |||||
FE | CENTO - CENTO / Suburbana Fondo | 34 | 26 | 44 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
FE | FERRARA - VILLA FULVIA / Urbana Fondo | 26 | 19 | 26 | 57 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
FE | FERRARA - ISONZO / Urbana Traffico | 28 | 40 | 1.2 | 4 | 0 | |||||||
RA | ALFONSINE - BALLIRANA / Rurale Fondo | 22 | 23 | 50 | 41 | 0 | 0 | 0 | |||||
RA | CERVIA - DELTA CERVIA / Suburbana Fondo | 15 | 27 | 65 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
RA | RAVENNA - CAORLE / Urbana Fondo | 22 | 16 | 36 | 66 | 51 | < 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
RA | FAENZA - PARCO BERTOZZI / Urbana Fondo | 20 | 14 | 30 | 47 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RA | RAVENNA - ZALAMELLA / Urbana Traffico | 26 | 50 | 1.3 | 0.9 | 6 | 0 | ||||||
FC | SAVIGNANO SUL RUBICONE - SAVIGNANO / Suburbana Fondo | 18 | 18 | n.d. | 56 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
FC | FORLI' - PARCO RESISTENZA / Urbana Fondo | 19 | 14 | 42 | 54 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
FC | CESENA - FRANCHINI-ANGELONI / Urbana Fondo | 21 | 47 | 4 | 0 | ||||||||
FC | FORLI' - ROMA / Urbana Traffico | 20 | 52 | 1.4 | 5 | 0 | |||||||
RN | SAN CLEMENTE - SAN CLEMENTE / Rurale Fondo | 7 | 22 | 58 | 55 | 0 | 0 | 0 | |||||
RN | VERUCCHIO - VERUCCHIO / Suburbana Fondo | 10 | 22 | 69 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
RN | RIMINI - MARECCHIA / Urbana Fondo | 19 | 11 | 48 | 55 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
RN | RIMINI - FLAMINIA / Urbana Traffico | 28 | 76 | 2.3 | 0.8 | 4 | 0 |
I dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010) | ||||
---|---|---|---|---|
Inquinante | Limite | Periodo di mediazione | Limite | Superamenti in un anno |
PM10 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 50 µg/m3 | massimo 35 |
NO2 (µg/m3) | Valore limite orario | Media oraria | 200 µg/m3 | massimo 18 |
O3 (µg/m3) | Soglia d'informazione | Media oraria | 180 µg/m3 | |
Soglia d'allarme | Media oraria | 240 µg/m3 | ||
Valore obiettivo | Massima delle medie mobili su 8 ore | 120 µg/m3 | non più di 25 volte/anno come media su 3 anni | |
CO (mg/m3) | Valore limite | Massima delle medie mobili su 8 ore | 10 mg/m3 | |
SO2 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 125 µg/m3 | massimo 3 |
PM2.5 (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 25 µg/m3 | |
Benzene (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 5 µg/m3 |
Torna alla home aria