Dati giornalieri delle misure effettuate nelle stazioni di monitoraggio della rete regionale ed elaborazioni
statistiche.
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di
pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche
mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.
In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera). Contatti
Nota: alcuni dati di PM2.5 non sono presenti sul bollettino a seguito dell'installazione e del collaudo di nuovi analizzatori automatici per il monitoraggio del particolato. A fronte di collaudo positivo i dati non pubblicati nel bollettino giornaliero saranno validati a posteriori e utilizzati per le elaborazioni annuali.
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | CORTE BRUGNATELLA - CORTE BRUGNATELLA / Rurale Fondo | 11 | < 8 | 65 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RE | VILLA MINOZZO - FEBBIO / Rurale Fondo | 5 | 16 | 66 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BO | PORRETTA TERME - CASTELLUCCIO / Rurale Fondo | 4 | < 3 | 12 | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FC | SOGLIANO AL RUBICONE - SAVIGNANO DI RIGO / Rurale Fondo | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RN | SAN LEO - SAN LEO / Rurale Fondo | n.d. | 10 | 36 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota: la stazione di BESENZONE non concorre al calcolo per i superamenti di PM10 richiesti dalla normativa.
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | BESENZONE - BESENZONE / Rurale Fondo | 23 | 17 | n.d. | 68 | n.d. | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
PC | LUGAGNANO VAL D'ARDA - LUGAGNANO / Suburbana Fondo | 23 | 41 | 55 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
PC | PIACENZA - PARCO MONTECUCCO / Urbana Fondo | 27 | 20 | 63 | 54 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
PC | PIACENZA - GIORDANI-FARNESE / Urbana Traffico | 27 | 81 | 1.9 | 1.0 | 4 | 0 | ||||||
PR | LANGHIRANO - BADIA / Rurale Fondo | 17 | 12 | 37 | 50 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PR | COLORNO - SARAGAT / Suburbana Fondo | 26 | 18 | 48 | 60 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
PR | PARMA - CITTADELLA / Urbana Fondo | 27 | 18 | 62 | 48 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PR | PARMA - MONTEBELLO / Urbana Traffico | 35 | 71 | 1.8 | 3 | 0 | |||||||
RE | GUASTALLA - S. ROCCO / Rurale Fondo | 23 | 17 | 43 | 64 | n.d. | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
RE | CASTELLARANO - CASTELLARANO / Suburbana Fondo | 31 | 24 | 44 | 32 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - S. LAZZARO / Urbana Fondo | 23 | 17 | 47 | 48 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - TIMAVO / Urbana Traffico | 33 | 67 | 2.0 | 1.0 | 6 | 0 | ||||||
MO | MIRANDOLA - GAVELLO / Rurale Fondo | 14 | 11 | 17 | 74 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
MO | CARPI - REMESINA / Suburbana Fondo | 23 | 57 | 48 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
MO | MODENA - PARCO FERRARI / Urbana Fondo | 29 | n.d. | 44 | 45 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
MO | SASSUOLO - PARCO EDILCARANI / Urbana Fondo | 28 | 18 | 19 | 33 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MO | MODENA - GIARDINI / Urbana Traffico | 39 | 61 | 1.7 | 4 | 0 | |||||||
MO | FIORANO MODENESE - SAN FRANCESCO / Urbana Traffico | 31 | 63 | 3 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | BOLOGNA - VIA CHIARINI / Suburbana Fondo | 24 | 40 | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
BO | BOLOGNA - GIARDINI MARGHERITA / Urbana Fondo | 19 | 43 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
BO | BOLOGNA - PORTA SAN FELICE / Urbana Traffico | 27 | 19 | 64 | 1.8 | 1.0 | 2 | 0 | |||||
BO | SAN LAZZARO DI SAVENA - SAN LAZZARO / Urbana Traffico | 25 | 47 | 2 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | MOLINELLA - SAN PIETRO CAPOFIUME / Rurale Fondo | 15 | 12 | 41 | 66 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
BO | IMOLA - DE AMICIS / Urbana Traffico | 23 | 51 | 2 | 0 | ||||||||
FE | JOLANDA DI SAVOIA - GHERARDI / Rurale Fondo | 11 | 5 | 16 | 72 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
FE | OSTELLATO - OSTELLATO / Rurale Fondo | 11 | 34 | 75 | 64 | 0 | 0 | 0 | |||||
FE | CENTO - CENTO / Suburbana Fondo | 16 | 48 | 62 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
FE | FERRARA - VILLA FULVIA / Urbana Fondo | 21 | n.d. | 48 | 71 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
FE | FERRARA - ISONZO / Urbana Traffico | 19 | 48 | 1.4 | 4 | 0 | |||||||
RA | ALFONSINE - BALLIRANA / Rurale Fondo | 11 | 33 | 64 | 59 | 0 | 0 | 0 | |||||
RA | CERVIA - DELTA CERVIA / Suburbana Fondo | 16 | 29 | 70 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
RA | RAVENNA - CAORLE / Urbana Fondo | 17 | 10 | 47 | 67 | 58 | < 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
RA | FAENZA - PARCO BERTOZZI / Urbana Fondo | 23 | 14 | 72 | 39 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RA | RAVENNA - ZALAMELLA / Urbana Traffico | 27 | 59 | 1.6 | 0.6 | 6 | 0 | ||||||
FC | SAVIGNANO SUL RUBICONE - SAVIGNANO / Suburbana Fondo | 18 | 11 | 37 | 58 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
FC | FORLI' - PARCO RESISTENZA / Urbana Fondo | 19 | 13 | 56 | 57 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
FC | CESENA - FRANCHINI-ANGELONI / Urbana Fondo | 23 | 55 | 4 | 0 | ||||||||
FC | FORLI' - ROMA / Urbana Traffico | 28 | 85 | n.d. | 5 | 0 | |||||||
RN | SAN CLEMENTE - SAN CLEMENTE / Rurale Fondo | 7 | 15 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | |||||
RN | VERUCCHIO - VERUCCHIO / Suburbana Fondo | 11 | 20 | 51 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
RN | RIMINI - MARECCHIA / Urbana Fondo | 17 | 10 | 40 | 58 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
RN | RIMINI - FLAMINIA / Urbana Traffico | 26 | 63 | 2.3 | 1.0 | 4 | 0 |
I dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010) | ||||
---|---|---|---|---|
Inquinante | Limite | Periodo di mediazione | Limite | Superamenti in un anno |
PM10 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 50 µg/m3 | massimo 35 |
NO2 (µg/m3) | Valore limite orario | Media oraria | 200 µg/m3 | massimo 18 |
O3 (µg/m3) | Soglia d'informazione | Media oraria | 180 µg/m3 | |
Soglia d'allarme | Media oraria | 240 µg/m3 | ||
Valore obiettivo | Massima delle medie mobili su 8 ore | 120 µg/m3 | non più di 25 volte/anno come media su 3 anni | |
CO (mg/m3) | Valore limite | Massima delle medie mobili su 8 ore | 10 mg/m3 | |
SO2 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 125 µg/m3 | massimo 3 |
PM2.5 (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 25 µg/m3 | |
Benzene (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 5 µg/m3 |
Torna alla home aria