Dati giornalieri delle misure effettuate nelle stazioni di monitoraggio della rete regionale ed elaborazioni
statistiche.
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di
pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche
mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.
In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera). Contatti
Nota: alcuni dati di PM2.5 non sono presenti sul bollettino a seguito dell'installazione e del collaudo di nuovi analizzatori automatici per il monitoraggio del particolato. A fronte di collaudo positivo i dati non pubblicati nel bollettino giornaliero saranno validati a posteriori e utilizzati per le elaborazioni annuali.
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | CORTE BRUGNATELLA - CORTE BRUGNATELLA / Rurale Fondo | 6 | < 8 | 81 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RE | VILLA MINOZZO - FEBBIO / Rurale Fondo | 4 | < 8 | 93 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BO | PORRETTA TERME - CASTELLUCCIO / Rurale Fondo | 3 | < 3 | < 8 | 66 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FC | SOGLIANO AL RUBICONE - SAVIGNANO DI RIGO / Rurale Fondo | 13 | < 8 | 73 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RN | SAN LEO - SAN LEO / Rurale Fondo | 6 | < 8 | 79 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota: la stazione di BESENZONE non concorre al calcolo per i superamenti di PM10 richiesti dalla normativa.
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | BESENZONE - BESENZONE / Rurale Fondo | 38 | 25 | 42 | 59 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
PC | LUGAGNANO VAL D'ARDA - LUGAGNANO / Suburbana Fondo | 25 | 66 | 63 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
PC | PIACENZA - PARCO MONTECUCCO / Urbana Fondo | 46 | 36 | 60 | 52 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
PC | PIACENZA - GIORDANI-FARNESE / Urbana Traffico | 46 | 110 | 2.8 | 1.4 | 6 | 0 | ||||||
PR | LANGHIRANO - BADIA / Rurale Fondo | 24 | 10 | n.d. | 68 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PR | COLORNO - SARAGAT / Suburbana Fondo | 46 | 34 | 51 | 50 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
PR | PARMA - CITTADELLA / Urbana Fondo | 34 | 21 | 73 | 52 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PR | PARMA - MONTEBELLO / Urbana Traffico | 40 | 92 | 2.6 | 4 | 0 | |||||||
RE | GUASTALLA - S. ROCCO / Rurale Fondo | 40 | 29 | 50 | 52 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
RE | CASTELLARANO - CASTELLARANO / Suburbana Fondo | 30 | 20 | 61 | 59 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - S. LAZZARO / Urbana Fondo | 38 | 23 | 70 | 56 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - TIMAVO / Urbana Traffico | 61 | 103 | 3.2 | 1.9 | 8 | 0 | ||||||
MO | MIRANDOLA - GAVELLO / Rurale Fondo | 56 | 47 | 41 | 50 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
MO | CARPI - REMESINA / Suburbana Fondo | 54 | 85 | 44 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
MO | MODENA - PARCO FERRARI / Urbana Fondo | 45 | n.d. | 72 | 51 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
MO | SASSUOLO - PARCO EDILCARANI / Urbana Fondo | 34 | 20 | 39 | 66 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MO | MODENA - GIARDINI / Urbana Traffico | 70 | 130 | 3.3 | 5 | 0 | |||||||
MO | FIORANO MODENESE - SAN FRANCESCO / Urbana Traffico | 42 | 89 | 3 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | BOLOGNA - VIA CHIARINI / Suburbana Fondo | 30 | 67 | 68 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
BO | BOLOGNA - GIARDINI MARGHERITA / Urbana Fondo | 24 | 74 | 66 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
BO | BOLOGNA - PORTA SAN FELICE / Urbana Traffico | 36 | 19 | 106 | 1.8 | 1.5 | 2 | 0 | |||||
BO | SAN LAZZARO DI SAVENA - SAN LAZZARO / Urbana Traffico | 34 | 84 | 2 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | MOLINELLA - SAN PIETRO CAPOFIUME / Rurale Fondo | 43 | 35 | 43 | 66 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
BO | IMOLA - DE AMICIS / Urbana Traffico | 36 | 70 | 2 | 0 | ||||||||
FE | JOLANDA DI SAVOIA - GHERARDI / Rurale Fondo | 59 | 44 | 32 | 68 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
FE | OSTELLATO - OSTELLATO / Rurale Fondo | 44 | 56 | 61 | 42 | 0 | 0 | 0 | |||||
FE | CENTO - CENTO / Suburbana Fondo | 47 | 59 | 56 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
FE | FERRARA - VILLA FULVIA / Urbana Fondo | 62 | 62 | 44 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
FE | FERRARA - ISONZO / Urbana Traffico | 78 | 81 | 2.6 | 6 | 0 | |||||||
RA | ALFONSINE - BALLIRANA / Rurale Fondo | 41 | 37 | 57 | 41 | 0 | 0 | 0 | |||||
RA | CERVIA - DELTA CERVIA / Suburbana Fondo | 61 | 44 | 72 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
RA | RAVENNA - CAORLE / Urbana Fondo | 66 | 48 | 67 | 58 | 34 | < 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
RA | FAENZA - PARCO BERTOZZI / Urbana Fondo | n.d. | 33 | 65 | 47 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RA | RAVENNA - ZALAMELLA / Urbana Traffico | 78 | 76 | 4.0 | 2.1 | 8 | 0 | ||||||
FC | SAVIGNANO SUL RUBICONE - SAVIGNANO / Suburbana Fondo | 59 | 44 | 73 | 55 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
FC | FORLI' - PARCO RESISTENZA / Urbana Fondo | 46 | n.d. | 80 | 50 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
FC | CESENA - FRANCHINI-ANGELONI / Urbana Fondo | 40 | 71 | 4 | 0 | ||||||||
FC | FORLI' - ROMA / Urbana Traffico | 55 | 102 | 3.1 | 7 | 0 | |||||||
RN | SAN CLEMENTE - SAN CLEMENTE / Rurale Fondo | 11 | 32 | 62 | 61 | 0 | 0 | 0 | |||||
RN | VERUCCHIO - VERUCCHIO / Suburbana Fondo | 23 | 45 | 68 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
RN | RIMINI - MARECCHIA / Urbana Fondo | 51 | 41 | 76 | 49 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
RN | RIMINI - FLAMINIA / Urbana Traffico | 55 | 100 | 3.8 | 1.6 | 6 | 0 |
I dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010) | ||||
---|---|---|---|---|
Inquinante | Limite | Periodo di mediazione | Limite | Superamenti in un anno |
PM10 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 50 µg/m3 | massimo 35 |
NO2 (µg/m3) | Valore limite orario | Media oraria | 200 µg/m3 | massimo 18 |
O3 (µg/m3) | Soglia d'informazione | Media oraria | 180 µg/m3 | |
Soglia d'allarme | Media oraria | 240 µg/m3 | ||
Valore obiettivo | Massima delle medie mobili su 8 ore | 120 µg/m3 | non più di 25 volte/anno come media su 3 anni | |
CO (mg/m3) | Valore limite | Massima delle medie mobili su 8 ore | 10 mg/m3 | |
SO2 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 125 µg/m3 | massimo 3 |
PM2.5 (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 25 µg/m3 | |
Benzene (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 5 µg/m3 |
Torna alla home aria