Dati giornalieri delle misure effettuate nelle stazioni di monitoraggio della rete regionale ed elaborazioni
statistiche.
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di
pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche
mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.
In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera). Contatti
Nota: alcuni dati di PM2.5 non sono presenti sul bollettino a seguito dell'installazione e del collaudo di nuovi analizzatori automatici per il monitoraggio del particolato. A fronte di collaudo positivo i dati non pubblicati nel bollettino giornaliero saranno validati a posteriori e utilizzati per le elaborazioni annuali.
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | CORTE BRUGNATELLA - CORTE BRUGNATELLA / Rurale Fondo | 4 | < 8 | 77 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RE | VILLA MINOZZO - FEBBIO / Rurale Fondo | 4 | < 8 | 95 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BO | PORRETTA TERME - CASTELLUCCIO / Rurale Fondo | 3 | n.d. | < 8 | 77 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FC | SOGLIANO AL RUBICONE - SAVIGNANO DI RIGO / Rurale Fondo | 13 | 15 | 67 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RN | SAN LEO - SAN LEO / Rurale Fondo | 6 | 15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota: la stazione di BESENZONE non concorre al calcolo per i superamenti di PM10 richiesti dalla normativa.
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | BESENZONE - BESENZONE / Rurale Fondo | 54 | 39 | 37 | 63 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
PC | LUGAGNANO VAL D'ARDA - LUGAGNANO / Suburbana Fondo | 27 | 53 | 66 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
PC | PIACENZA - PARCO MONTECUCCO / Urbana Fondo | 45 | 37 | 53 | 30 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
PC | PIACENZA - GIORDANI-FARNESE / Urbana Traffico | 47 | 84 | 1.8 | 1.0 | 6 | 0 | ||||||
PR | LANGHIRANO - BADIA / Rurale Fondo | 24 | 15 | 49 | 91 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PR | COLORNO - SARAGAT / Suburbana Fondo | 60 | 45 | 56 | 51 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
PR | PARMA - CITTADELLA / Urbana Fondo | 46 | 36 | 65 | 56 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PR | PARMA - MONTEBELLO / Urbana Traffico | 46 | 76 | 1.8 | 4 | 0 | |||||||
RE | GUASTALLA - S. ROCCO / Rurale Fondo | 64 | 42 | 52 | 64 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
RE | CASTELLARANO - CASTELLARANO / Suburbana Fondo | 41 | 27 | 64 | 43 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - S. LAZZARO / Urbana Fondo | 51 | 41 | 62 | 58 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - TIMAVO / Urbana Traffico | 63 | 85 | 2.2 | 1.3 | 9 | 0 | ||||||
MO | MIRANDOLA - GAVELLO / Rurale Fondo | 67 | 51 | 42 | 54 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
MO | CARPI - REMESINA / Suburbana Fondo | 65 | 90 | 53 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
MO | MODENA - PARCO FERRARI / Urbana Fondo | 66 | n.d. | 64 | 49 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
MO | SASSUOLO - PARCO EDILCARANI / Urbana Fondo | 40 | 25 | 36 | 57 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MO | MODENA - GIARDINI / Urbana Traffico | 74 | 84 | 2.2 | 6 | 0 | |||||||
MO | FIORANO MODENESE - SAN FRANCESCO / Urbana Traffico | 49 | 97 | 3 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | BOLOGNA - VIA CHIARINI / Suburbana Fondo | 37 | 62 | 54 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
BO | BOLOGNA - GIARDINI MARGHERITA / Urbana Fondo | 31 | 68 | 62 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
BO | BOLOGNA - PORTA SAN FELICE / Urbana Traffico | 41 | 28 | 105 | n.d. | 1.2 | 2 | 0 | |||||
BO | SAN LAZZARO DI SAVENA - SAN LAZZARO / Urbana Traffico | 37 | 76 | 2 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | MOLINELLA - SAN PIETRO CAPOFIUME / Rurale Fondo | 54 | 48 | 45 | 62 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
BO | IMOLA - DE AMICIS / Urbana Traffico | 32 | 75 | 2 | 0 | ||||||||
FE | JOLANDA DI SAVOIA - GHERARDI / Rurale Fondo | 75 | 55 | 38 | 69 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
FE | OSTELLATO - OSTELLATO / Rurale Fondo | 54 | 40 | 62 | 46 | 0 | 0 | 0 | |||||
FE | CENTO - CENTO / Suburbana Fondo | 62 | 67 | 52 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
FE | FERRARA - VILLA FULVIA / Urbana Fondo | 78 | 64 | 56 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
FE | FERRARA - ISONZO / Urbana Traffico | 93 | 75 | 2.4 | 7 | 0 | |||||||
RA | ALFONSINE - BALLIRANA / Rurale Fondo | 49 | 27 | 57 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||||
RA | CERVIA - DELTA CERVIA / Suburbana Fondo | 54 | 34 | 58 | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
RA | RAVENNA - CAORLE / Urbana Fondo | 53 | 43 | 61 | 59 | 41 | < 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
RA | FAENZA - PARCO BERTOZZI / Urbana Fondo | n.d. | n.d. | 63 | 45 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RA | RAVENNA - ZALAMELLA / Urbana Traffico | 67 | 64 | 2.2 | 1.0 | 9 | 0 | ||||||
FC | SAVIGNANO SUL RUBICONE - SAVIGNANO / Suburbana Fondo | 41 | 27 | 62 | 43 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
FC | FORLI' - PARCO RESISTENZA / Urbana Fondo | 37 | 77 | 35 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
FC | CESENA - FRANCHINI-ANGELONI / Urbana Fondo | 33 | 59 | 4 | 0 | ||||||||
FC | FORLI' - ROMA / Urbana Traffico | 40 | 86 | 2.0 | 7 | 0 | |||||||
RN | SAN CLEMENTE - SAN CLEMENTE / Rurale Fondo | 13 | 39 | 59 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||||
RN | VERUCCHIO - VERUCCHIO / Suburbana Fondo | 23 | 41 | 65 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
RN | RIMINI - MARECCHIA / Urbana Fondo | 46 | 34 | 58 | 39 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
RN | RIMINI - FLAMINIA / Urbana Traffico | 48 | 90 | 3.7 | 1.5 | 6 | 0 |
I dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010) | ||||
---|---|---|---|---|
Inquinante | Limite | Periodo di mediazione | Limite | Superamenti in un anno |
PM10 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 50 µg/m3 | massimo 35 |
NO2 (µg/m3) | Valore limite orario | Media oraria | 200 µg/m3 | massimo 18 |
O3 (µg/m3) | Soglia d'informazione | Media oraria | 180 µg/m3 | |
Soglia d'allarme | Media oraria | 240 µg/m3 | ||
Valore obiettivo | Massima delle medie mobili su 8 ore | 120 µg/m3 | non più di 25 volte/anno come media su 3 anni | |
CO (mg/m3) | Valore limite | Massima delle medie mobili su 8 ore | 10 mg/m3 | |
SO2 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 125 µg/m3 | massimo 3 |
PM2.5 (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 25 µg/m3 | |
Benzene (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 5 µg/m3 |
Torna alla home aria