Dati giornalieri delle misure effettuate nelle stazioni di monitoraggio della rete regionale ed elaborazioni
statistiche.
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di
pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche
mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.
In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera). Contatti
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | CORTE BRUGNATELLA - CORTE BRUGNATELLA / Rurale Fondo | 20 | < 8 | 141 | 136 | 2 | 0 | 0 | 26 | ||||
RE | VILLA MINOZZO - FEBBIO / Rurale Fondo | 17 | < 8 | 107 | 98 | 5 | 0 | 0 | 3 | ||||
BO | PORRETTA TERME - CASTELLUCCIO / Rurale Fondo | 15 | 11 | < 8 | 57 | n.d. | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
FC | SOGLIANO AL RUBICONE - SAVIGNANO DI RIGO / Rurale Fondo | 19 | < 8 | 148 | 142 | 8 | 0 | 0 | 45 | ||||
RN | SAN LEO - SAN LEO / Rurale Fondo | 18 | < 8 | 158 | 144 | 9 | 0 | 0 | 32 |
Nota: la stazione di BESENZONE non concorre al calcolo per i superamenti di PM10 richiesti dalla normativa.
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | BESENZONE - BESENZONE / Rurale Fondo | 25 | n.d. | 20 | 148 | 136 | 10 | 0 | 0 | 38 | |||
PC | LUGAGNANO VAL D'ARDA - LUGAGNANO / Suburbana Fondo | 25 | 14 | 139 | 130 | 9 | 0 | 0 | 33 | ||||
PC | PIACENZA - PARCO MONTECUCCO / Urbana Fondo | 23 | 16 | 34 | 159 | 148 | 18 | 0 | 5 | 57 | |||
PC | PIACENZA - GIORDANI-FARNESE / Urbana Traffico | n.d. | 35 | 0.3 | 0.5 | 31 | 0 | ||||||
PR | LANGHIRANO - BADIA / Rurale Fondo | 22 | 10 | 11 | 146 | 135 | 5 | 0 | 0 | 39 | |||
PR | COLORNO - SARAGAT / Suburbana Fondo | 26 | 14 | 17 | 140 | 125 | 21 | 0 | 0 | 34 | |||
PR | PARMA - CITTADELLA / Urbana Fondo | 39 | 14 | 27 | 148 | 137 | 18 | 0 | 0 | 43 | |||
PR | PARMA - MONTEBELLO / Urbana Traffico | 27 | 67 | 0.5 | 22 | 0 | |||||||
RE | GUASTALLA - S. ROCCO / Rurale Fondo | 31 | 16 | 18 | 155 | 143 | 19 | 0 | 0 | 55 | |||
RE | CASTELLARANO - CASTELLARANO / Suburbana Fondo | 21 | 13 | 8 | 149 | 140 | 14 | 0 | 15 | 59 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - S. LAZZARO / Urbana Fondo | 23 | 14 | 29 | 150 | 133 | 17 | 0 | 1 | 49 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - TIMAVO / Urbana Traffico | 35 | 82 | 0.4 | 0.4 | 25 | 0 | ||||||
MO | MIRANDOLA - GAVELLO / Rurale Fondo | 29 | 14 | 19 | 150 | 140 | 23 | 0 | 0 | 55 | |||
MO | CARPI - REMESINA / Suburbana Fondo | 29 | 69 | 147 | 127 | 26 | 0 | 0 | 43 | ||||
MO | MODENA - PARCO FERRARI / Urbana Fondo | 28 | 18 | 51 | 146 | 131 | 22 | 0 | 1 | 61 | |||
MO | SASSUOLO - PARCO EDILCARANI / Urbana Fondo | 23 | 14 | 33 | 146 | 132 | 16 | 0 | 4 | 50 | |||
MO | MODENA - GIARDINI / Urbana Traffico | 27 | 59 | 0.4 | 34 | 0 | |||||||
MO | FIORANO MODENESE - SAN FRANCESCO / Urbana Traffico | 25 | 71 | 19 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | BOLOGNA - VIA CHIARINI / Suburbana Fondo | 21 | 23 | 130 | 118 | 12 | 0 | 2 | 36 | ||||
BO | BOLOGNA - GIARDINI MARGHERITA / Urbana Fondo | 23 | 14 | 17 | 134 | 121 | 10 | 0 | 1 | 36 | |||
BO | BOLOGNA - PORTA SAN FELICE / Urbana Traffico | 23 | 14 | 26 | 0.7 | 0.4 | 17 | 0 | |||||
BO | SAN LAZZARO DI SAVENA - SAN LAZZARO / Urbana Traffico | 26 | 33 | 17 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | MOLINELLA - SAN PIETRO CAPOFIUME / Rurale Fondo | 26 | 17 | 14 | 144 | 128 | 13 | 0 | 0 | 33 | |||
BO | IMOLA - DE AMICIS / Urbana Traffico | 21 | 19 | 14 | 0 | ||||||||
FE | JOLANDA DI SAVOIA - GHERARDI / Rurale Fondo | 25 | 14 | 10 | 132 | 122 | 11 | 0 | 0 | 26 | |||
FE | OSTELLATO - OSTELLATO / Rurale Fondo | 14 | 19 | 130 | 122 | 0 | 0 | 35 | |||||
FE | CENTO - CENTO / Suburbana Fondo | 27 | 21 | 150 | 137 | 19 | 0 | 0 | 32 | ||||
FE | FERRARA - VILLA FULVIA / Urbana Fondo | 25 | 17 | 21 | 156 | 146 | 17 | 0 | 0 | 40 | |||
FE | FERRARA - ISONZO / Urbana Traffico | 27 | 31 | 0.4 | 27 | 0 | |||||||
RA | ALFONSINE - BALLIRANA / Rurale Fondo | 17 | n.d. | 119 | 108 | 0 | 0 | 7 | |||||
RA | CERVIA - DELTA CERVIA / Suburbana Fondo | 30 | 15 | 140 | 126 | 17 | 0 | 1 | 31 | ||||
RA | RAVENNA - CAORLE / Urbana Fondo | 24 | 15 | 17 | 125 | 117 | < 10 | 17 | 0 | 0 | 24 | ||
RA | FAENZA - PARCO BERTOZZI / Urbana Fondo | 23 | 15 | 19 | 143 | 127 | 14 | 0 | 0 | 21 | |||
RA | RAVENNA - ZALAMELLA / Urbana Traffico | 35 | 49 | 0.7 | 0.8 | 26 | 0 | ||||||
FC | SAVIGNANO SUL RUBICONE - SAVIGNANO / Suburbana Fondo | n.d. | 15 | 45 | 149 | 131 | 23 | 0 | 0 | 30 | |||
FC | FORLI' - PARCO RESISTENZA / Urbana Fondo | 21 | 14 | 36 | 143 | 127 | 18 | 0 | 0 | 36 | |||
FC | CESENA - FRANCHINI-ANGELONI / Urbana Fondo | 28 | 27 | 16 | 0 | ||||||||
FC | FORLI' - ROMA / Urbana Traffico | 24 | 47 | 0.5 | 19 | 0 | |||||||
RN | SAN CLEMENTE - SAN CLEMENTE / Rurale Fondo | 15 | 13 | 140 | 132 | 0 | 0 | 40 | |||||
RN | VERUCCHIO - VERUCCHIO / Suburbana Fondo | 20 | 9 | 140 | 127 | 12 | 0 | 0 | 31 | ||||
RN | RIMINI - MARECCHIA / Urbana Fondo | 26 | 16 | 51 | 122 | 113 | 24 | 0 | 0 | 15 | |||
RN | RIMINI - FLAMINIA / Urbana Traffico | 29 | 77 | 1.6 | 0.8 | 27 | 0 |
I dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010) | ||||
---|---|---|---|---|
Inquinante | Limite | Periodo di mediazione | Limite | Superamenti in un anno |
PM10 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 50 µg/m3 | massimo 35 |
NO2 (µg/m3) | Valore limite orario | Media oraria | 200 µg/m3 | massimo 18 |
O3 (µg/m3) | Soglia d'informazione | Media oraria | 180 µg/m3 | |
Soglia d'allarme | Media oraria | 240 µg/m3 | ||
Valore obiettivo | Massima delle medie mobili su 8 ore | 120 µg/m3 | non più di 25 volte/anno come media su 3 anni | |
CO (mg/m3) | Valore limite | Massima delle medie mobili su 8 ore | 10 mg/m3 | |
SO2 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 125 µg/m3 | massimo 3 |
PM2.5 (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 25 µg/m3 | |
Benzene (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 5 µg/m3 |
L' art. 15 del D. Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010, Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa stabilisce che "Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero dell'ambiente, per l'approvazione e per il successivo invio alla Commissione europea, l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui, relativamente ad un determinato anno, i livelli degli inquinanti previsti all'articolo 1, comma 2, superano i rispettivi valori limite o livelli critici a causa del contributo di fonti naturali. La comunicazione è accompagnata da informazioni sui livelli degli inquinanti e le relative fonti e contiene gli elementi atti a dimostrare il contributo dato dalle fonti naturali ai superamenti, sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20 ed utilizzando, ove esistenti, gli indirizzi formulati dalla Commissione europea. I superamenti oggetto di tale comunicazione non rilevano ai sensi del presente decreto."
La seguente tabella riporta la valutazione degli episodi di intrusione di polveri desertiche, effettuata secondo la metodologia attualmente disponibile, con aggiornamento quadrimestrale.
Provincia | Stazione / tipo stazione | Zona | Numero di episodi |
---|---|---|---|
Piacenza | CORTE BRUGNATELLA - CORTE BRUGNATELLA / Fondo rurale | Appennino | 1 |
Reggio Emilia | FEBBIO - FEBBIO / Fondo rurale | Appennino | 2 |
Bologna | ALTO RENO TERME - CASTELLUCCIO / Fondo rurale | Appennino | 2 |
Forlì-Cesena | SOGLIANO AL RUBICONE - SAVIGNANO DI RIGO / Fondo rurale | Appennino | 4 |
Rimini | SAN LEO - SAN LEO / Fondo rurale | Appennino | 5 |
Piacenza | LUGAGNANO VAL D'ARDA - LUGAGNANO / Fondo suburbano | Pianura ovest | 1 |
Piacenza | PIACENZA - PARCO MONTECUCCO / Fondo urbano | Pianura ovest | 2 |
Piacenza | PIACENZA - GIORDANI-FARNESE / Traffico urbano | Pianura ovest | 2 |
Parma | LANGHIRANO - BADIA / Fondo rurale | Pianura ovest | 1 |
Parma | COLORNO - SARAGAT / Fondo suburbano | Pianura ovest | 1 |
Parma | PARMA - CITTADELLA / Fondo urbano | Pianura ovest | 2 |
Parma | PARMA - MONTEBELLO / Traffico urbano | Pianura ovest | 2 |
Reggio Emilia | GUASTALLA - S. ROCCO / Fondo rurale | Pianura ovest | 1 |
Reggio Emilia | CASTELLARANO - CASTELLARANO / Fondo suburbano | Pianura ovest | 1 |
Reggio Emilia | REGGIO EMILIA - S. LAZZARO / Fondo urbano | Pianura ovest | 1 |
Reggio Emilia | REGGIO EMILIA - TIMAVO / Traffico urbano | Pianura ovest | 2 |
Modena | MIRANDOLA - GAVELLO / Fondo rurale | Pianura ovest | 1 |
Modena | CARPI - REMESINA / Fondo suburbano | Pianura ovest | 1 |
Modena | MODENA - PARCO FERRARI / Fondo urbano | Pianura ovest | 1 |
Modena | SASSUOLO - PARCO EDILCARANI / Fondo urbano | Pianura ovest | 1 |
Modena | MODENA - GIARDINI / Traffico urbano | Pianura ovest | 1 |
Modena | FIORANO MODENESE - CIRC. SAN FRANCESCO / Traffico urbano | Pianura ovest | 1 |
Bologna | BOLOGNA - VIA CHIARINI / Fondo suburbano | Agglomerato | 2 |
Bologna | BOLOGNA - GIARDINI MARGHERITA / Fondo urbano | Agglomerato | 2 |
Bologna | BOLOGNA - PORTA SAN FELICE / Traffico urbano | Agglomerato | 2 |
Bologna | SAN LAZZARO DI SAVENA - SAN LAZZARO / Traffico urbano | Agglomerato | 2 |
Bologna | MOLINELLA - SAN PIETRO CAPOFIUME / Fondo rurale | Pianura est | 2 |
Bologna | IMOLA - DE AMICIS / Traffico urbano | Pianura est | 2 |
Ferrara | IOLANDA DI SAVOIA - GHERARDI / Fondo rurale | Pianura est | 2 |
Ferrara | CENTO - CENTO / Fondo suburbano | Pianura est | 1 |
Ferrara | FERRARA - VILLA FULVIA / Fondo urbano | Pianura est | 2 |
Ferrara | FERRARA - ISONZO / Traffico urbano | Pianura est | 3 |
Ravenna | CERVIA - DELTA CERVIA / Fondo suburbano | Pianura est | 2 |
Ravenna | RAVENNA - CAORLE / Fondo urbano | Pianura est | 3 |
Ravenna | FAENZA - PARCO BERTOZZI / Fondo urbano | Pianura est | 3 |
Ravenna | RAVENNA - ZALAMELLA / Traffico urbano | Pianura est | 3 |
Forlì-Cesena | SAVIGNANO SUL RUBICONE - SAVIGNANO / Fondo suburbano | Pianura est | 5 |
Forlì-Cesena | FORLÌ - PARCO RESISTENZA / Fondo urbano | Pianura est | 4 |
Forlì-Cesena | CESENA - FRANCHINI-ANGELONI / Fondo urbano | Pianura est | 5 |
Forlì-Cesena | FORLÌ - ROMA / Traffico urbano | Pianura est | 5 |
Rimini | VERUCCHIO - VERUCCHIO / Fondo suburbano | Pianura est | 5 |
Rimini | RIMINI - MARECCHIA / Fondo urbano | Pianura est | 5 |
Rimini | RIMINI - FLAMINIA / Traffico urbano | Pianura est | 5 |
(*) aggiornamento al 30/04/2024
Torna alla home aria