Dati giornalieri delle misure effettuate nelle stazioni di monitoraggio della rete regionale ed elaborazioni
statistiche.
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di
pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche
mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.
In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera). Contatti
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | CORTE BRUGNATELLA - CORTE BRUGNATELLA / Rurale Fondo | 14 | < 8 | 70 | 64 | 2 | 0 | 0 | 31 | ||||
RE | VILLA MINOZZO - FEBBIO / Rurale Fondo | 7 | < 8 | 74 | 70 | 5 | 0 | 0 | 3 | ||||
BO | PORRETTA TERME - CASTELLUCCIO / Rurale Fondo | 8 | 4 | 11 | 44 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
FC | SOGLIANO AL RUBICONE - SAVIGNANO DI RIGO / Rurale Fondo | 17 | 10 | 57 | 54 | 8 | 0 | 0 | 52 | ||||
RN | SAN LEO - SAN LEO / Rurale Fondo | 15 | 10 | 44 | 41 | 9 | 0 | 0 | 39 |
Nota: la stazione di BESENZONE non concorre al calcolo per i superamenti di PM10 richiesti dalla normativa.
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | BESENZONE - BESENZONE / Rurale Fondo | 32 | 17 | 20 | 41 | 35 | 10 | 0 | 2 | 43 | |||
PC | LUGAGNANO VAL D'ARDA - LUGAGNANO / Suburbana Fondo | 29 | 38 | 49 | 40 | 9 | 0 | 0 | 38 | ||||
PC | PIACENZA - PARCO MONTECUCCO / Urbana Fondo | 33 | 17 | 31 | 47 | 36 | 18 | 0 | 5 | 63 | |||
PC | PIACENZA - GIORDANI-FARNESE / Urbana Traffico | 36 | 38 | 0.7 | 0.8 | 31 | 0 | ||||||
PR | LANGHIRANO - BADIA / Rurale Fondo | 22 | 13 | 32 | 58 | 43 | 5 | 0 | 0 | 45 | |||
PR | COLORNO - SARAGAT / Suburbana Fondo | 27 | 14 | 19 | 30 | 29 | 21 | 0 | 0 | 39 | |||
PR | PARMA - CITTADELLA / Urbana Fondo | 30 | 18 | 29 | 26 | 21 | 18 | 0 | 0 | 48 | |||
PR | PARMA - MONTEBELLO / Urbana Traffico | 35 | 49 | 1.0 | 25 | 0 | |||||||
RE | GUASTALLA - S. ROCCO / Rurale Fondo | 28 | 15 | 21 | 37 | 27 | 19 | 0 | 0 | 62 | |||
RE | CASTELLARANO - CASTELLARANO / Suburbana Fondo | 31 | 19 | 29 | 50 | 38 | 14 | 0 | 16 | 65 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - S. LAZZARO / Urbana Fondo | 28 | 16 | 33 | 35 | 24 | 17 | 0 | 1 | 55 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - TIMAVO / Urbana Traffico | 34 | 37 | 1.0 | 0.7 | 27 | 0 | ||||||
MO | MIRANDOLA - GAVELLO / Rurale Fondo | 25 | 10 | 22 | 26 | 23 | 23 | 0 | 0 | 61 | |||
MO | CARPI - REMESINA / Suburbana Fondo | 30 | 24 | 31 | 27 | 27 | 0 | 0 | 48 | ||||
MO | MODENA - PARCO FERRARI / Urbana Fondo | 28 | 29 | 33 | 43 | 28 | 22 | 0 | 1 | 67 | |||
MO | SASSUOLO - PARCO EDILCARANI / Urbana Fondo | 36 | 22 | 32 | 40 | 30 | 16 | 0 | 4 | 56 | |||
MO | MODENA - GIARDINI / Urbana Traffico | 34 | 39 | 0.9 | 36 | 0 | |||||||
MO | FIORANO MODENESE - SAN FRANCESCO / Urbana Traffico | 37 | 59 | 21 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | BOLOGNA - VIA CHIARINI / Suburbana Fondo | 25 | 28 | 53 | 33 | 13 | 0 | 2 | 41 | ||||
BO | BOLOGNA - GIARDINI MARGHERITA / Urbana Fondo | 27 | 23 | 25 | 45 | 36 | 11 | 0 | 1 | 40 | |||
BO | BOLOGNA - PORTA SAN FELICE / Urbana Traffico | 33 | 20 | 25 | 1.3 | 0.8 | 19 | 0 | |||||
BO | SAN LAZZARO DI SAVENA - SAN LAZZARO / Urbana Traffico | 33 | 44 | 18 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | MOLINELLA - SAN PIETRO CAPOFIUME / Rurale Fondo | 29 | 25 | 18 | 62 | 49 | 14 | 0 | 0 | 38 | |||
BO | IMOLA - DE AMICIS / Urbana Traffico | 28 | 50 | 15 | 0 | ||||||||
FE | JOLANDA DI SAVOIA - GHERARDI / Rurale Fondo | 20 | 13 | 18 | 37 | 26 | 11 | 0 | 0 | 31 | |||
FE | OSTELLATO - OSTELLATO / Rurale Fondo | 14 | 29 | 43 | 31 | 0 | 0 | 41 | |||||
FE | CENTO - CENTO / Suburbana Fondo | 30 | 17 | 50 | 35 | 19 | 0 | 0 | 38 | ||||
FE | FERRARA - VILLA FULVIA / Urbana Fondo | 26 | 23 | 34 | 55 | 34 | 17 | 0 | 0 | 45 | |||
FE | FERRARA - ISONZO / Urbana Traffico | 32 | 26 | 1.1 | 29 | 0 | |||||||
RA | ALFONSINE - BALLIRANA / Rurale Fondo | 20 | 22 | 43 | 31 | 0 | 0 | 9 | |||||
RA | CERVIA - DELTA CERVIA / Suburbana Fondo | 30 | 24 | 50 | 37 | 17 | 0 | 1 | 37 | ||||
RA | RAVENNA - CAORLE / Urbana Fondo | 34 | 19 | 44 | 51 | 38 | < 10 | 17 | 0 | 0 | 29 | ||
RA | FAENZA - PARCO BERTOZZI / Urbana Fondo | 27 | 17 | 45 | 37 | 26 | 15 | 0 | 0 | 26 | |||
RA | RAVENNA - ZALAMELLA / Urbana Traffico | 42 | 51 | 1.8 | 1.1 | 26 | 0 | ||||||
FC | SAVIGNANO SUL RUBICONE - SAVIGNANO / Suburbana Fondo | 27 | 17 | 44 | 52 | 37 | 23 | 0 | 0 | 35 | |||
FC | FORLI' - PARCO RESISTENZA / Urbana Fondo | 28 | 22 | 49 | 49 | 34 | 18 | 0 | 0 | 41 | |||
FC | CESENA - FRANCHINI-ANGELONI / Urbana Fondo | 25 | 43 | 16 | 0 | ||||||||
FC | FORLI' - ROMA / Urbana Traffico | 30 | 64 | 1.7 | 19 | 0 | |||||||
RN | SAN CLEMENTE - SAN CLEMENTE / Rurale Fondo | 13 | 21 | 41 | 33 | 0 | 0 | 45 | |||||
RN | VERUCCHIO - VERUCCHIO / Suburbana Fondo | 18 | 23 | 59 | 47 | 12 | 0 | 0 | 36 | ||||
RN | RIMINI - MARECCHIA / Urbana Fondo | 27 | 14 | 39 | 48 | 38 | 24 | 0 | 0 | 18 | |||
RN | RIMINI - FLAMINIA / Urbana Traffico | 35 | 56 | 3.0 | 0.8 | 28 | 0 |
I dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010) | ||||
---|---|---|---|---|
Inquinante | Limite | Periodo di mediazione | Limite | Superamenti in un anno |
PM10 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 50 µg/m3 | massimo 35 |
NO2 (µg/m3) | Valore limite orario | Media oraria | 200 µg/m3 | massimo 18 |
O3 (µg/m3) | Soglia d'informazione | Media oraria | 180 µg/m3 | |
Soglia d'allarme | Media oraria | 240 µg/m3 | ||
Valore obiettivo | Massima delle medie mobili su 8 ore | 120 µg/m3 | non più di 25 volte/anno come media su 3 anni | |
CO (mg/m3) | Valore limite | Massima delle medie mobili su 8 ore | 10 mg/m3 | |
SO2 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 125 µg/m3 | massimo 3 |
PM2.5 (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 25 µg/m3 | |
Benzene (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 5 µg/m3 |
L' art. 15 del D. Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010, Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa stabilisce che "Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero dell'ambiente, per l'approvazione e per il successivo invio alla Commissione europea, l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui, relativamente ad un determinato anno, i livelli degli inquinanti previsti all'articolo 1, comma 2, superano i rispettivi valori limite o livelli critici a causa del contributo di fonti naturali. La comunicazione è accompagnata da informazioni sui livelli degli inquinanti e le relative fonti e contiene gli elementi atti a dimostrare il contributo dato dalle fonti naturali ai superamenti, sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20 ed utilizzando, ove esistenti, gli indirizzi formulati dalla Commissione europea. I superamenti oggetto di tale comunicazione non rilevano ai sensi del presente decreto."
La seguente tabella riporta la valutazione degli episodi di intrusione di polveri desertiche, effettuata secondo la metodologia attualmente disponibile, con aggiornamento quadrimestrale.
Provincia | Stazione / tipo stazione | Zona | Numero di episodi |
---|---|---|---|
Piacenza | CORTE BRUGNATELLA - CORTE BRUGNATELLA / Fondo rurale | Appennino | 2 |
Reggio Emilia | FEBBIO - FEBBIO / Fondo rurale | Appennino | 4 |
Bologna | ALTO RENO TERME - CASTELLUCCIO / Fondo rurale | Appennino | 3 |
Forlì-Cesena | SOGLIANO AL RUBICONE - SAVIGNANO DI RIGO / Fondo rurale | Appennino | 5 |
Rimini | SAN LEO - SAN LEO / Fondo rurale | Appennino | 6 |
Piacenza | LUGAGNANO VAL D'ARDA - LUGAGNANO / Fondo suburbano | Pianura ovest | 1 |
Piacenza | PIACENZA - PARCO MONTECUCCO / Fondo urbano | Pianura ovest | 2 |
Piacenza | PIACENZA - GIORDANI-FARNESE / Traffico urbano | Pianura ovest | 2 |
Parma | LANGHIRANO - BADIA / Fondo rurale | Pianura ovest | 1 |
Parma | COLORNO - SARAGAT / Fondo suburbano | Pianura ovest | 1 |
Parma | PARMA - CITTADELLA / Fondo urbano | Pianura ovest | 3 |
Parma | PARMA - MONTEBELLO / Traffico urbano | Pianura ovest | 3 |
Reggio Emilia | GUASTALLA - S. ROCCO / Fondo rurale | Pianura ovest | 1 |
Reggio Emilia | CASTELLARANO - CASTELLARANO / Fondo suburbano | Pianura ovest | 1 |
Reggio Emilia | REGGIO EMILIA - S. LAZZARO / Fondo urbano | Pianura ovest | 2 |
Reggio Emilia | REGGIO EMILIA - TIMAVO / Traffico urbano | Pianura ovest | 3 |
Modena | MIRANDOLA - GAVELLO / Fondo rurale | Pianura ovest | 3 |
Modena | CARPI - REMESINA / Fondo suburbano | Pianura ovest | 1 |
Modena | MODENA - PARCO FERRARI / Fondo urbano | Pianura ovest | 1 |
Modena | SASSUOLO - PARCO EDILCARANI / Fondo urbano | Pianura ovest | 1 |
Modena | MODENA - GIARDINI / Traffico urbano | Pianura ovest | 1 |
Modena | FIORANO MODENESE - CIRC. SAN FRANCESCO / Traffico urbano | Pianura ovest | 1 |
Bologna | BOLOGNA - VIA CHIARINI / Fondo suburbano | Agglomerato | 4 |
Bologna | BOLOGNA - GIARDINI MARGHERITA / Fondo urbano | Agglomerato | 3 |
Bologna | BOLOGNA - PORTA SAN FELICE / Traffico urbano | Agglomerato | 3 |
Bologna | SAN LAZZARO DI SAVENA - SAN LAZZARO / Traffico urbano | Agglomerato | 3 |
Bologna | MOLINELLA - SAN PIETRO CAPOFIUME / Fondo rurale | Pianura est | 2 |
Bologna | IMOLA - DE AMICIS / Traffico urbano | Pianura est | 2 |
Ferrara | IOLANDA DI SAVOIA - GHERARDI / Fondo rurale | Pianura est | 2 |
Ferrara | CENTO - CENTO / Fondo suburbano | Pianura est | 2 |
Ferrara | FERRARA - VILLA FULVIA / Fondo urbano | Pianura est | 2 |
Ferrara | FERRARA - ISONZO / Traffico urbano | Pianura est | 3 |
Ravenna | CERVIA - DELTA CERVIA / Fondo suburbano | Pianura est | 3 |
Ravenna | RAVENNA - CAORLE / Fondo urbano | Pianura est | 3 |
Ravenna | FAENZA - PARCO BERTOZZI / Fondo urbano | Pianura est | 3 |
Ravenna | RAVENNA - ZALAMELLA / Traffico urbano | Pianura est | 3 |
Forlì-Cesena | SAVIGNANO SUL RUBICONE - SAVIGNANO / Fondo suburbano | Pianura est | 5 |
Forlì-Cesena | FORLÌ - PARCO RESISTENZA / Fondo urbano | Pianura est | 4 |
Forlì-Cesena | CESENA - FRANCHINI-ANGELONI / Fondo urbano | Pianura est | 5 |
Forlì-Cesena | FORLÌ - ROMA / Traffico urbano | Pianura est | 5 |
Rimini | VERUCCHIO - VERUCCHIO / Fondo suburbano | Pianura est | 5 |
Rimini | RIMINI - MARECCHIA / Fondo urbano | Pianura est | 5 |
Rimini | RIMINI - FLAMINIA / Traffico urbano | Pianura est | 6 |
(*) aggiornamento al 31/08/2024
Torna alla home aria