Ozono: situazione riassuntiva regionale

Dati dalle stazioni fisse. | Valutazioni qualità aria dal modello | Previsioni qualità dell'aria |

Dati giornalieri di ozono ed elaborazioni statistiche

In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera).
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.

Vedi anche la situazione riassuntiva degli altri inquinanti

PROV. Stazione di Fondo Tipo Media mobile su 8 ore Media oraria
Valore massimo giornaliero (µg/m3) N. progressivo di superamenti del valore obiettivo (120 µg/m3) Valore massimo giornaliero (µg/m3) Orario N. progressivo di superamenti della soglia di informazione (180 µg/m3) N. progressivo di superamenti della soglia di allarme (240 µg/m3)
PC BESENZONE Fondo Rurale 113 32 120 18 0 0
PC CORTE BRUGNATELLA Fondo Rurale 111 21 106 22 0 0
PC LUGAGNANO Fondo Suburbana 112 43 121 16 0 0
PC PARCO MONTECUCCO Fondo Urbana 108 50 115 16 7 0
PR BADIA Fondo Rurale 114 50 128 17 1 0
PR SARAGAT Fondo Suburbana 109 46 119 17 0 0
PR CITTADELLA Fondo Urbana 99 34 109 17 0 0
RE FEBBIO Fondo Rurale 91 6 98 18 0 0
RE S. ROCCO Fondo Rurale 111 46 123 17 0 0
RE CASTELLARANO Fondo Suburbana 113 51 123 16 0 0
RE S. LAZZARO Fondo Urbana 110 44 124 17 0 0
MO GAVELLO Fondo Rurale 107 35 113 18 0 0
MO REMESINA Fondo Suburbana 101 30 114 16 0 0
MO PARCO FERRARI Fondo Urbana 112 44 121 16 0 0
MO PARCO EDILCARANI Fondo Urbana 109 39 122 17 0 0
BO SAN PIETRO CAPOFIUME Fondo Rurale 116 45 127 17 3 0
BO CASTELLUCCIO Fondo Rurale 66 8 79 12 3 0
BO VIA CHIARINI Fondo Suburbana 112 36 123 16 0 0
BO GIARDINI MARGHERITA Fondo Urbana 100 29 107 16 0 0
FE GHERARDI Fondo Rurale 104 54 112 14 0 0
FE OSTELLATO Fondo Rurale 111 40 119 15 0 0
FE CENTO Fondo Suburbana 112 45 127 17 0 0
FE VILLA FULVIA Fondo Urbana 111 32 120 15 0 0
RA BALLIRANA Fondo Rurale 96 15 106 15 0 0
RA DELTA CERVIA Fondo Suburbana 101 16 111 16 0 0
RA CAORLE Fondo Urbana 93 12 102 16 0 0
RA PARCO BERTOZZI Fondo Urbana 99 7 110 16 0 0
FC SAVIGNANO DI RIGO Fondo Rurale 95 19 99 15 0 0
FC SAVIGNANO Fondo Suburbana 94 20 100 17 0 0
FC PARCO RESISTENZA Fondo Urbana 109 32 117 16 0 0
RN SAN CLEMENTE Fondo Rurale 92 19 101 16 0 0
RN SAN LEO Fondo Rurale 92 22 96 14 0 0
RN VERUCCHIO Fondo Suburbana 101 31 105 16 0 0
RN MARECCHIA Fondo Urbana n.d. 19 n.d. 0 0
NOTA: i dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010)
Inquinante Limite Periodo di mediazione Limite Superamenti in un anno
O3 (µg/m3)Soglia d'informazioneMedia oraria180 µg/m3
Soglia d'allarmeMedia oraria240 µg/m3
Valore obiettivoMassima delle medie mobili su 8 ore120 µg/m3non più di 25 volte/anno come media su 3 anni
Il presente bollettino viene pubblicato in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 155/2010 - Allegato XVI in tema di informazione alla popolazione dei superamenti dei livelli di informazione/allarme dell'ozono.

Torna alla home aria