Ozono: situazione riassuntiva regionale

Dati dalle stazioni fisse. | Valutazioni qualità aria dal modello | Previsioni qualità dell'aria |

Dati giornalieri di ozono ed elaborazioni statistiche

In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera).
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.

Vedi anche la situazione riassuntiva degli altri inquinanti

PROV. Stazione di Fondo Tipo Media mobile su 8 ore Media oraria
Valore massimo giornaliero (µg/m3) N. progressivo di superamenti del valore obiettivo (120 µg/m3) Valore massimo giornaliero (µg/m3) Orario N. progressivo di superamenti della soglia di informazione (180 µg/m3) N. progressivo di superamenti della soglia di allarme (240 µg/m3)
PC BESENZONE Fondo Rurale 126 33 137 15 0 0
PC CORTE BRUGNATELLA Fondo Rurale 120 21 127 18 0 0
PC LUGAGNANO Fondo Suburbana 123 44 130 15 0 0
PC PARCO MONTECUCCO Fondo Urbana 138 51 147 18 7 0
PR BADIA Fondo Rurale 120 50 130 16 1 0
PR SARAGAT Fondo Suburbana 111 46 124 17 0 0
PR CITTADELLA Fondo Urbana 99 34 113 16 0 0
RE FEBBIO Fondo Rurale 86 6 88 12 0 0
RE S. ROCCO Fondo Rurale 102 46 118 17 0 0
RE CASTELLARANO Fondo Suburbana 105 51 112 15 0 0
RE S. LAZZARO Fondo Urbana 106 44 117 14 0 0
MO GAVELLO Fondo Rurale 98 35 109 16 0 0
MO REMESINA Fondo Suburbana 90 30 102 15 0 0
MO PARCO FERRARI Fondo Urbana 100 44 108 17 0 0
MO PARCO EDILCARANI Fondo Urbana 100 39 106 15 0 0
BO SAN PIETRO CAPOFIUME Fondo Rurale 97 45 107 16 3 0
BO CASTELLUCCIO Fondo Rurale 61 8 70 18 3 0
BO VIA CHIARINI Fondo Suburbana 93 36 99 19 0 0
BO GIARDINI MARGHERITA Fondo Urbana 86 29 93 19 0 0
FE GHERARDI Fondo Rurale n.d. 54 120 12 0 0
FE OSTELLATO Fondo Rurale 115 40 125 16 0 0
FE CENTO Fondo Suburbana 100 45 102 13 0 0
FE VILLA FULVIA Fondo Urbana 105 32 112 16 0 0
RA BALLIRANA Fondo Rurale 93 15 101 18 0 0
RA DELTA CERVIA Fondo Suburbana 105 16 114 16 0 0
RA CAORLE Fondo Urbana 96 12 105 16 0 0
RA PARCO BERTOZZI Fondo Urbana 81 7 90 14 0 0
FC SAVIGNANO DI RIGO Fondo Rurale 90 19 97 15 0 0
FC SAVIGNANO Fondo Suburbana 97 20 107 17 0 0
FC PARCO RESISTENZA Fondo Urbana 94 32 106 13 0 0
RN SAN CLEMENTE Fondo Rurale 93 19 100 14 0 0
RN SAN LEO Fondo Rurale 85 22 97 14 0 0
RN VERUCCHIO Fondo Suburbana 103 31 110 13 0 0
RN MARECCHIA Fondo Urbana n.d. 19 n.d. 0 0
NOTA: i dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010)
Inquinante Limite Periodo di mediazione Limite Superamenti in un anno
O3 (µg/m3)Soglia d'informazioneMedia oraria180 µg/m3
Soglia d'allarmeMedia oraria240 µg/m3
Valore obiettivoMassima delle medie mobili su 8 ore120 µg/m3non più di 25 volte/anno come media su 3 anni
Il presente bollettino viene pubblicato in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 155/2010 - Allegato XVI in tema di informazione alla popolazione dei superamenti dei livelli di informazione/allarme dell'ozono.

Torna alla home aria