Ozono: situazione riassuntiva regionale

Dati dalle stazioni fisse. | Valutazioni qualità aria dal modello | Previsioni qualità dell'aria |

Dati giornalieri di ozono ed elaborazioni statistiche

In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera).
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.

Vedi anche la situazione riassuntiva degli altri inquinanti

PROV. Stazione di Fondo Tipo Media mobile su 8 ore Media oraria
Valore massimo giornaliero (µg/m3) N. progressivo di superamenti del valore obiettivo (120 µg/m3) Valore massimo giornaliero (µg/m3) Orario N. progressivo di superamenti della soglia di informazione (180 µg/m3) N. progressivo di superamenti della soglia di allarme (240 µg/m3)
PC BESENZONE Fondo Rurale 172 11 180 17 0 0
PC CORTE BRUGNATELLA Fondo Rurale 147 11 160 18 0 0
PC LUGAGNANO Fondo Suburbana 160 8 170 17 0 0
PC PARCO MONTECUCCO Fondo Urbana 179 12 188 18 4 0
PR BADIA Fondo Rurale 171 8 176 19 0 0
PR SARAGAT Fondo Suburbana 161 7 166 18 0 0
PR CITTADELLA Fondo Urbana 173 10 179 15 0 0
RE FEBBIO Fondo Rurale 113 2 128 17 0 0
RE S. ROCCO Fondo Rurale 174 12 182 16 1 0
RE CASTELLARANO Fondo Suburbana 181 10 191 15 5 0
RE S. LAZZARO Fondo Urbana 169 12 177 17 0 0
MO GAVELLO Fondo Rurale 165 3 185 18 1 0
MO REMESINA Fondo Suburbana 140 3 150 15 0 0
MO PARCO FERRARI Fondo Urbana 167 11 170 16 0 0
MO PARCO EDILCARANI Fondo Urbana 147 1 153 16 0 0
BO SAN PIETRO CAPOFIUME Fondo Rurale 168 8 181 17 1 0
BO CASTELLUCCIO Fondo Rurale 59 0 67 11 0 0
BO VIA CHIARINI Fondo Suburbana 172 4 178 13 0 0
BO GIARDINI MARGHERITA Fondo Urbana 145 2 149 19 0 0
FE GHERARDI Fondo Rurale 167 7 170 15 0 0
FE OSTELLATO Fondo Rurale 174 6 184 14 1 0
FE CENTO Fondo Suburbana 161 7 167 16 0 0
FE VILLA FULVIA Fondo Urbana 167 8 176 17 0 0
RA BALLIRANA Fondo Rurale 153 1 157 16 0 0
RA DELTA CERVIA Fondo Suburbana 152 3 165 15 0 0
RA CAORLE Fondo Urbana 147 2 152 15 0 0
RA PARCO BERTOZZI Fondo Urbana 147 1 159 17 0 0
FC SAVIGNANO DI RIGO Fondo Rurale 165 7 172 17 0 0
FC SAVIGNANO Fondo Suburbana 161 2 169 17 0 0
FC PARCO RESISTENZA Fondo Urbana 166 5 176 16 0 0
RN SAN CLEMENTE Fondo Rurale 169 5 180 18 0 0
RN SAN LEO Fondo Rurale 140 2 149 19 0 0
RN VERUCCHIO Fondo Suburbana 155 1 164 16 0 0
RN MARECCHIA Fondo Urbana 92 0 99 19 0 0

EVENTI di SUPERAMENTO SOGLIA DI INFORMAZIONE

PROV. Stazione di Fondo Valore massimo episodio (µg/m3) N° ore sup. nell'evento Data Inizio Ora Inizio Data Fine Ora Fine
PC PARCO MONTECUCCO 188 4 11/06/2025 15 11/06/2025 19
RE S. ROCCO 182 1 11/06/2025 15 11/06/2025 16
RE CASTELLARANO 191 5 11/06/2025 13 11/06/2025 18
MO GAVELLO 185 1 11/06/2025 17 11/06/2025 18
BO SAN PIETRO CAPOFIUME 181 1 11/06/2025 16 11/06/2025 17
FE OSTELLATO 184 1 11/06/2025 13 11/06/2025 14
NOTA: i dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010)
Inquinante Limite Periodo di mediazione Limite Superamenti in un anno
O3 (µg/m3)Soglia d'informazioneMedia oraria180 µg/m3
Soglia d'allarmeMedia oraria240 µg/m3
Valore obiettivoMassima delle medie mobili su 8 ore120 µg/m3non più di 25 volte/anno come media su 3 anni
Il presente bollettino viene pubblicato in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 155/2010 - Allegato XVI in tema di informazione alla popolazione dei superamenti dei livelli di informazione/allarme dell'ozono.

Torna alla home aria