Ozono: situazione riassuntiva regionale

Dati dalle stazioni fisse. | Valutazioni qualità aria dal modello | Previsioni qualità dell'aria |

Dati giornalieri di ozono ed elaborazioni statistiche

In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera).
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.

Vedi anche la situazione riassuntiva degli altri inquinanti

PROV. Stazione di Fondo Tipo Media mobile su 8 ore Media oraria
Valore massimo giornaliero (µg/m3) N. progressivo di superamenti del valore obiettivo (120 µg/m3) Valore massimo giornaliero (µg/m3) Orario N. progressivo di superamenti della soglia di informazione (180 µg/m3) N. progressivo di superamenti della soglia di allarme (240 µg/m3)
PC BESENZONE Fondo Rurale 180 12 191 16 5 0
PC CORTE BRUGNATELLA Fondo Rurale 161 12 175 21 0 0
PC LUGAGNANO Fondo Suburbana 172 9 179 14 0 0
PC PARCO MONTECUCCO Fondo Urbana 192 13 209 17 9 0
PR BADIA Fondo Rurale 183 9 189 16 5 0
PR SARAGAT Fondo Suburbana 172 8 182 16 1 0
PR CITTADELLA Fondo Urbana 179 11 183 16 3 0
RE FEBBIO Fondo Rurale 114 2 125 17 0 0
RE S. ROCCO Fondo Rurale 177 13 190 17 4 0
RE CASTELLARANO Fondo Suburbana 189 11 196 17 12 0
RE S. LAZZARO Fondo Urbana 177 13 184 16 3 0
MO GAVELLO Fondo Rurale 159 4 163 18 1 0
MO REMESINA Fondo Suburbana 147 4 163 15 0 0
MO PARCO FERRARI Fondo Urbana 170 12 175 14 0 0
MO PARCO EDILCARANI Fondo Urbana 157 2 166 17 0 0
BO SAN PIETRO CAPOFIUME Fondo Rurale 159 9 172 17 1 0
BO CASTELLUCCIO Fondo Rurale 66 0 79 11 0 0
BO VIA CHIARINI Fondo Suburbana 173 5 187 16 3 0
BO GIARDINI MARGHERITA Fondo Urbana 149 3 159 15 0 0
FE GHERARDI Fondo Rurale 154 8 169 16 0 0
FE OSTELLATO Fondo Rurale 166 7 176 13 1 0
FE CENTO Fondo Suburbana 160 8 171 17 0 0
FE VILLA FULVIA Fondo Urbana 160 9 169 16 0 0
RA BALLIRANA Fondo Rurale 139 2 151 16 0 0
RA DELTA CERVIA Fondo Suburbana 137 4 146 15 0 0
RA CAORLE Fondo Urbana 128 3 131 14 0 0
RA PARCO BERTOZZI Fondo Urbana 135 2 145 14 0 0
FC SAVIGNANO DI RIGO Fondo Rurale 162 8 158 01 0 0
FC SAVIGNANO Fondo Suburbana 133 3 137 17 0 0
FC PARCO RESISTENZA Fondo Urbana 141 6 146 12 0 0
RN SAN CLEMENTE Fondo Rurale 152 6 149 08 0 0
RN SAN LEO Fondo Rurale 127 3 130 13 0 0
RN VERUCCHIO Fondo Suburbana 133 2 136 16 0 0
RN MARECCHIA Fondo Urbana 79 0 83 09 0 0

EVENTI di SUPERAMENTO SOGLIA DI INFORMAZIONE

PROV. Stazione di Fondo Valore massimo episodio (µg/m3) N° ore sup. nell'evento Data Inizio Ora Inizio Data Fine Ora Fine
PC BESENZONE 191 5 12/06/2025 14 12/06/2025 19
PC PARCO MONTECUCCO 209 5 12/06/2025 13 12/06/2025 18
PR BADIA 189 5 12/06/2025 13 12/06/2025 18
PR SARAGAT 182 1 12/06/2025 15 12/06/2025 16
PR CITTADELLA 183 3 12/06/2025 14 12/06/2025 17
RE S. ROCCO 190 2 12/06/2025 16 12/06/2025 18
RE S. ROCCO 182 1 12/06/2025 14 12/06/2025 15
RE CASTELLARANO 196 7 12/06/2025 11 12/06/2025 18
RE S. LAZZARO 184 3 12/06/2025 14 12/06/2025 17
BO VIA CHIARINI 187 3 12/06/2025 14 12/06/2025 17
NOTA: i dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010)
Inquinante Limite Periodo di mediazione Limite Superamenti in un anno
O3 (µg/m3)Soglia d'informazioneMedia oraria180 µg/m3
Soglia d'allarmeMedia oraria240 µg/m3
Valore obiettivoMassima delle medie mobili su 8 ore120 µg/m3non più di 25 volte/anno come media su 3 anni
Il presente bollettino viene pubblicato in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 155/2010 - Allegato XVI in tema di informazione alla popolazione dei superamenti dei livelli di informazione/allarme dell'ozono.

Torna alla home aria