Ozono: situazione riassuntiva regionale

Dati dalle stazioni fisse. | Valutazioni qualità aria dal modello | Previsioni qualità dell'aria |

Dati giornalieri di ozono ed elaborazioni statistiche

In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera).
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.

Vedi anche la situazione riassuntiva degli altri inquinanti

PROV. Stazione di Fondo Tipo Media mobile su 8 ore Media oraria
Valore massimo giornaliero (µg/m3) N. progressivo di superamenti del valore obiettivo (120 µg/m3) Valore massimo giornaliero (µg/m3) Orario N. progressivo di superamenti della soglia di informazione (180 µg/m3) N. progressivo di superamenti della soglia di allarme (240 µg/m3)
PC BESENZONE Fondo Rurale 183 36 197 17 5 0
PC LUGAGNANO Fondo Suburbana 176 35 198 16 5 0
PC PARCO MONTECUCCO Fondo Urbana 182 36 190 15 29 0
PR BADIA Fondo Rurale 178 32 187 14 9 0
PR SARAGAT Fondo Suburbana 176 34 179 14 0 0
PR CITTADELLA Fondo Urbana 175 30 187 14 2 0
RE FEBBIO Fondo Rurale 126 4 133 15 0 0
RE S. ROCCO Fondo Rurale 177 42 190 16 3 0
RE CASTELLARANO Fondo Suburbana 182 41 188 15 18 0
RE S. LAZZARO Fondo Urbana 174 37 181 15 5 0
MO GAVELLO Fondo Rurale 154 28 168 16 0 0
MO REMESINA Fondo Suburbana 163 15 170 15 0 0
MO PARCO FERRARI Fondo Urbana 167 27 173 14 0 0
MO PARCO EDILCARANI Fondo Urbana 124 3 128 14 0 0
BO SAN PIETRO CAPOFIUME Fondo Rurale 146 27 153 15 1 0
BO CASTELLUCCIO Fondo Rurale 97 0 107 13 0 0
BO VIA CHIARINI Fondo Suburbana 160 28 172 17 2 0
BO GIARDINI MARGHERITA Fondo Urbana 157 21 164 17 0 0
FE GHERARDI Fondo Rurale 149 25 155 15 0 0
FE OSTELLATO Fondo Rurale 145 26 156 15 0 0
FE CENTO Fondo Suburbana 139 28 152 15 0 0
FE VILLA FULVIA Fondo Urbana 139 32 146 18 0 0
RA BALLIRANA Fondo Rurale 137 12 142 14 0 0
RA DELTA CERVIA Fondo Suburbana 131 20 137 11 0 0
RA CAORLE Fondo Urbana 135 18 144 17 4 0
RA PARCO BERTOZZI Fondo Urbana 141 14 146 16 0 0
FC SAVIGNANO DI RIGO Fondo Rurale 159 22 158 17 0 0
FC SAVIGNANO Fondo Suburbana 140 21 149 12 1 0
FC PARCO RESISTENZA Fondo Urbana 149 26 153 15 0 0
RN SAN CLEMENTE Fondo Rurale 159 17 162 12 0 0
RN SAN LEO Fondo Rurale 150 14 159 17 0 0
RN VERUCCHIO Fondo Suburbana 141 13 147 16 0 0
RN MARECCHIA Fondo Urbana 129 5 142 12 0 0

EVENTI di SUPERAMENTO SOGLIA DI INFORMAZIONE

PROV. Stazione di Fondo Valore massimo episodio (µg/m3) N° ore sup. nell'evento Data Inizio Ora Inizio Data Fine Ora Fine
PC BESENZONE 184 2 28/06/2026 12 28/06/2026 14
PC BESENZONE 197 2 28/06/2026 16 28/06/2026 18
PC LUGAGNANO 198 5 28/06/2026 12 28/06/2026 17
PC PARCO MONTECUCCO 188 2 28/06/2026 16 28/06/2026 18
PC PARCO MONTECUCCO 190 2 28/06/2026 13 28/06/2026 15
PR BADIA 187 5 28/06/2026 12 28/06/2026 17
PR CITTADELLA 183 1 28/06/2026 16 28/06/2026 17
PR CITTADELLA 187 1 28/06/2026 13 28/06/2026 14
RE S. ROCCO 190 3 28/06/2026 14 28/06/2026 17
RE CASTELLARANO 188 6 28/06/2026 13 28/06/2026 19
RE S. LAZZARO 181 2 28/06/2026 14 28/06/2026 16
NOTA: i dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010)
Inquinante Limite Periodo di mediazione Limite Superamenti in un anno
O3 (µg/m3)Soglia d'informazioneMedia oraria180 µg/m3
Soglia d'allarmeMedia oraria240 µg/m3
Valore obiettivoMassima delle medie mobili su 8 ore120 µg/m3non più di 25 volte/anno come media su 3 anni
Il presente bollettino viene pubblicato in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 155/2010 - Allegato XVI in tema di informazione alla popolazione dei superamenti dei livelli di informazione/allarme dell'ozono.

Torna alla home aria