Ozono: situazione riassuntiva regionale

Dati dalle stazioni fisse. | Valutazioni qualità aria dal modello | Previsioni qualità dell'aria |

Dati giornalieri di ozono ed elaborazioni statistiche

In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera).
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.

Vedi anche la situazione riassuntiva degli altri inquinanti

PROV. Stazione di Fondo Tipo Media mobile su 8 ore Media oraria
Valore massimo giornaliero (µg/m3) N. progressivo di superamenti del valore obiettivo (120 µg/m3) Valore massimo giornaliero (µg/m3) Orario N. progressivo di superamenti della soglia di informazione (180 µg/m3) N. progressivo di superamenti della soglia di allarme (240 µg/m3)
PC BESENZONE Fondo Rurale 152 37 163 15 5 0
PC LUGAGNANO Fondo Suburbana 128 36 145 12 5 0
PC PARCO MONTECUCCO Fondo Urbana 149 37 177 18 29 0
PR BADIA Fondo Rurale 168 33 186 15 10 0
PR SARAGAT Fondo Suburbana 165 35 179 16 0 0
PR CITTADELLA Fondo Urbana 159 31 179 15 2 0
RE FEBBIO Fondo Rurale n.d. 4 141 10 0 0
RE S. ROCCO Fondo Rurale 182 43 195 19 8 0
RE CASTELLARANO Fondo Suburbana 171 42 193 15 22 0
RE S. LAZZARO Fondo Urbana 182 38 193 18 10 0
MO GAVELLO Fondo Rurale 155 29 165 14 0 0
MO REMESINA Fondo Suburbana 168 16 179 19 0 0
MO PARCO FERRARI Fondo Urbana 167 28 173 18 0 0
MO PARCO EDILCARANI Fondo Urbana 116 3 122 14 0 0
BO SAN PIETRO CAPOFIUME Fondo Rurale 161 28 167 13 1 0
BO CASTELLUCCIO Fondo Rurale 79 0 100 20 0 0
BO VIA CHIARINI Fondo Suburbana 164 29 171 16 2 0
BO GIARDINI MARGHERITA Fondo Urbana 160 22 167 12 0 0
FE GHERARDI Fondo Rurale 161 26 173 16 0 0
FE OSTELLATO Fondo Rurale 161 27 175 16 0 0
FE CENTO Fondo Suburbana 154 29 163 13 0 0
FE VILLA FULVIA Fondo Urbana 156 33 165 14 0 0
RA BALLIRANA Fondo Rurale 149 13 160 17 0 0
RA DELTA CERVIA Fondo Suburbana 160 21 167 17 0 0
RA CAORLE Fondo Urbana 162 19 175 17 4 0
RA PARCO BERTOZZI Fondo Urbana 153 15 157 16 0 0
FC SAVIGNANO DI RIGO Fondo Rurale 152 23 174 18 0 0
FC SAVIGNANO Fondo Suburbana 158 22 168 15 1 0
FC PARCO RESISTENZA Fondo Urbana 163 27 169 17 0 0
RN SAN CLEMENTE Fondo Rurale 131 18 153 12 0 0
RN SAN LEO Fondo Rurale 152 15 171 18 0 0
RN VERUCCHIO Fondo Suburbana 144 14 155 16 0 0
RN MARECCHIA Fondo Urbana 148 6 159 18 0 0

EVENTI di SUPERAMENTO SOGLIA DI INFORMAZIONE

PROV. Stazione di Fondo Valore massimo episodio (µg/m3) N° ore sup. nell'evento Data Inizio Ora Inizio Data Fine Ora Fine
PR BADIA 186 1 29/06/2026 14 29/06/2026 15
RE S. ROCCO 191 3 29/06/2026 13 29/06/2026 16
RE S. ROCCO 195 2 29/06/2026 17 29/06/2026 19
RE CASTELLARANO 193 4 29/06/2026 12 29/06/2026 16
RE S. LAZZARO 193 5 29/06/2026 13 29/06/2026 18
NOTA: i dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010)
Inquinante Limite Periodo di mediazione Limite Superamenti in un anno
O3 (µg/m3)Soglia d'informazioneMedia oraria180 µg/m3
Soglia d'allarmeMedia oraria240 µg/m3
Valore obiettivoMassima delle medie mobili su 8 ore120 µg/m3non più di 25 volte/anno come media su 3 anni
Il presente bollettino viene pubblicato in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 155/2010 - Allegato XVI in tema di informazione alla popolazione dei superamenti dei livelli di informazione/allarme dell'ozono.

Torna alla home aria