Ozono: situazione riassuntiva regionale

Dati dalle stazioni fisse. | Valutazioni qualità aria dal modello | Previsioni qualità dell'aria |

Dati giornalieri di ozono ed elaborazioni statistiche

In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera).
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.

Vedi anche la situazione riassuntiva degli altri inquinanti

PROV. Stazione di Fondo Tipo Media mobile su 8 ore Media oraria
Valore massimo giornaliero (µg/m3) N. progressivo di superamenti del valore obiettivo (120 µg/m3) Valore massimo giornaliero (µg/m3) Orario N. progressivo di superamenti della soglia di informazione (180 µg/m3) N. progressivo di superamenti della soglia di allarme (240 µg/m3)
PC BESENZONE Fondo Rurale 172 66 180 17 5 0
PC LUGAGNANO Fondo Suburbana 177 66 183 15 7 0
PC PARCO MONTECUCCO Fondo Urbana 197 66 210 14 36 0
PR BADIA Fondo Rurale 180 60 189 16 16 0
PR SARAGAT Fondo Suburbana 176 60 184 18 3 0
PR CITTADELLA Fondo Urbana 181 55 189 17 7 0
RE FEBBIO Fondo Rurale 130 10 139 16 0 0
RE S. ROCCO Fondo Rurale 176 72 191 18 10 0
RE CASTELLARANO Fondo Suburbana 191 73 196 15 30 0
RE S. LAZZARO Fondo Urbana 174 66 179 16 10 0
MO GAVELLO Fondo Rurale 157 47 168 18 1 0
MO REMESINA Fondo Suburbana 141 26 156 15 0 0
MO PARCO FERRARI Fondo Urbana 170 52 175 16 0 0
MO PARCO EDILCARANI Fondo Urbana 131 5 141 17 0 0
BO SAN PIETRO CAPOFIUME Fondo Rurale 120 41 130 18 1 0
BO CASTELLUCCIO Fondo Rurale 94 0 121 18 0 0
BO VIA CHIARINI Fondo Suburbana 184 53 192 17 8 0
BO GIARDINI MARGHERITA Fondo Urbana 177 46 183 16 4 0
FE GHERARDI Fondo Rurale 150 42 158 16 0 0
FE OSTELLATO Fondo Rurale 149 34 155 14 0 0
FE CENTO Fondo Suburbana 146 48 154 16 0 0
FE VILLA FULVIA Fondo Urbana 143 46 150 14 2 0
RA BALLIRANA Fondo Rurale 136 21 148 16 0 0
RA DELTA CERVIA Fondo Suburbana 120 32 130 15 2 0
RA CAORLE Fondo Urbana 134 30 144 16 4 0
RA PARCO BERTOZZI Fondo Urbana 161 29 175 17 0 0
FC SAVIGNANO DI RIGO Fondo Rurale 165 47 171 21 0 0
FC SAVIGNANO Fondo Suburbana 136 33 149 19 1 0
FC PARCO RESISTENZA Fondo Urbana 167 51 176 14 0 0
RN SAN CLEMENTE Fondo Rurale 135 36 164 23 0 0
RN SAN LEO Fondo Rurale 155 37 164 14 0 0
RN VERUCCHIO Fondo Suburbana 116 25 129 14 0 0
RN MARECCHIA Fondo Urbana 120 11 136 12 0 0

EVENTI di SUPERAMENTO SOGLIA DI INFORMAZIONE

PROV. Stazione di Fondo Valore massimo episodio (µg/m3) N° ore sup. nell'evento Data Inizio Ora Inizio Data Fine Ora Fine
PC LUGAGNANO 183 1 30/07/2026 14 30/07/2026 15
PC PARCO MONTECUCCO 210 7 30/07/2026 12 30/07/2026 19
PR BADIA 189 4 30/07/2026 13 30/07/2026 17
PR SARAGAT 184 3 30/07/2026 15 30/07/2026 18
PR CITTADELLA 189 5 30/07/2026 13 30/07/2026 18
RE S. ROCCO 191 2 30/07/2026 16 30/07/2026 18
RE CASTELLARANO 196 8 30/07/2026 11 30/07/2026 19
BO VIA CHIARINI 192 6 30/07/2026 12 30/07/2026 18
BO GIARDINI MARGHERITA 181 1 30/07/2026 12 30/07/2026 13
BO GIARDINI MARGHERITA 183 3 30/07/2026 14 30/07/2026 17
NOTA: i dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010)
Inquinante Limite Periodo di mediazione Limite Superamenti in un anno
O3 (µg/m3)Soglia d'informazioneMedia oraria180 µg/m3
Soglia d'allarmeMedia oraria240 µg/m3
Valore obiettivoMassima delle medie mobili su 8 ore120 µg/m3non più di 25 volte/anno come media su 3 anni
Il presente bollettino viene pubblicato in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 155/2010 - Allegato XVI in tema di informazione alla popolazione dei superamenti dei livelli di informazione/allarme dell'ozono.

Torna alla home aria