Ozono: situazione riassuntiva regionale

Dati dalle stazioni fisse. | Valutazioni qualità aria dal modello | Previsioni qualità dell'aria |

Dati giornalieri di ozono ed elaborazioni statistiche

In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera).
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.

Vedi anche la situazione riassuntiva degli altri inquinanti

PROV. Stazione di Fondo Tipo Media mobile su 8 ore Media oraria
Valore massimo giornaliero (µg/m3) N. progressivo di superamenti del valore obiettivo (120 µg/m3) Valore massimo giornaliero (µg/m3) Orario N. progressivo di superamenti della soglia di informazione (180 µg/m3) N. progressivo di superamenti della soglia di allarme (240 µg/m3)
PC BESENZONE Fondo Rurale 181 67 199 16 10 0
PC LUGAGNANO Fondo Suburbana 177 67 188 16 12 0
PC PARCO MONTECUCCO Fondo Urbana 191 67 207 15 42 0
PR BADIA Fondo Rurale 181 61 199 15 19 0
PR SARAGAT Fondo Suburbana 173 61 194 16 5 0
PR CITTADELLA Fondo Urbana 172 56 178 19 7 0
RE FEBBIO Fondo Rurale 125 11 139 19 0 0
RE S. ROCCO Fondo Rurale 182 73 191 14 14 0
RE CASTELLARANO Fondo Suburbana 186 74 201 12 35 0
RE S. LAZZARO Fondo Urbana 176 67 200 14 14 0
MO GAVELLO Fondo Rurale 149 48 163 12 1 0
MO REMESINA Fondo Suburbana 146 27 163 14 0 0
MO PARCO FERRARI Fondo Urbana 164 53 195 12 1 0
MO PARCO EDILCARANI Fondo Urbana 126 6 141 12 0 0
BO SAN PIETRO CAPOFIUME Fondo Rurale 111 41 134 18 1 0
BO CASTELLUCCIO Fondo Rurale 89 0 93 18 0 0
BO VIA CHIARINI Fondo Suburbana 174 54 195 14 10 0
BO GIARDINI MARGHERITA Fondo Urbana 160 47 166 11 4 0
FE GHERARDI Fondo Rurale 149 43 164 12 0 0
FE OSTELLATO Fondo Rurale 146 35 157 17 0 0
FE CENTO Fondo Suburbana 152 49 165 12 0 0
FE VILLA FULVIA Fondo Urbana 141 47 156 12 2 0
RA BALLIRANA Fondo Rurale n.d. 21 144 16 0 0
RA DELTA CERVIA Fondo Suburbana 157 33 163 16 2 0
RA CAORLE Fondo Urbana 149 31 158 15 4 0
RA PARCO BERTOZZI Fondo Urbana 151 30 167 17 0 0
FC SAVIGNANO DI RIGO Fondo Rurale 165 48 169 15 0 0
FC SAVIGNANO Fondo Suburbana 155 34 169 13 1 0
FC PARCO RESISTENZA Fondo Urbana 158 52 168 15 0 0
RN SAN CLEMENTE Fondo Rurale 166 37 182 13 2 0
RN SAN LEO Fondo Rurale 156 38 171 14 0 0
RN VERUCCHIO Fondo Suburbana 130 26 155 14 0 0
RN MARECCHIA Fondo Urbana 152 12 170 12 0 0

EVENTI di SUPERAMENTO SOGLIA DI INFORMAZIONE

PROV. Stazione di Fondo Valore massimo episodio (µg/m3) N° ore sup. nell'evento Data Inizio Ora Inizio Data Fine Ora Fine
PC BESENZONE 199 5 31/07/2026 12 31/07/2026 17
PC LUGAGNANO 188 5 31/07/2026 12 31/07/2026 17
PC PARCO MONTECUCCO 207 6 31/07/2026 11 31/07/2026 17
PR BADIA 199 3 31/07/2026 13 31/07/2026 16
PR SARAGAT 194 2 31/07/2026 15 31/07/2026 17
RE S. ROCCO 191 4 31/07/2026 12 31/07/2026 16
RE CASTELLARANO 201 5 31/07/2026 11 31/07/2026 16
RE S. LAZZARO 200 4 31/07/2026 12 31/07/2026 16
MO PARCO FERRARI 195 1 31/07/2026 11 31/07/2026 12
BO VIA CHIARINI 195 2 31/07/2026 13 31/07/2026 15
RN SAN CLEMENTE 182 2 31/07/2026 11 31/07/2026 13
NOTA: i dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010)
Inquinante Limite Periodo di mediazione Limite Superamenti in un anno
O3 (µg/m3)Soglia d'informazioneMedia oraria180 µg/m3
Soglia d'allarmeMedia oraria240 µg/m3
Valore obiettivoMassima delle medie mobili su 8 ore120 µg/m3non più di 25 volte/anno come media su 3 anni
Il presente bollettino viene pubblicato in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 155/2010 - Allegato XVI in tema di informazione alla popolazione dei superamenti dei livelli di informazione/allarme dell'ozono.

Torna alla home aria