Ozono: situazione riassuntiva regionale

Dati dalle stazioni fisse. | Valutazioni qualità aria dal modello | Previsioni qualità dell'aria |

Dati giornalieri di ozono ed elaborazioni statistiche

In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera).
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.

Vedi anche la situazione riassuntiva degli altri inquinanti

PROV. Stazione di Fondo Tipo Media mobile su 8 ore Media oraria
Valore massimo giornaliero (µg/m3) N. progressivo di superamenti del valore obiettivo (120 µg/m3) Valore massimo giornaliero (µg/m3) Orario N. progressivo di superamenti della soglia di informazione (180 µg/m3) N. progressivo di superamenti della soglia di allarme (240 µg/m3)
PC BESENZONE Fondo Rurale 172 68 185 18 12 0
PC LUGAGNANO Fondo Suburbana 178 68 185 16 17 0
PC PARCO MONTECUCCO Fondo Urbana 183 68 203 17 47 0
PR BADIA Fondo Rurale 183 62 195 18 24 0
PR SARAGAT Fondo Suburbana 171 62 188 17 8 0
PR CITTADELLA Fondo Urbana 175 57 182 15 10 0
RE FEBBIO Fondo Rurale 121 12 135 18 0 0
RE S. ROCCO Fondo Rurale 177 74 192 14 18 0
RE CASTELLARANO Fondo Suburbana 188 75 202 15 41 0
RE S. LAZZARO Fondo Urbana 180 68 195 16 18 0
MO GAVELLO Fondo Rurale 142 49 145 13 1 0
MO REMESINA Fondo Suburbana 151 28 161 15 0 0
MO PARCO FERRARI Fondo Urbana 168 54 180 14 1 0
MO PARCO EDILCARANI Fondo Urbana 125 7 131 13 0 0
BO SAN PIETRO CAPOFIUME Fondo Rurale 105 41 116 12 1 0
BO CASTELLUCCIO Fondo Rurale 68 0 67 01 0 0
BO VIA CHIARINI Fondo Suburbana 172 55 187 14 12 0
BO GIARDINI MARGHERITA Fondo Urbana 163 48 173 14 4 0
FE GHERARDI Fondo Rurale 137 44 151 13 0 0
FE OSTELLATO Fondo Rurale 138 36 151 13 0 0
FE CENTO Fondo Suburbana 137 50 148 12 0 0
FE VILLA FULVIA Fondo Urbana 133 48 144 15 2 0
RA BALLIRANA Fondo Rurale 126 22 133 13 0 0
RA DELTA CERVIA Fondo Suburbana 154 34 173 12 2 0
RA CAORLE Fondo Urbana 137 32 148 12 4 0
RA PARCO BERTOZZI Fondo Urbana 149 31 156 12 0 0
FC SAVIGNANO DI RIGO Fondo Rurale 162 49 186 14 1 0
FC SAVIGNANO Fondo Suburbana 149 35 162 13 1 0
FC PARCO RESISTENZA Fondo Urbana 157 53 170 14 0 0
RN SAN CLEMENTE Fondo Rurale 158 38 172 12 2 0
RN SAN LEO Fondo Rurale 163 39 180 13 0 0
RN VERUCCHIO Fondo Suburbana 127 27 152 13 0 0
RN MARECCHIA Fondo Urbana 156 13 166 18 0 0

EVENTI di SUPERAMENTO SOGLIA DI INFORMAZIONE

PROV. Stazione di Fondo Valore massimo episodio (µg/m3) N° ore sup. nell'evento Data Inizio Ora Inizio Data Fine Ora Fine
PC BESENZONE 185 2 01/08/2026 16 01/08/2026 18
PC LUGAGNANO 185 5 01/08/2026 14 01/08/2026 19
PC PARCO MONTECUCCO 203 5 01/08/2026 14 01/08/2026 19
PR BADIA 195 5 01/08/2026 14 01/08/2026 19
PR SARAGAT 188 3 01/08/2026 14 01/08/2026 17
PR CITTADELLA 182 1 01/08/2026 14 01/08/2026 15
PR CITTADELLA 181 2 01/08/2026 16 01/08/2026 18
RE S. ROCCO 192 4 01/08/2026 12 01/08/2026 16
RE CASTELLARANO 202 6 01/08/2026 12 01/08/2026 18
RE S. LAZZARO 195 4 01/08/2026 13 01/08/2026 17
BO VIA CHIARINI 187 2 01/08/2026 13 01/08/2026 15
FC SAVIGNANO DI RIGO 186 1 01/08/2026 13 01/08/2026 14
NOTA: i dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010)
Inquinante Limite Periodo di mediazione Limite Superamenti in un anno
O3 (µg/m3)Soglia d'informazioneMedia oraria180 µg/m3
Soglia d'allarmeMedia oraria240 µg/m3
Valore obiettivoMassima delle medie mobili su 8 ore120 µg/m3non più di 25 volte/anno come media su 3 anni
Il presente bollettino viene pubblicato in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 155/2010 - Allegato XVI in tema di informazione alla popolazione dei superamenti dei livelli di informazione/allarme dell'ozono.

Torna alla home aria