Dati giornalieri delle misure effettuate nelle stazioni di monitoraggio della rete regionale ed elaborazioni
statistiche.
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di
pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche
mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.
In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera). Contatti
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | CORTE BRUGNATELLA - CORTE BRUGNATELLA / Rurale Fondo | 17 | 21 | 69 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RE | VILLA MINOZZO - FEBBIO / Rurale Fondo | 9 | < 12 | 78 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BO | PORRETTA TERME - CASTELLUCCIO / Rurale Fondo | 12 | 9 | 12 | 62 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FC | SOGLIANO AL RUBICONE - SAVIGNANO DI RIGO / Rurale Fondo | 8 | < 12 | 108 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RN | SAN LEO - SAN LEO / Rurale Fondo | 10 | < 12 | 72 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota: la stazione di BESENZONE non concorre al calcolo per i superamenti di PM10 richiesti dalla normativa.
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | BESENZONE - BESENZONE / Rurale Fondo | 42 | 42 | 42 | 75 | 58 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
PC | LUGAGNANO VAL D'ARDA - LUGAGNANO / Suburbana Fondo | 32 | n.d. | 56 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
PC | PIACENZA - PARCO MONTECUCCO / Urbana Fondo | 36 | 27 | 84 | 56 | 38 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
PC | PIACENZA - GIORDANI-FARNESE / Urbana Traffico | 49 | 113 | 2.0 | 1.0 | 21 | 0 | ||||||
PR | LANGHIRANO - BADIA / Rurale Fondo | 28 | 21 | 53 | 51 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PR | COLORNO - SARAGAT / Suburbana Fondo | 36 | 27 | 47 | 43 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
PR | PARMA - CITTADELLA / Urbana Fondo | 42 | 33 | 69 | 41 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
PR | PARMA - MONTEBELLO / Urbana Traffico | 52 | 107 | 2.1 | 1.0 | 19 | 0 | ||||||
RE | GUASTALLA - S. ROCCO / Rurale Fondo | 39 | 32 | 50 | 61 | 44 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
RE | CASTELLARANO - CASTELLARANO / Suburbana Fondo | 35 | 28 | 56 | 52 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - S. LAZZARO / Urbana Fondo | 43 | 28 | 82 | 28 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - TIMAVO / Urbana Traffico | 64 | 106 | n.d. | 1.6 | 19 | 0 | ||||||
MO | MIRANDOLA - GAVELLO / Rurale Fondo | 28 | 21 | 25 | 62 | 55 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
MO | CARPI - REMESINA / Suburbana Fondo | 52 | 83 | 52 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||
MO | MODENA - PARCO FERRARI / Urbana Fondo | 53 | 35 | 80 | 46 | 33 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
MO | SASSUOLO - PARCO EDILCARANI / Urbana Fondo | 38 | 23 | 93 | 47 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
MO | MODENA - GIARDINI / Urbana Traffico | 56 | 120 | 1.9 | 1.3 | 21 | 0 | ||||||
MO | FIORANO MODENESE - SAN FRANCESCO / Urbana Traffico | 47 | 96 | 1.3 | 0.9 | 13 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | BOLOGNA - VIA CHIARINI / Suburbana Fondo | 25 | 70 | 57 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
BO | BOLOGNA - GIARDINI MARGHERITA / Urbana Fondo | 24 | 13 | 62 | 54 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
BO | BOLOGNA - PORTA SAN FELICE / Urbana Traffico | 29 | 18 | 91 | 1.8 | 1.1 | 13 | 0 | |||||
BO | SAN LAZZARO DI SAVENA - SAN LAZZARO / Urbana Traffico | 34 | 71 | 10 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | MOLINELLA - SAN PIETRO CAPOFIUME / Rurale Fondo | 24 | 18 | 17 | 77 | 66 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
BO | IMOLA - DE AMICIS / Urbana Traffico | 22 | 81 | 0.9 | 0.9 | 6 | 0 | ||||||
FE | JOLANDA DI SAVOIA - GHERARDI / Rurale Fondo | 15 | 10 | 23 | 83 | 74 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
FE | OSTELLATO - OSTELLATO / Rurale Fondo | 13 | 37 | 86 | 78 | 0 | 0 | 0 | |||||
FE | CENTO - CENTO / Suburbana Fondo | 29 | 52 | 72 | 52 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
FE | FERRARA - VILLA FULVIA / Urbana Fondo | 22 | 16 | 46 | 73 | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
FE | FERRARA - ISONZO / Urbana Traffico | 32 | 98 | 1.3 | 0.7 | 23 | 0 | ||||||
RA | ALFONSINE - BALLIRANA / Rurale Fondo | 24 | 26 | 76 | 67 | 0 | 0 | 0 | |||||
RA | CERVIA - DELTA CERVIA / Suburbana Fondo | 18 | 44 | 84 | 73 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
RA | RAVENNA - CAORLE / Urbana Fondo | 21 | 15 | 58 | 84 | 73 | < 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
RA | FAENZA - PARCO BERTOZZI / Urbana Fondo | 17 | 10 | 64 | 68 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
RA | RAVENNA - ZALAMELLA / Urbana Traffico | 31 | 78 | 1.4 | 0.8 | 18 | 0 | ||||||
FC | SAVIGNANO SUL RUBICONE - SAVIGNANO / Suburbana Fondo | 38 | 23 | 74 | 86 | 74 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
FC | FORLI' - PARCO RESISTENZA / Urbana Fondo | n.d. | 15 | 78 | 80 | 64 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
FC | CESENA - FRANCHINI-ANGELONI / Urbana Fondo | 24 | 82 | 10 | 0 | ||||||||
FC | FORLI' - ROMA / Urbana Traffico | 29 | 92 | 1.3 | 0.8 | 14 | 0 | ||||||
RN | SAN CLEMENTE - SAN CLEMENTE / Rurale Fondo | 9 | 28 | 87 | 79 | 0 | 0 | 0 | |||||
RN | VERUCCHIO - VERUCCHIO / Suburbana Fondo | 16 | 39 | 81 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
RN | RIMINI - MARECCHIA / Urbana Fondo | 36 | 20 | 90 | 75 | 68 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
RN | RIMINI - FLAMINIA / Urbana Traffico | 33 | 109 | 2.2 | 1.1 | 14 | 0 |
I dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010) | ||||
---|---|---|---|---|
Inquinante | Limite | Periodo di mediazione | Limite | Superamenti in un anno |
PM10 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 50 µg/m3 | massimo 35 |
NO2 (µg/m3) | Valore limite orario | Media oraria | 200 µg/m3 | massimo 18 |
O3 (µg/m3) | Soglia d'informazione | Media oraria | 180 µg/m3 | |
Soglia d'allarme | Media oraria | 240 µg/m3 | ||
Valore obiettivo | Massima delle medie mobili su 8 ore | 120 µg/m3 | non più di 25 volte/anno come media su 3 anni | |
CO (mg/m3) | Valore limite | Massima delle medie mobili su 8 ore | 10 mg/m3 | |
SO2 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 125 µg/m3 | massimo 3 |
PM2.5 (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 25 µg/m3 | |
Benzene (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 5 µg/m3 |
Torna alla home aria