Dati giornalieri delle misure effettuate nelle stazioni di monitoraggio della rete regionale ed elaborazioni
statistiche.
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di
pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche
mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.
In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera). Contatti
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | CORTE BRUGNATELLA - CORTE BRUGNATELLA / Rurale Fondo | 16 | 28 | 82 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RE | VILLA MINOZZO - FEBBIO / Rurale Fondo | 12 | 23 | 79 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BO | PORRETTA TERME - CASTELLUCCIO / Rurale Fondo | 12 | 11 | < 12 | 65 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FC | SOGLIANO AL RUBICONE - SAVIGNANO DI RIGO / Rurale Fondo | 19 | 17 | 109 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RN | SAN LEO - SAN LEO / Rurale Fondo | 28 | 31 | 66 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota: la stazione di BESENZONE non concorre al calcolo per i superamenti di PM10 richiesti dalla normativa.
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | BESENZONE - BESENZONE / Rurale Fondo | 58 | 58 | 68 | 73 | 57 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
PC | LUGAGNANO VAL D'ARDA - LUGAGNANO / Suburbana Fondo | 31 | 60 | 76 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
PC | PIACENZA - PARCO MONTECUCCO / Urbana Fondo | 45 | 38 | n.d. | 67 | 51 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
PC | PIACENZA - GIORDANI-FARNESE / Urbana Traffico | 67 | 169 | 2.4 | 1.6 | 22 | 0 | ||||||
PR | LANGHIRANO - BADIA / Rurale Fondo | 35 | 21 | 56 | 71 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PR | COLORNO - SARAGAT / Suburbana Fondo | 50 | 39 | 62 | 55 | 39 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
PR | PARMA - CITTADELLA / Urbana Fondo | 49 | 39 | 80 | 50 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
PR | PARMA - MONTEBELLO / Urbana Traffico | 57 | 130 | 2.2 | 1.2 | 20 | 0 | ||||||
RE | GUASTALLA - S. ROCCO / Rurale Fondo | 60 | 51 | 51 | 60 | 46 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
RE | CASTELLARANO - CASTELLARANO / Suburbana Fondo | 48 | 40 | 58 | 65 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - S. LAZZARO / Urbana Fondo | 50 | 35 | 94 | 59 | 47 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - TIMAVO / Urbana Traffico | 71 | 107 | 2.5 | 1.6 | 20 | 0 | ||||||
MO | MIRANDOLA - GAVELLO / Rurale Fondo | 66 | 48 | 34 | 48 | 39 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
MO | CARPI - REMESINA / Suburbana Fondo | 65 | 67 | 54 | 37 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||
MO | MODENA - PARCO FERRARI / Urbana Fondo | 70 | 48 | 113 | 51 | n.d. | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
MO | SASSUOLO - PARCO EDILCARANI / Urbana Fondo | 52 | 31 | 97 | 64 | 48 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
MO | MODENA - GIARDINI / Urbana Traffico | 73 | 120 | 1.9 | 1.4 | 22 | 0 | ||||||
MO | FIORANO MODENESE - SAN FRANCESCO / Urbana Traffico | 59 | 102 | 1.5 | 0.9 | 14 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | BOLOGNA - VIA CHIARINI / Suburbana Fondo | 50 | 66 | 66 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
BO | BOLOGNA - GIARDINI MARGHERITA / Urbana Fondo | 52 | 35 | 55 | 45 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
BO | BOLOGNA - PORTA SAN FELICE / Urbana Traffico | 50 | 37 | 91 | 1.6 | 1.2 | 13 | 0 | |||||
BO | SAN LAZZARO DI SAVENA - SAN LAZZARO / Urbana Traffico | 66 | 68 | 11 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | MOLINELLA - SAN PIETRO CAPOFIUME / Rurale Fondo | 56 | 45 | 67 | 57 | 48 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
BO | IMOLA - DE AMICIS / Urbana Traffico | 40 | 90 | 1.1 | 1.0 | 6 | 0 | ||||||
FE | JOLANDA DI SAVOIA - GHERARDI / Rurale Fondo | 45 | 40 | 33 | 53 | 43 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
FE | OSTELLATO - OSTELLATO / Rurale Fondo | 47 | 50 | 62 | 53 | 0 | 0 | 0 | |||||
FE | CENTO - CENTO / Suburbana Fondo | 71 | 75 | 51 | 37 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
FE | FERRARA - VILLA FULVIA / Urbana Fondo | 62 | 49 | 66 | 46 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
FE | FERRARA - ISONZO / Urbana Traffico | 74 | 96 | 2.1 | 0.9 | 24 | 0 | ||||||
RA | ALFONSINE - BALLIRANA / Rurale Fondo | 45 | 37 | 49 | 39 | 0 | 0 | 0 | |||||
RA | CERVIA - DELTA CERVIA / Suburbana Fondo | 35 | 53 | 59 | 43 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
RA | RAVENNA - CAORLE / Urbana Fondo | 42 | 32 | 69 | 57 | 40 | < 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
RA | FAENZA - PARCO BERTOZZI / Urbana Fondo | 30 | 27 | 65 | 56 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
RA | RAVENNA - ZALAMELLA / Urbana Traffico | 59 | 95 | 1.8 | 1.1 | 19 | 0 | ||||||
FC | SAVIGNANO SUL RUBICONE - SAVIGNANO / Suburbana Fondo | 51 | 36 | 76 | 58 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
FC | FORLI' - PARCO RESISTENZA / Urbana Fondo | n.d. | 32 | 77 | 56 | 43 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
FC | CESENA - FRANCHINI-ANGELONI / Urbana Fondo | 45 | n.d. | 10 | 0 | ||||||||
FC | FORLI' - ROMA / Urbana Traffico | 58 | 94 | 1.6 | 1.0 | 15 | 0 | ||||||
RN | SAN CLEMENTE - SAN CLEMENTE / Rurale Fondo | 22 | 37 | 71 | 70 | 0 | 0 | 0 | |||||
RN | VERUCCHIO - VERUCCHIO / Suburbana Fondo | 32 | 59 | 60 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
RN | RIMINI - MARECCHIA / Urbana Fondo | 43 | 38 | 88 | 52 | 46 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
RN | RIMINI - FLAMINIA / Urbana Traffico | 55 | 102 | 2.7 | 1.3 | 15 | 0 |
I dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010) | ||||
---|---|---|---|---|
Inquinante | Limite | Periodo di mediazione | Limite | Superamenti in un anno |
PM10 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 50 µg/m3 | massimo 35 |
NO2 (µg/m3) | Valore limite orario | Media oraria | 200 µg/m3 | massimo 18 |
O3 (µg/m3) | Soglia d'informazione | Media oraria | 180 µg/m3 | |
Soglia d'allarme | Media oraria | 240 µg/m3 | ||
Valore obiettivo | Massima delle medie mobili su 8 ore | 120 µg/m3 | non più di 25 volte/anno come media su 3 anni | |
CO (mg/m3) | Valore limite | Massima delle medie mobili su 8 ore | 10 mg/m3 | |
SO2 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 125 µg/m3 | massimo 3 |
PM2.5 (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 25 µg/m3 | |
Benzene (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 5 µg/m3 |
Torna alla home aria