Dati giornalieri delle misure effettuate nelle stazioni di monitoraggio della rete regionale ed elaborazioni
statistiche.
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di
pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche
mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.
In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera). Contatti
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | CORTE BRUGNATELLA - CORTE BRUGNATELLA / Rurale Fondo | 18 | 33 | 85 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RE | VILLA MINOZZO - FEBBIO / Rurale Fondo | 9 | < 12 | 84 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BO | PORRETTA TERME - CASTELLUCCIO / Rurale Fondo | 11 | 8 | < 12 | 70 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FC | SOGLIANO AL RUBICONE - SAVIGNANO DI RIGO / Rurale Fondo | 34 | 31 | 94 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RN | SAN LEO - SAN LEO / Rurale Fondo | 37 | 33 | 72 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota: la stazione di BESENZONE non concorre al calcolo per i superamenti di PM10 richiesti dalla normativa.
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | BESENZONE - BESENZONE / Rurale Fondo | 62 | 62 | 48 | 67 | 56 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
PC | LUGAGNANO VAL D'ARDA - LUGAGNANO / Suburbana Fondo | 40 | 85 | 58 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
PC | PIACENZA - PARCO MONTECUCCO / Urbana Fondo | 66 | 55 | 88 | 56 | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
PC | PIACENZA - GIORDANI-FARNESE / Urbana Traffico | 80 | 138 | 2.4 | 1.6 | 23 | 0 | ||||||
PR | LANGHIRANO - BADIA / Rurale Fondo | 36 | 28 | 58 | 63 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PR | COLORNO - SARAGAT / Suburbana Fondo | 65 | 54 | 58 | 54 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
PR | PARMA - CITTADELLA / Urbana Fondo | 58 | 48 | 70 | 54 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
PR | PARMA - MONTEBELLO / Urbana Traffico | 64 | 96 | 2.0 | 1.2 | 21 | 0 | ||||||
RE | GUASTALLA - S. ROCCO / Rurale Fondo | 79 | 66 | 64 | 65 | 44 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
RE | CASTELLARANO - CASTELLARANO / Suburbana Fondo | 52 | 42 | 66 | 55 | 43 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - S. LAZZARO / Urbana Fondo | 65 | 46 | 82 | 65 | 43 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - TIMAVO / Urbana Traffico | 81 | 92 | 2.6 | 1.4 | 21 | 0 | ||||||
MO | MIRANDOLA - GAVELLO / Rurale Fondo | 80 | 63 | 35 | 44 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
MO | CARPI - REMESINA / Suburbana Fondo | 76 | 56 | 60 | 37 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
MO | MODENA - PARCO FERRARI / Urbana Fondo | 75 | 55 | 85 | 60 | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
MO | SASSUOLO - PARCO EDILCARANI / Urbana Fondo | 56 | 32 | 98 | 49 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
MO | MODENA - GIARDINI / Urbana Traffico | 82 | 100 | 1.9 | 1.4 | 23 | 0 | ||||||
MO | FIORANO MODENESE - SAN FRANCESCO / Urbana Traffico | 63 | 113 | 1.5 | 1.0 | 15 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | BOLOGNA - VIA CHIARINI / Suburbana Fondo | 58 | 62 | 48 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
BO | BOLOGNA - GIARDINI MARGHERITA / Urbana Fondo | 60 | 44 | 55 | 28 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
BO | BOLOGNA - PORTA SAN FELICE / Urbana Traffico | 60 | 44 | 94 | 2.0 | 1.2 | 14 | 0 | |||||
BO | SAN LAZZARO DI SAVENA - SAN LAZZARO / Urbana Traffico | 73 | 72 | 12 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | MOLINELLA - SAN PIETRO CAPOFIUME / Rurale Fondo | 73 | 57 | 34 | 59 | 54 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
BO | IMOLA - DE AMICIS / Urbana Traffico | 60 | 78 | 1.5 | 1.0 | 7 | 0 | ||||||
FE | JOLANDA DI SAVOIA - GHERARDI / Rurale Fondo | 61 | 51 | 43 | 78 | 57 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
FE | OSTELLATO - OSTELLATO / Rurale Fondo | 56 | 42 | 74 | 58 | 0 | 0 | 0 | |||||
FE | CENTO - CENTO / Suburbana Fondo | 78 | 55 | 51 | 38 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||
FE | FERRARA - VILLA FULVIA / Urbana Fondo | 71 | 56 | 58 | 47 | 41 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
FE | FERRARA - ISONZO / Urbana Traffico | 88 | 89 | 2.3 | 1.0 | 25 | 0 | ||||||
RA | ALFONSINE - BALLIRANA / Rurale Fondo | 53 | 33 | 49 | 41 | 0 | 0 | 0 | |||||
RA | CERVIA - DELTA CERVIA / Suburbana Fondo | 73 | 46 | 50 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
RA | RAVENNA - CAORLE / Urbana Fondo | 74 | 62 | 70 | 67 | 40 | < 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
RA | FAENZA - PARCO BERTOZZI / Urbana Fondo | 55 | 43 | 67 | 50 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
RA | RAVENNA - ZALAMELLA / Urbana Traffico | 83 | 102 | 2.4 | 1.2 | 20 | 0 | ||||||
FC | SAVIGNANO SUL RUBICONE - SAVIGNANO / Suburbana Fondo | 72 | 51 | 79 | 61 | 44 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
FC | FORLI' - PARCO RESISTENZA / Urbana Fondo | n.d. | 52 | 83 | 54 | 39 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
FC | CESENA - FRANCHINI-ANGELONI / Urbana Fondo | 72 | 91 | 11 | 0 | ||||||||
FC | FORLI' - ROMA / Urbana Traffico | 85 | 93 | 1.9 | 1.0 | 16 | 0 | ||||||
RN | SAN CLEMENTE - SAN CLEMENTE / Rurale Fondo | 41 | 32 | 65 | 56 | 0 | 0 | 0 | |||||
RN | VERUCCHIO - VERUCCHIO / Suburbana Fondo | 50 | 56 | 56 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
RN | RIMINI - MARECCHIA / Urbana Fondo | 71 | 59 | 94 | 55 | 45 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
RN | RIMINI - FLAMINIA / Urbana Traffico | 75 | 123 | 3.0 | 1.5 | 16 | 0 |
I dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010) | ||||
---|---|---|---|---|
Inquinante | Limite | Periodo di mediazione | Limite | Superamenti in un anno |
PM10 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 50 µg/m3 | massimo 35 |
NO2 (µg/m3) | Valore limite orario | Media oraria | 200 µg/m3 | massimo 18 |
O3 (µg/m3) | Soglia d'informazione | Media oraria | 180 µg/m3 | |
Soglia d'allarme | Media oraria | 240 µg/m3 | ||
Valore obiettivo | Massima delle medie mobili su 8 ore | 120 µg/m3 | non più di 25 volte/anno come media su 3 anni | |
CO (mg/m3) | Valore limite | Massima delle medie mobili su 8 ore | 10 mg/m3 | |
SO2 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 125 µg/m3 | massimo 3 |
PM2.5 (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 25 µg/m3 | |
Benzene (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 5 µg/m3 |
Torna alla home aria