Dati giornalieri delle misure effettuate nelle stazioni di monitoraggio della rete regionale ed elaborazioni
statistiche.
Il presente bollettino contiene l’indicazione delle misure effettuate e l’elaborazione statistica delle medesime relativamente alla giornata di
pubblicazione e alle ore indicate. I dati che hanno quindi superato il processo di verifica giornaliero hanno validità sino all’effettuazione delle verifiche
mensili e semestrali che utilizzando ulteriori strumenti statistici garantiscono la qualità finale del dato. Tutti gli orari indicati si intendono in ora solare.
In colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite di legge (se previsti su base giornaliera). Contatti
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | CORTE BRUGNATELLA - CORTE BRUGNATELLA / Rurale Fondo | 39 | 34 | 80 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RE | VILLA MINOZZO - FEBBIO / Rurale Fondo | 12 | 12 | 84 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BO | PORRETTA TERME - CASTELLUCCIO / Rurale Fondo | 11 | 6 | < 12 | 73 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FC | SOGLIANO AL RUBICONE - SAVIGNANO DI RIGO / Rurale Fondo | 15 | < 12 | 113 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RN | SAN LEO - SAN LEO / Rurale Fondo | 12 | 13 | 67 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota: la stazione di BESENZONE non concorre al calcolo per i superamenti di PM10 richiesti dalla normativa.
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
PC | BESENZONE - BESENZONE / Rurale Fondo | 76 | 74 | 45 | 84 | 63 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
PC | LUGAGNANO VAL D'ARDA - LUGAGNANO / Suburbana Fondo | 58 | 60 | 74 | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
PC | PIACENZA - PARCO MONTECUCCO / Urbana Fondo | 78 | 70 | 79 | 75 | 53 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
PC | PIACENZA - GIORDANI-FARNESE / Urbana Traffico | 97 | 133 | 2.2 | 1.1 | 24 | 0 | ||||||
PR | LANGHIRANO - BADIA / Rurale Fondo | 54 | 42 | 44 | 75 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
PR | COLORNO - SARAGAT / Suburbana Fondo | 77 | 68 | 51 | 64 | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
PR | PARMA - CITTADELLA / Urbana Fondo | 75 | 61 | 75 | 65 | 47 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
PR | PARMA - MONTEBELLO / Urbana Traffico | 77 | 104 | 2.1 | 1.1 | 22 | 0 | ||||||
RE | GUASTALLA - S. ROCCO / Rurale Fondo | 87 | 72 | 53 | 70 | 53 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||
RE | CASTELLARANO - CASTELLARANO / Suburbana Fondo | 65 | 56 | 53 | 69 | 56 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - S. LAZZARO / Urbana Fondo | 80 | 60 | 84 | 67 | 51 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
RE | REGGIO NELL'EMILIA - TIMAVO / Urbana Traffico | 95 | 121 | 2.9 | 1.6 | 22 | 0 | ||||||
MO | MIRANDOLA - GAVELLO / Rurale Fondo | 88 | 70 | 35 | 55 | 42 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
MO | CARPI - REMESINA / Suburbana Fondo | 92 | 80 | 62 | 44 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
MO | MODENA - PARCO FERRARI / Urbana Fondo | 86 | 61 | 111 | 72 | 50 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||
MO | SASSUOLO - PARCO EDILCARANI / Urbana Fondo | 68 | 40 | 89 | 65 | 52 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
MO | MODENA - GIARDINI / Urbana Traffico | 96 | 155 | 2.6 | 1.8 | 24 | 0 | ||||||
MO | FIORANO MODENESE - SAN FRANCESCO / Urbana Traffico | 73 | 98 | 1.7 | 1.0 | 16 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | BOLOGNA - VIA CHIARINI / Suburbana Fondo | 63 | 68 | 55 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
BO | BOLOGNA - GIARDINI MARGHERITA / Urbana Fondo | 58 | 45 | 50 | 36 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
BO | BOLOGNA - PORTA SAN FELICE / Urbana Traffico | 63 | 47 | 88 | 1.8 | 1.2 | 15 | 0 | |||||
BO | SAN LAZZARO DI SAVENA - SAN LAZZARO / Urbana Traffico | 65 | 67 | 13 | 0 |
Prov. | Stazione / tipo stazione | Dati ed elaborazioni statistiche | Superamenti progressivi dal 1°Gennaio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 Media giornaliera (µg/m3) |
PM2.5 Media giornaliera (µg/m3) |
NO2 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media oraria (µg/m3) |
O3 Max media mobile 8 ore (µg/m3) |
Benzene Media giornaliera (µg/m3) |
CO Max media mobile 8 ore (mg/m3) |
SO2 Media giornaliera (µg/m3) |
PM10 valore limite (giorni) |
NO2 valore limite (ore) |
O3 | |||
soglia informazione (ore) | valore obiettivo (giorni) | ||||||||||||
BO | MOLINELLA - SAN PIETRO CAPOFIUME / Rurale Fondo | 76 | 59 | 32 | 81 | 68 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
BO | IMOLA - DE AMICIS / Urbana Traffico | 40 | 87 | 1.2 | 1.0 | 7 | 0 | ||||||
FE | JOLANDA DI SAVOIA - GHERARDI / Rurale Fondo | 68 | 56 | 37 | 86 | 68 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
FE | OSTELLATO - OSTELLATO / Rurale Fondo | 61 | 45 | 86 | 58 | 0 | 0 | 0 | |||||
FE | CENTO - CENTO / Suburbana Fondo | 84 | 90 | 67 | 46 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||
FE | FERRARA - VILLA FULVIA / Urbana Fondo | 75 | 60 | 85 | 64 | 47 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||
FE | FERRARA - ISONZO / Urbana Traffico | 87 | 101 | 2.3 | 1.0 | 26 | 0 | ||||||
RA | ALFONSINE - BALLIRANA / Rurale Fondo | 52 | 27 | 68 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||
RA | CERVIA - DELTA CERVIA / Suburbana Fondo | 68 | 50 | 78 | 50 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||
RA | RAVENNA - CAORLE / Urbana Fondo | 77 | 64 | 67 | 74 | 48 | < 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
RA | FAENZA - PARCO BERTOZZI / Urbana Fondo | 33 | 24 | 75 | 73 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
RA | RAVENNA - ZALAMELLA / Urbana Traffico | 83 | 94 | 2.6 | 1.3 | 21 | 0 | ||||||
FC | SAVIGNANO SUL RUBICONE - SAVIGNANO / Suburbana Fondo | 45 | 33 | 72 | 76 | 57 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
FC | FORLI' - PARCO RESISTENZA / Urbana Fondo | n.d. | 24 | 99 | 78 | 58 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
FC | CESENA - FRANCHINI-ANGELONI / Urbana Fondo | 35 | 76 | 11 | 0 | ||||||||
FC | FORLI' - ROMA / Urbana Traffico | 46 | 106 | 1.6 | 1.0 | 16 | 0 | ||||||
RN | SAN CLEMENTE - SAN CLEMENTE / Rurale Fondo | 17 | 34 | 77 | 63 | 0 | 0 | 0 | |||||
RN | VERUCCHIO - VERUCCHIO / Suburbana Fondo | 24 | 43 | 79 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
RN | RIMINI - MARECCHIA / Urbana Fondo | 57 | 39 | 99 | 68 | 46 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
RN | RIMINI - FLAMINIA / Urbana Traffico | 52 | 94 | 2.5 | 1.5 | 17 | 0 |
I dati pubblicati (entro le ore 10) hanno superato il processo di verifica giornaliero e hanno validità sino ai successivi accertamenti, mensili e semestrali che, utilizzando ulteriori strumenti statistici, garantiscono la qualità finale del dato.
Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs.155/2010) | ||||
---|---|---|---|---|
Inquinante | Limite | Periodo di mediazione | Limite | Superamenti in un anno |
PM10 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 50 µg/m3 | massimo 35 |
NO2 (µg/m3) | Valore limite orario | Media oraria | 200 µg/m3 | massimo 18 |
O3 (µg/m3) | Soglia d'informazione | Media oraria | 180 µg/m3 | |
Soglia d'allarme | Media oraria | 240 µg/m3 | ||
Valore obiettivo | Massima delle medie mobili su 8 ore | 120 µg/m3 | non più di 25 volte/anno come media su 3 anni | |
CO (mg/m3) | Valore limite | Massima delle medie mobili su 8 ore | 10 mg/m3 | |
SO2 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 125 µg/m3 | massimo 3 |
PM2.5 (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 25 µg/m3 | |
Benzene (µg/m3) | Valore limite su base annua | Media giornaliera | 5 µg/m3 |
Torna alla home aria